Чемпионат и первенство Республики Башкортостан
по спортивному ориентированию
20 сентября 2009г., д.Курочкино
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

МЖ18, 13 КП

     №  Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  204.1 Ульданов Венер            СДЮСШОР №7, Суханова        00:28:10   00:28:10         1      5:40( 34)   1:54( 35)   1:12( 38)   0:14( 39)   1:22( 40)   4:05( 43)   1:06( 45)   2:32( 48)   1:52( 51)   3:13( 59)   0:19( 54)   2:49( 55)   0:50( 57)   0:42( 58) 
  204.2 Вязова Анна               СДЮСШОР №7, Суханова        00:30:48   00:58:58         1     30:11( 31)   2:50( 35)   2:02( 36)   2:09( 40)   3:07( 44)   1:47( 45)   3:24( 46)   2:31( 52)   3:21( 53)   0:50( 59)   4:11( 55)   0:54( 56)   0:52( 58) 
  204.3 Хусаинов Альберт          СДЮСШОР №7, Суханова        00:26:13   01:25:11         1     60:15( 32)   2:51( 35)   1:29( 37)   1:41( 40)   1:15( 41)   2:30( 45)   3:22( 49)   1:21( 50)   3:56( 59)   0:21( 54)   4:22( 55)   0:53( 57)   0:38( 58) 
  204.4 Алексеева Анастасия       СДЮСШОР №7, Суханова        00:28:57   01:54:08         1     87:18( 33)   3:17( 35)   2:12( 38)   1:46( 40)   2:05( 42)   2:47( 45)   2:37( 48)   0:32( 47)   1:28( 51)   2:47( 59)   0:46( 53)   1:04( 54)   3:30( 55)   0:48( 56)   0:52( 58) 
2  
  205.1 Калимуллин Рамис          СДЮСШОР №7, Суханова        00:30:48   00:30:48         2      5:06( 31)   2:09( 35)   3:17( 36)   1:32( 40)   1:45( 42)   1:14( 44)   2:51( 45)   2:50( 46)   1:10( 52)   2:30( 53)   0:43( 59)   3:24( 55)   0:46( 56)   0:41( 58) 
  205.2 Мигранова Маргарита       СДЮСШОР №7, Суханова        00:37:24   01:08:12         2     33:58( 33)   5:31( 35)   2:17( 38)   1:38( 40)   3:07( 42)   1:45( 45)   3:50( 47)   2:03( 51)   5:05( 53)   1:09( 54)   5:56( 55)   0:51( 56)   0:44( 58) 
  205.3 Байназаров Булат          СДЮСШОР №7, Суханова        00:26:42   01:34:54         2     70:16( 34)   2:04( 35)   1:54( 39)   2:05( 40)   3:49( 43)   1:41( 45)   2:41( 48)   2:09( 51)   3:15( 59)   0:21( 54)   2:48( 55)   0:52( 57)   0:40( 58) 
  205.4 Костылева                 СДЮСШОР №7, Суханова        00:33:39   02:08:33         2     99:39( 32)   4:53( 35)   1:35( 37)   1:43( 40)   1:05( 41)   2:04( 45)   3:21( 49)   3:46( 50)   4:31( 59)   0:22( 54)   3:25( 55)   1:04( 57)   0:41( 58) 
3  
  201.1 Милюков Дмитрий           г.Нефтекамск         II     00:30:41                           5:30( 31)   2:22( 35)   2:50( 36)   2:18( 40)   2:56( 44)   1:42( 45)   1:49( 46)   2:02( 52)   2:51( 53)   0:49( 59)   3:28( 55)   0:48( 56)   0:53( 58) 
  201.2 Козак Любовь              г.Нефтекамск         II     00:47:26                          40:36( 32)   4:15( 35)   4:33( 37)   2:04( 40)   1:16( 41)   6:40( 45)   6:00( 49)   1:28( 50)   3:53( 59)   0:24( 54)   4:23( 55)   1:18( 57)   0:53( 58) 
  201.3 Шайдуллин Тимур           г.Нефтекамск         II     00:47:55                          90:03( 33)   3:50( 35)   4:41( 38)   1:52( 40)   1:54( 42)   2:40( 45)   5:31( 47)   5:02( 51)   2:54( 53)   1:20( 54)   4:14( 55)   0:43( 56)   0:57( 58) 
  201.4 Козак Екатерина           г.Нефтекамск         III     п.п.7.8                         133:01( 34)   5:34( 35)  30:50( 39)   0:05( 40)   0:05( 43)   0:04( 45) 
4  
  202.1 Кузьминых Сергей          г.Нефтекамск         I       п.п.7.8                           5:39( 32)   2:31( 35)   1:54( 37)   1:32( 40)   1:02( 41)   2:03( 45)   2:51( 50)   3:25( 59)   0:18( 54)   6:01( 55)   0:51( 57)   0:44( 58) 
  202.2 Закирьянова Регина        г.Нефтекамск         II     00:44:32                          32:59( 33)   2:58( 35)   3:23( 38)   4:19( 40)   4:09( 42)   2:40( 45)   5:50( 47)   1:59( 51)   2:59( 53)   1:24( 54)   8:42( 55)   0:57( 56)   0:59( 58) 
  202.3 Смолин Сергей             г.Нефтекамск         I      00:31:16                          75:44( 34)   2:17( 35)   2:47( 39)   2:23( 40)   3:50( 43)   1:27( 45)   3:37( 48)   3:50( 51)   3:13( 59)   0:20( 54)   3:02( 55)   0:42( 56)   0:42( 57)   0:44( 58) 
  202.4 Каюмова Анна              г.Нефтекамск         IIIю   00:47:02                         107:16( 31)   6:06( 35)   2:32( 36)   3:07( 40)   4:38( 44)   4:15( 45)   3:55( 46)   1:55( 52)   7:06( 53)   0:48( 59)   6:43( 55)   1:47( 56)   1:19( 58) 
5  
  203.1 Килин Николай             СДЮСШОР №7, Сорокин         00:27:26                           6:17( 33)   2:02( 35)   1:14( 38)   1:22( 40)   1:35( 42)   1:49( 45)   2:28( 47)   1:11( 51)   2:10( 53)   1:05( 54)   4:19( 55)   0:43( 56)   0:52( 58) 
  203.2 Еникеева Алина            СДЮСШОР №7, Сорокин          п.п.7.8                          29:51( 34)   3:04( 35)  13:48( 39)   2:24( 40)   3:27( 43)   2:15( 45)   4:10( 48)   2:28( 51)   3:53( 47)   2:56( 56)   0:54( 58) 
  203.3 Тагиров Станислав         СДЮСШОР №7, Сорокин         45:44:19                          70:51( 31)   2:00( 35)   3:37( 36)   1:39( 40)   2:42( 44)   1:23( 45)   2:08( 46)   0:52( 52)   2:29( 53)   0:46( 59)   4:54( 55)   0:37( 56)   0:43( 58) 
  203.4 Яковлева Татьяна          СДЮСШОР №7, Сорокин         46:10:51                          99:44( 32)   9:02( 35)   2:57( 37)   5:17( 40)   1:23( 41)   2:58( 45)   5:40( 49)   5:51( 50)   5:17( 59)   0:30( 54)   5:23( 55)   1:24( 57)   1:01( 58) 

МЖЭ, 13 КП

     №  Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  208.1 Буртан Андрей             СДЮСШОР №7, Суханова        00:27:36   00:27:36         1      5:32( 34)   1:55( 35)   1:23( 39)   1:21( 40)   1:34( 42)   1:26( 43)   1:10( 45)   2:42( 48)   1:24( 51)   2:45( 59)   0:20( 54)   3:59( 55)   0:52( 57)   0:40( 58) 
  208.2 Яннурова Юлия             СДЮСШОР №7, Суханова        00:29:41   00:57:17         1     29:21( 32)   3:00( 35)   1:57( 37)   2:08( 40)   1:21( 41)   2:19( 45)   4:00( 49)   1:53( 50)   4:03( 59)   0:28( 54)   4:28( 55)   1:06( 57)   0:46( 58) 
  208.3 Волков Иван               СДЮСШОР №7, Суханова        00:20:23   01:17:40         1     58:26( 31)   1:55( 35)   2:32( 36)   2:29( 40)   2:01( 44)   1:10( 45)   1:26( 46)   0:53( 52)   2:01( 53)   0:37( 59)   2:11( 55)   0:34( 56)   0:36( 58) 
  208.4 Капитонова Татьяна        СДЮСШОР №7, Суханова        00:26:32   01:44:12         1     79:29( 33)   3:09( 35)   1:34( 38)   1:44( 40)   1:46( 42)   2:11( 45)   2:33( 47)   2:18( 51)   3:24( 53)   1:25( 54)   2:54( 55)   0:42( 56)   0:43( 58) 
2  
  212.1 Габитов Ринат             УГНТУ                       00:27:42   00:27:42         2      5:35( 34)   1:50( 35)   1:21( 39)   1:25( 40)   4:00( 43)   0:57( 45)   2:11( 48)   1:27( 51)   3:50( 59)   0:20( 54)   2:35( 55)   0:54( 57)   0:39( 58) 
  212.2 Тазтдинова Елена          УГНТУ                       00:31:59   00:59:41         2     30:13( 33)   3:01( 35)   2:26( 38)   1:52( 40)   2:06( 42)   2:00( 45)   4:39( 47)   2:28( 51)   3:06( 53)   1:29( 54)   3:51( 55)   1:06( 56)   0:49( 58) 
  212.3 Репин Иван                УГНТУ                       00:17:58   01:17:39         2     60:38( 31)   1:55( 35)   0:48( 36)   1:20( 40)   1:18( 42)   0:56( 44)   1:03( 45)   1:28( 46)   0:57( 52)   1:54( 53)   0:38( 59)   2:26( 55)   0:51( 56)   0:33( 58) 
  212.4 Яушева Элина              УГНТУ                       00:27:14   01:44:53         2     81:10( 32)   2:58( 35)   1:40( 37)   2:40( 40)   1:09( 41)   1:59( 45)   2:53( 49)   1:31( 50)   3:05( 59)   0:24( 54)   3:12( 55)   0:53( 57)   0:57( 58) 
3  
  210.1 Курышев Александр         Демский район               00:28:58   00:28:58         3      5:35( 32)   2:38( 35)   1:44( 37)   1:49( 40)   1:05( 41)   2:00( 45)   3:01( 49)   1:07( 50)   3:31( 59)   0:23( 54)   3:13( 55)   1:03( 57)   0:59( 58) 
  210.2 Капитонова Елена          Демский район               00:33:46   01:02:44         3     30:21( 31)   2:26( 35)   3:14( 36)   4:37( 40)   3:40( 44)   4:01( 45)   2:11( 46)   1:21( 52)   3:11( 53)   0:57( 59)   3:58( 55)   1:03( 56)   0:54( 58) 
  210.3 Леонтьев Святослав        Демский район               00:24:38   01:27:22         3     67:05( 33)   2:01( 35)   1:14( 38)   1:32( 40)   1:37( 42)   1:22( 45)   2:37( 47)   1:04( 51)   2:01( 53)   0:49( 54)   2:31( 55)   2:17( 56)   0:46( 58) 
  210.4 Капитонова Алена          Демский район               00:25:23   01:52:45         3     89:11( 34)   2:25( 35)   1:47( 39)   1:28( 40)   2:23( 43)   1:58( 45)   2:44( 48)   1:58( 51)   3:02( 59)   0:22( 54)   3:07( 55)   0:59( 57)   1:00( 58) 
4  
  215.1 Гарипов Рафиc             СДЮСШОР №7, Сорокин         00:24:43   00:24:43         4      5:49( 33)   1:58( 35)   1:09( 38)   1:24( 40)   1:33( 42)   0:57( 45)   2:05( 47)   1:13( 51)   3:24( 53)   0:54( 54)   2:38( 55)   0:39( 56)   0:44( 58) 
  215.2 Фатихова Диана            СДЮСШОР №7, Сорокин         00:35:55   01:00:38         4     26:36( 32)   3:50( 35)   6:24( 37)   3:21( 40)   1:13( 41)   2:26( 45)   3:46( 49)   1:34( 50)   3:49( 59)   0:26( 54)   3:39( 55)   1:59( 57)   0:49( 58) 
  215.3 Миронов Валентин          СДЮСШОР №7, Сорокин         00:27:34   01:28:12         4     62:24( 34)   2:26( 35)   1:37( 39)   2:56( 40)   4:57( 43)   1:09( 45)   2:35( 48)   1:38( 51)   2:31( 53)   0:55( 59)   0:35( 54)   2:47( 55)   0:46( 57)   0:38( 58) 
  215.4 Крешпенюк Олеся           СДЮСШОР №7, Сорокин         00:36:10   02:04:22         4     90:09( 31)   3:59( 35)   3:36( 36)   2:12( 40)   3:56( 44)   5:39( 45)   3:03( 46)   1:01( 52)   3:22( 53)   0:55( 59)   4:14( 55)   0:55( 56)   1:00( 58) 
5  
  206.1 Григорьев Вадим           Гринг                I      00:34:45   00:34:45         5      5:45( 32)   3:47( 35)   1:57( 37)   1:58( 40)   1:17( 41)   2:12( 45)   3:39( 49)   1:39( 50)   5:23( 59)   0:26( 54)   3:41( 55)   1:14( 57)   1:07( 58) 
  206.2 Григорьева Галима         Гринг                КМС    00:35:41   01:10:26         5     37:51( 34)   3:31( 35)   2:47( 39)   2:35( 40)   3:34( 43)   2:03( 45)   4:14( 48)   2:02( 51)   3:41( 59)   0:27( 54)   4:19( 55)   1:40( 57)   1:00( 58) 
  206.3 Григорьев Николай         Гринг                КМС    00:24:57   01:35:23         5     72:35( 31)   2:21( 35)   1:02( 36)   3:02( 40)   2:46( 44)   1:10( 45)   1:56( 46)   1:06( 52)   2:40( 53)   1:51( 59)   2:56( 55)   0:42( 56)   0:42( 58) 
  206.4 Григорьева Юлия           Гринг                КМС    00:33:20   02:08:43         5     98:18( 33)   3:22( 35)   2:15( 38)   3:05( 40)   5:47( 42)   1:12( 45)   2:51( 47)   1:44( 51)   2:44( 53)   1:26( 54)   3:23( 55)   1:25( 56)   0:48( 58) 
6  
  207.1 Тимербаев Вячеслав        СДЮСШОР №7,Григорьев        00:26:14   00:26:14         6      6:37( 33)   2:59( 35)   1:27( 38)   1:13( 40)   1:23( 42)   1:14( 45)   2:36( 47)   1:08( 51)   2:12( 53)   1:01( 54)   2:35( 55)   0:42( 56)   0:45( 58) 
  207.2 Волкова Регина            СДЮСШОР №7,Григорьев        00:42:11   01:08:25         6     28:53( 31)   3:22( 35)   2:32( 36)   2:42( 40)   5:03( 44)   2:27( 45)   9:16( 46)   1:35( 52)   4:09( 53)   1:01( 59)   5:04( 55)   1:00( 56)   0:57( 58) 
  207.3 Васильев Антон            СДЮСШОР №7,Григорьев        00:36:19   01:44:44         6     70:49( 34)   2:01( 35)   6:43( 39)   1:32( 40)   5:52( 43)   2:46( 45)   2:58( 48)   2:33( 51)   3:49( 59)   0:21( 54)   3:13( 55)   0:56( 57)   0:49( 58) 
  207.4 Черняева Оксана           СДЮСШОР №7,Григорьев        00:43:27   02:28:11         6    113:51( 32)   4:06( 35)   1:56( 37)   2:19( 40)   1:25( 41)   4:15( 45)   5:14( 49)   1:42( 50)   4:43( 59)   0:30( 54)   5:31( 55)   1:07( 57)   1:12( 58) 
7  
  209.1 Минигалеев Альберт        Шанс                        00:36:35   00:36:35         7      5:27( 31)   2:41( 35)   2:37( 36)   2:21( 40)   3:39( 44)   2:03( 45)   4:11( 46)   1:53( 52)   3:06( 53)   2:08( 59)   4:10( 55)   1:07( 56)   0:54( 58) 
  209.2 Лукьянов Анатолий         Шанс                        00:32:15   01:08:50         7     39:26( 34)   2:37( 35)   2:59( 39)   3:18( 40)   3:06( 43)   1:35( 45)   3:31( 48)   1:56( 51)   3:30( 59)   0:25( 54)   3:17( 55)   1:19( 57)   1:03( 58) 
  209.3 Рахматуллина Линара       Шанс                        00:42:31   01:51:21         7     71:31( 32)   4:20( 35)   2:48( 37)   3:58( 40)   1:30( 41)   3:42( 45)   6:09( 49)   2:08( 50)   5:16( 59)   0:29( 54)   5:55( 55)   1:41( 57)   1:08( 58) 
  209.4 Семенищева Анастасия      Шанс                        00:38:03   02:29:24         7    114:06( 33)   4:01( 35)   2:44( 38)   5:26( 40)   2:06( 42)   2:14( 45)   4:01( 47)   1:46( 51)   4:02( 53)   2:08( 54)   4:08( 55)   1:05( 56)   0:54( 58) 
8  
  211.1 Султанбеков Эрнст         СКСЮ                        00:26:24                           5:36( 33)   2:08( 35)   1:08( 38)   1:25( 40)   1:49( 42)   1:37( 45)   2:48( 47)   1:20( 51)   2:19( 53)   1:16( 54)   3:09( 55)   0:44( 56)   0:44( 58) 
  211.2 Ознобкина Ольга           СКСЮ                        00:32:48                          28:30( 32)   3:02( 35)   1:48( 37)   3:48( 40)   1:17( 41)   2:43( 45)   5:55( 49)   1:21( 50)   3:50( 59)   0:24( 54)   3:49( 55)   0:59( 57)   0:58( 58) 
  211.3 Похомов Кирилл            СКСЮ                        00:34:00                          61:07( 34)   2:27( 35)   2:06( 39)   3:09( 40)   5:34( 43)   1:17( 45)   4:38( 48)   2:04( 51)   3:51( 59)   0:22( 54)   3:39( 55)   1:07( 57)   0:55( 58) 
  211.4 Лязгина Венера            СКСЮ                           Сошел                         
9  
  213.1 Анисимов Александр        УГНТУ                       00:30:42                           5:08( 31)   2:04( 35)   3:18( 40)   1:22( 36)   1:21( 40)   2:49( 44)   1:33( 45)   1:44( 46)   2:06( 52)   2:14( 53)   1:35( 59)   3:24( 55)   0:42( 56)   0:39( 58) 
  213.2 Зотова Резеда             УГНТУ                       00:44:23                          33:01( 34)   3:09( 35)   3:00( 39)   6:40( 40)   7:11( 43)   2:00( 45)   5:40( 48)   2:08( 51)   4:54( 59)   0:24( 54)   4:03( 55)   1:08( 57)   1:02( 58) 
  213.3 Салыев Ринат              УГНТУ                       00:24:00                          76:45( 33)   2:30( 35)   1:50( 38)   1:48( 40)   1:21( 42)   1:41( 45)   2:12( 47)   3:51( 51)   1:47( 53)   0:55( 54)   2:36( 55)   0:47( 56)   0:42( 58) 
  213.4 Ахметова Эльвира          УГНТУ                        п.п.7.8                         101:16( 32)   3:09( 35)   1:38( 37)   1:40( 40)   1:10( 41)   2:04( 45)   2:54( 49)   1:34( 50)   3:32( 59)   0:22( 54)   3:27( 55)   0:48( 56)   0:51( 58) 
10 
  214.1 Крылов Анатолий           УГНТУ                        п.п.7.8                           7:11( 32)   2:39( 35)   1:33( 37)   1:36( 40)   1:19( 41)   1:55( 45)   2:58( 47)   1:07( 50)   2:48( 59)   0:19( 54)   2:52( 55)   0:50( 57)   0:42( 58) 
  214.2 Поплужная Мария           УГНТУ                       00:40:17                          31:07( 33)   4:21( 35)   4:02( 38)   3:48( 40)   3:11( 42)   1:44( 45)   3:55( 47)   1:57( 51)   5:13( 53)   1:10( 54)   5:55( 55)   0:49( 56)   0:52( 58) 
  214.3 Садыков Рустам            УГНТУ                          Сошел                         
  214.4 Жерновкова Катя           УГНТУ                       12:17:26                         101:39( 31)   3:17( 35)   1:59( 36)   3:11( 40)   4:26( 44)   5:13( 45)   5:05( 46)   1:17( 52)   4:13( 53)   0:58( 59)   5:06( 55)   1:35( 56)   1:01( 58) 

Главный судья                                              Сорокин Е.В.        
Главный секретарь                                          Грушин В.И.