Второй этап Спартакиады учащихся Республики Башкортостан
по спортивному ориентированию
Лыжная гонка (классика)
17 января 2010г. д.Акманай

М-Open, 12 КП, 4.600 км

№п/п Фамилия, имя            1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 80)   
   1 Килин Николай             00:06:17( 31) 00:02:00( 32) 00:02:40( 33) 00:04:37( 34) 00:01:52( 35) 00:03:02( 36) 00:02:36( 37) 00:04:23( 39) 00:04:32( 40) 00:03:41( 41) 00:01:43( 42) 00:02:09( 80) 
   2 Калимуллин Марат          00:06:26( 31) 00:01:56( 32) 00:02:32( 33) 00:05:08( 34) 00:02:01( 35) 00:03:30( 36) 00:03:11( 37) 00:03:34( 39) 00:04:27( 40) 00:03:52( 41) 00:01:36( 42) 00:02:00( 80) 
   3 Гарипов Рафис             00:06:38( 31) 00:02:13( 32) 00:02:57( 33) 00:05:55( 34) 00:02:23( 35) 00:03:46( 36) 00:02:42( 37) 00:04:42( 39) 00:04:51( 40) 00:04:37( 41) 00:01:47( 42) 00:02:14( 80) 
   4 Миргородский Роман        00:07:14( 31) 00:01:43( 32) 00:02:47( 33) 00:05:46( 34) 00:01:45( 35) 00:04:09( 36) 00:02:47( 37) 00:03:59( 39) 00:04:33( 40) 00:06:25( 41) 00:03:02( 42) 00:01:20( 80) 
   5 Мазин Евгений             00:08:00( 31) 00:02:18( 32) 00:02:45( 33) 00:06:06( 34) 00:02:14( 35) 00:03:46( 36) 00:03:14( 37) 00:05:49( 39) 00:06:04( 40) 00:04:59( 41) 00:03:25( 42) 00:01:31( 80) 
   6 Волков Иван               00:07:39( 31) 00:02:17( 32) 00:02:27( 33) 00:06:37( 34) 00:02:20( 35) 00:03:50( 36) 00:03:24( 37) 00:05:21( 39) 00:06:04( 40) 00:08:38( 41) 00:03:14( 42) 00:01:16( 80) 
   7 Байназаров Булат          00:07:59( 31) 00:02:47( 32) 00:03:02( 33) 00:06:58( 34) 00:02:39( 35) 00:04:29( 36) 00:04:16( 37) 00:05:56( 39) 00:06:02( 40) 00:04:21( 41) 00:01:49( 42) 00:02:43( 80) 
   8 Ульданов Венер            00:08:36( 31) 00:02:41( 32) 00:02:58( 33) 00:06:06( 34) 00:02:46( 35) 00:04:32( 36) 00:03:22( 37) 00:06:50( 39) 00:06:31( 40) 00:05:37( 41) 00:01:22( 42) 00:03:26( 80) 
   9 Игнатов Сергей            00:07:24( 31) 00:02:11( 32) 00:02:35( 33) 00:11:45( 34) 00:03:32( 35) 00:04:26( 36) 00:03:32( 37) 00:05:48( 39) 00:06:01( 40) 00:05:22( 41) 00:03:04( 42) 00:01:30( 80) 
  10 Хусаинов Альберт          00:07:09( 31) 00:02:22( 32) 00:03:42( 33) 00:06:53( 34) 00:02:17( 35) 00:03:50( 36) 00:03:26( 37) 00:05:24( 39) 00:10:21( 40) 00:06:15( 41) 00:02:46( 42) 00:02:50( 80) 
  11 Акшенцов                  00:08:24( 31) 00:05:14( 32) 00:03:22( 33) 00:06:23( 34) 00:02:29( 35) 00:04:29( 36) 00:03:55( 37) 00:08:16( 39) 00:06:23( 40) 00:07:25( 41) 00:02:37( 42) 00:02:55( 80) 
  12 Федотов Алексей           00:05:37( 31) 00:01:41( 32) 00:02:00( 33) 00:04:33( 34) 00:01:52( 35) 00:02:58( 36) 00:02:38( 37) 00:03:59( 39) 00:03:53( 40) 00:02:58( 41) 00:01:22( 42) 00:02:04( 80) 00:11:38( 38) 00:03:27( 45) 00:05:20( 46) 00:02:18( 47) 00:02:21( 48) 00:01:41( 49) 00:01:49( 50) 00:02:06( 51) 00:00:57( 80) 
  13 Султанбеков Э.            00:11:04( 31) 00:04:03( 32) 00:04:44( 33) 00:09:31( 34) 00:05:08( 35) 00:04:56( 36) 00:03:43( 37) 00:06:11( 39) 00:07:58( 40) 00:08:37( 41) 00:04:49( 42) 00:02:54( 80) 
  14 Минсаяпов Эльвир          00:09:31( 31) 00:03:05( 32) 00:06:33( 33) 00:09:00( 34) 00:03:12( 35) 00:05:44( 36) 00:04:07( 37) 00:09:13( 39) 00:08:49( 40) 00:10:05( 41) 00:03:49( 42) 00:09:03( 80) 
  15 Музычук Евгений           00:11:23( 31) 00:04:03( 32) 00:05:14( 33) 00:09:47( 34) 00:02:48( 35) 00:05:12( 36) 00:04:40( 37) 00:09:00( 39) 00:10:07( 40) 00:08:10( 41) 00:08:30( 42) 00:04:24( 80) 
  16 Горбунов Максим           00:12:11( 31) 00:03:30( 32) 00:05:32( 33) 00:10:05( 34) 00:03:00( 35) 00:05:12( 36) 00:04:32( 37) 00:08:42( 39) 00:10:09( 40) 00:08:02( 41) 00:05:45( 42) 00:07:22( 80) 
  17 Мугинов Эдуард            00:10:56( 31) 00:03:56( 32) 00:04:10( 33) 00:10:49( 34) 00:04:02( 35) 00:07:44( 36) 00:04:32( 37) 00:08:41( 39) 00:10:08( 40) 00:07:50( 41) 00:07:00( 42) 00:06:19( 80) 
  18 Мустафин Тимур            00:18:13( 31) 00:02:59( 32) 00:08:15( 33) 00:15:15( 34) 00:08:47( 35) 00:06:52( 36) 00:06:21( 37) 00:10:10( 39) 00:11:18( 40) 00:08:53( 41) 00:05:01( 42) 00:02:41( 80) 
  19 Листаров Никита           00:11:40( 31) 00:04:01( 32) 00:07:01( 33) 00:19:49( 34) 00:08:50( 35) 00:06:53( 36) 00:06:13( 37) 00:10:13( 39) 00:11:24( 40) 00:29:13( 80) 
  20 Челомбитько Николай       00:13:13( 31) 00:05:05( 32) 00:05:52( 37) 
  21 Мелихов Илья              00:11:14( 31) 00:08:25( 32) 00:04:47( 33) 00:11:26( 34) 
  22 Бикбаев Рамиль            00:08:34( 31) 00:03:32( 32) 00:03:51( 33) 
  23 Султанбеков Айдар         00:10:03( 31) 00:03:23( 32) 00:08:52( 37) 
  24 Федоров Владимир                 
  25 Щербаков Кирилл           00:11:05( 31) 00:08:13( 39) 00:11:15( 40) 00:07:44( 41) 00:07:29( 42) 00:03:18( 80) 
  26 Коваль Егор                      
  27 Закиров Арслан            00:16:11( 31) 00:03:22( 32) 00:03:45( 37) 
  28 Гареев Артур              00:13:11( 31) 00:01:57( 32) 00:02:30( 33) 00:06:21( 34) 00:02:12( 35) 00:04:20( 36) 00:02:39( 37) 00:05:08( 39) 

Ж-Open, 9 КП, 3.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 38)       2( 45)       3( 46)       4( 47)       5( 48)       6( 49)       7( 50)       8( 51)       9( 80)   
   1 Цыпышева Екатерина        00:06:34( 38) 00:04:08( 45) 00:07:44( 46) 00:02:08( 47) 00:03:20( 48) 00:01:56( 49) 00:02:13( 50) 00:03:04( 51) 00:01:05( 80) 
   2 Алексеева Анастасия       00:08:19( 38) 00:04:27( 45) 00:09:08( 46) 00:02:48( 47) 00:03:09( 48) 00:01:58( 49) 00:02:13( 50) 00:03:03( 51) 00:01:16( 80) 
   3 Костылева Ксения          00:08:49( 38) 00:04:57( 45) 00:08:23( 46) 00:06:03( 47) 00:04:46( 48) 00:02:03( 49) 00:01:59( 50) 00:03:07( 51) 00:01:13( 80) 
   4 Борисевич Диана           00:19:58( 38) 00:21:47( 45) 00:13:54( 51) 00:02:13( 80) 
   5 Кирьянова Алена           00:17:12( 38) 00:21:39( 45) 00:13:36( 51) 00:02:11( 80) 
   6 Яковлева Татьяна          00:09:44( 38) 00:06:10( 45) 
Главный судья                                  Сорокин Е.В.
Главный секретарь                              Грушин В.И.