Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовки
олимпийского резерва Министерства образования РБ
Федерация спортивного ориентирования Республики Башкортостан
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7

Первенство Республики Башкортостан
по спортивному ориентированию среди ДЮСШ
16 мая 2010г., г.Уфа "Ботанический сад"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 8 КП, 2.000 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки
   1 Байгазаков Нияз           г.Салават            III   128 1998 00:14:09   +00:00      1  III   40  
   2 Мерзляков Павел           г.Нефтекамск         Iю    164 1998 00:14:33   +00:24      2  III   37  
   3 Белоусов Иван             СДЮСШОР №7,1 команда IIю   129 1999 00:16:24   +02:15      3  Iю    35  
   4 Демидов Александр         СДЮСШОР №7,1 команда IIIю  159 1999 00:16:26   +02:17      4  Iю    33  
   5 Халявин Алексей           СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  187 2000 00:16:28   +02:19      5  Iю    32  
   6 Нурутдинов Альфир         г.Нефтекамск         III   172 1998 00:18:35   +04:26      6  Iю    31  
   7 Мустафин Тимур            Меридиан, г.Уфа      Iю    168 1998 00:18:45   +04:36      7  IIю   30  
   8 Ишмухаметов Ильнур        СДЮСШОР №7,1 команда III   153 1998 00:18:47   +04:38      8  IIю   29  
   9 Зинов Вадим               Ориент, г.Бирск      III   150 1998 00:20:09   +06:00      9  IIю   28  
  10 Лукъянец Михаил           СДЮСШОР №7,1 команда IIIю  163 1998 00:20:52   +06:43     10  IIю   27  
  11 Ковалевич Сергей          СДЮСШОР №7,Григорьев       158 2000 00:20:54   +06:45     11  IIю   26  
  12 Сафин Григорий            СДЮСШОР №7,Григорьев       176 2000 00:20:55   +06:46     12  IIю   25  
  13 Нургалиев Дамир           г.Нефтекамск         IIIю  171 1999 00:24:25   +10:16     13        24  
  14 Давлетшин Тимур           Уфа-Ориент           Iю    140 1999 00:26:20   +12:11     14        23  
  15 Сосник Александр          Уфа-Ориент                1001 1998 00:26:46   +12:37     15        22  
  16 Денисов Артем             СДЮСШОР №7,Гречко          145 1998 00:26:56   +12:47     16        21  
  17 Юсупов Ильвир             Уфа-Ориент           Iю    194 1998 00:28:08   +13:59     17        20  
  18 Зинатуллин Ильнур         СДЮСШОР №7,Короткова IIю   149 1998 00:28:09   +14:00     18        19  
  19 Яушев Руслан              СДЮТ, г.Стерлитамак  IIю   196 2001 00:28:10   +14:01     19        18  
  20 Емельянов Денис           СДЮСШОР №7,Короткова       146 1999 00:28:14   +14:05     20        17  
  21 Тагиров Даниил            СДЮТ, г.Стерлитамак  IIIю  182 1998 00:28:15   +14:06     21        16  
  22 Калимуллин Артем          Уфа-Ориент                 156 2001 00:28:16   +14:07     22        15  
  23 Новиков Кирилл            СДЮСШОР №7,Короткова IIIю  170 1999 00:28:18   +14:09     23        14  
  24 Захаров Клим              СДЮСШОР №7,Короткова       148 1999 00:28:32   +14:23     24        13  
  25 Щепетков Александр        СДЮСШОР №7,Короткова       192 1999 00:28:34   +14:25     25        12  
  26 Кузнецов Александр        СДЮСШОР №7,Короткова       161 2001 00:28:36   +14:27     26        11  
  27 Фомин Алексей             СДЮСШОР №7,Короткова       186 1998 00:28:43   +14:34     27        10  
  28 Ульянов Александр         СДЮСШОР №7,Короткова       183 1999 00:28:45   +14:36     28         9  
  29 Бикметов Джамиль          СДЮСШОР №7,Разет-ов        130 1998 00:31:37   +17:28     29         8  
  30 Усманов Артем             Меридиан, г.Уфа      Iю    184 1998 00:32:36   +18:27     30         7  
  31 Афанасьев Никита          СДЮТ, г.Стерлитамак  IIIю  126 2000 00:33:25   +19:16     31         6  
  32 Гарифуллин Ильнур         ДЮСШ №50, Чишм.район       134 1999 00:47:19   +33:10     32         5  
  33 Асадуллин Айнур           ДЮСШ №50, Чишм.район       125 1999 00:47:26   +33:17     33         4  
  34 Газизов Денис             СДЮСШОР №7,Суханова        132 2000 01:05:16   +51:07     34         3  
  35 Форманюк Андрей           Уфа-Ориент                1003      11:41:29   +27:20     35         2  
  36 Ахметгалеев Илья          Уфа-Ориент                 127 2001 п.п.7.8                           
  37 Гузаиров Айнур            Уфа-Ориент           IIIю  139 1998 п.п.7.8                           
  38 Ибатов Алик               Ориент, г.Бирск      IIIю  151 1998 п.п.7.8                           
  39 Корепанов Степан          Ориент, г.Бирск      IIIю  160 1998 п.п.7.8                           
  40 Мурко Степан              СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  166 2000 п.п.7.8                           
  41 Никифоров Станислав       СДЮСШОР №7,Казинская       169 2000 п.п.7.8                           
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 41.0 баллов
III    - 112%  -   0:15:50
Iю     - 132%  -   0:18:40
IIю    - 155%  -   0:21:55

М14, 9 КП, 2.800 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки
   1 Щербаков Кирилл           Меридиан, г.Уфа      I     248 1996 00:16:26   +00:00      1  I     40  
   2 Захаров Егор              СДЮТ, г.Стерлитамак  Iю    221 1997 00:16:54   +00:28      2  II    37  
   3 Иркабаев Игорь            Ориент, г.Бирск      I     224 1996 00:18:27   +02:01      3  II    35  
   4 Атнагулов Евгений         Уфа-Ориент           IIю   205 1996 00:18:36   +02:10      4  II    33  
   5 Иксанов Владик            Ориент, г.Бирск      III   223 1997 00:18:39   +02:13      5  II    32  
   6 Горбенко Илья             Уфа-Ориент                 212 1997 00:19:21   +02:55      6  III   31  
   7 Трифонов Анатолий         Аургазинский район         738      00:20:26   +04:00      7  III   30  
   8 Коваль Егор               СДЮСШОР №7,1 команда IIIю  227 1997 00:20:27   +04:01      8  III   29  
   9 Горбунов Максим           Меридиан, г.Уфа      II    213 1997 00:20:28   +04:02      9  III   28  
  10 Валеев Ринат              СДЮСШОР №7,1 команда II    207 1997 00:20:49   +04:23     10  III   27  
  11 Габидуллин Артур          СДЮСШОР №7,Суханова  II    208 1997 00:20:50   +04:24     11  III   26  
  12 Гаменков Олег             СДЮСШОР №7,1 команда II    209 1997 00:20:51   +04:25     12  III   25  
  13 Коломасов Илья            СДЮСШОР №7,Суханова        228 1997 00:20:53   +04:27     13  III   24  
  14 Зайнетдинов Константин    КВИК, г.Уфа                219 1997 00:21:06   +04:40     14  III   23  
  15 Федоров Максим            СДЮТ, г.Стерлитамак  IIIю  244 1997 00:25:27   +09:01     15        22  
  16 Минигалеев Олег           СДЮСШОР №7,1 команда III   231 1996 00:25:29   +09:03     16        21  
  17 Лысяков Александр         СДЮСШОР №7,Григорьев III   230 1996 00:25:31   +09:05     17        20  
  18 Байбородов Вячеслав       СДЮСШОР №7,1 команда II    206 1997 00:25:35   +09:09     18        19  
  19 Акшенцев Денис            СДЮСШОР №7,Короткова       200 1996 00:25:37   +09:11     19        18  
  20 Гумаров Ринат             г.Нефтекамск         IIIю  216 1996 00:27:19   +10:53     20        17  
  21 Зотов Сергей              г.Нефтекамск         IIIю  222 1996 00:27:19   +10:53     20        17  
  22 Пойметьев Никита          Меридиан, г.Уфа            232 1996 00:28:00   +11:34     22        15  
  23 Исламов Руслан            СДЮСШОР №7,Григорьев II    225 1996 00:28:02   +11:36     23        14  
  24 Григорьев Егор            СДЮТ, г.Стерлитамак  IIю   214 1996 00:28:02   +11:36     23        14  
  25 Старцев Максим            г.Салават            III   237 1996 00:29:36   +13:10     25        12  
  26 Александров Андрей        г.Салават            III   201 1996 00:29:47   +13:21     26        11  
  27 Гильмитдинов Марат        г.Нефтекамск         III   210 1997 00:34:28   +18:02     27        10  
  28 Акчурин Рустем            СДЮСШОР №7,Суханова        199 1997 00:36:29   +20:03     28         9  
  29 Хафизов Айдар             СДЮСШОР №7,Суханова        246 1997 00:36:48   +20:22     29         8  
  30 Сабитов Айдар             СДЮТ, г.Стерлитамак  IIIю  233 1996 00:38:39   +22:13     30         7  
  31 Хамзин Айдар              Меридиан, г.Уфа            245 1997 00:42:10   +25:44     31         6  
  32 Данилов Виталий           СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  217 1996 00:53:30   +37:04     32         5  
  33 Асянов Руслан             ДЮСШ №50, Чишм.район       204 1997 00:55:29   +39:03     33         4  
  34 Спирин Егор               СДЮСШОР №7,Короткова IIю   236 1996 00:56:06   +39:40     34         3  
  35 Гильмутдинов Руслан       СДЮСШОР №7,Короткова Iю    211 1996 00:56:07   +39:41     35         2  
  36 Даутов Артур              СДЮСШОР №7,Суханова  IIIю  218 1997 00:58:20   +41:54     36         1  
  37 Аверьянов Владислав       Меридиан, г.Уфа      Iю    198 1997 п.п.7.8                           
  38 Аминев Роман              СДЮТ, г.Стерлитамак  IIIю  202 1996 п.п.7.8                           
  39 Камаев Рафаэль            Меридиан, г.Уфа            226 1997 п.п.7.8                           
  40 Листаров Егор             СДЮСШОР №7,Сорокин   IIIю  229 1997 п.п.7.8                           
  41 Тагиров Тимур             СДЮТ, г.Стерлитамак  IIю   240 1996 п.п.7.8                           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 134.0 баллов
I      - 100%  -   0:16:26
II     - 115%  -   0:18:53
III    - 133%  -   0:21:51

М16, 10 КП, 2.900 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки
   1 Волков Иван               СДЮСШОР №7,1 команда КМС   258 1994 00:12:39   +00:00      1  I     30  
   2 Хусаинов Альберт          СДЮСШОР №7,1 команда I     280 1994 00:12:44   +00:05      2  I     27  
   3 Байназаров Булат          СДЮСШОР №7,1 команда I     252 1994 00:12:48   +00:09      3  I     25  
   4 Зебров Никита             СДЮТ, г.Стерлитамак  I     265 1995 00:12:50   +00:11      4  I     23  
   5 Гайфуллин Булат           СДЮСШОР №7,Григорьев I     262 1994 00:13:31   +00:52      5  I     22  
   6 Акмаллтдинов Денис        г.Нефтекамск         II    249 1995 00:13:33   +00:54      6  I     21  
   7 Ульданов Венер            СДЮСШОР №7,1 команда I     278 1994 00:13:37   +00:58      7  I     20  
   8 Смолин Сергей             г.Нефтекамск         I     275 1994 00:14:05   +01:26      8  II    19  
   9 Байдимиров Ростислав      Ориент, г.Бирск      I     251 1995 00:14:09   +01:30      9  II    18  
  10 Шайдуллин Тимур           г.Нефтекамск         II    281 1994 00:14:10   +01:31     10  II    17  
  11 Бикбаев Рамиль            СДЮСШОР №7,Суханова  II    253 1995 00:14:14   +01:35     11  II    16  
  12 Мурко Илья                СДЮСШОР №7,Григорьев II    274 1994 00:14:23   +01:44     12  II    15  
  13 Захаров Игорь             Ориент, г.Бирск      II    264 1995 00:14:35   +01:56     13  II    14  
  14 Зиганшин Динар            СДЮСШОР №7,Разет-ов        266 1995 00:16:59   +04:20     14  III   13  
  15 Музычук Евгений           СДЮСШОР №7,Суханова  II    273 1995 00:17:34   +04:55     15  III   12  
  16 Мугинов Эдуард            СДЮСШОР №7,Суханова  III   272 1995 00:17:37   +04:58     16  III   11  
  17 Гайтуллин Артур           г.Салават            III   261 1995 00:19:50   +07:11     17        10  
  18 Мамаев Радмир             ДЮСШ №50, Чишм.район       270 1994 00:23:23   +10:44     18         9  
  19 Зулькарнеев Евгений       ДЮСШ №50, Чишм.район       267 1995 00:23:24   +10:45     19         8  
  20 Булычев Александр         г.Нефтекамск         III   255 1995 п.п.7.8                           
  21 Бурминов Никита           г.Нефтекамск               256 1995 п.п.7.8                           
  22 Валеев Марат              СДЮСШОР №7,Суханова  IIIю  257 1995 п.п.7.8                           
  23 Гаврилов Тимур            Уфа-Ориент           II    259 1994 п.п.7.8                           
  24 Листаров Никита           СДЮСШОР №7,Суханова  II    269 1995 п.п.7.8                           
  25 Тукаев Айнур              СДЮСШОР №7,Разет-ов        277 1994 п.п.7.8                           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 249.0 баллов
I      - 109%  -   0:13:47
II     - 124%  -   0:15:41
III    - 142%  -   0:17:57

М18, 12 КП, 3.600 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки
   1 Килин Николай             СДЮСШОР №7,1 команда       288 1993 00:15:14   +00:00      1  KМС   20  
   2 Потапов Александр         Уфа-Ориент           I     298 1993 00:15:45   +00:31      2  I     17  
   3 Игнашев Иван              Ориент, г.Бирск      I     286 1993 00:17:35   +02:21      3  II    15  
   4 Тагиров Стас              СДЮСШОР №7,1 команда       299 1993 00:18:58   +03:44      4  III   13  
   5 Фаткуллин Марат           Аургазинский район         743      00:20:01   +04:47      5  III   12  
   6 Гареев Артур              Уфа-Ориент           I     282 1993 00:20:02   +04:48      6  III   11  
   7 Миронов Валентин          СДЮСШОР №7,1 команда       294 1992 00:20:20   +05:06      7  III   10  
   8 Крылов Анатолий           УГНТУ, г.Уфа         КМС   289 1992 00:20:22   +05:08      8  III    9  
   9 Елизарьев Сергей          Ориент, г.Бирск      I     283 1993 00:20:25   +05:11      9  III    8  
  10 Леонтьев Андрей           СДЮТ, г.Стерлитамак  I     291 1993 00:20:28   +05:14     10  III    7  
  11 Кузьминых Сергей          г.Нефтекамск         I     290 1993 00:20:34   +05:20     11  III    6  
  12 Зайнагатдинов Роман       г.Салават            III   285 1993 00:20:59   +05:45     12  III    5  
  13 Лещин Василий             Ориент, г.Бирск      II    292 1993 00:24:25   +09:11     13         4  
  14 Ишмухаметов Ильмир        СДЮСШОР №7,Короткова I     287 1993 00:25:36   +10:22     14         3  
  15 Милюков Дмитрий           г.Нефтекамск         II    293 1993 00:38:30   +23:16     15         2  
  16 Загитов Амир              Меридиан, г.Уфа      III   284 1992 п.п.7.8                           
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 249.0 баллов
КМС    - 1 место
I      - 109%  -   0:16:36
II     - 124%  -   0:18:53
III    - 142%  -   0:21:37

М20, 12 КП, 3.600 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки
   1 Анисимов Александр        УГНТУ, г.Уфа         КМС   300 1991 00:15:07   +00:00      1  KМС   20  
   2 Буртан Андрей             СДЮСШОР №7,1 команда       302 1991 00:15:09   +00:02      2  KМС   17  
   3 Салыев Ринат              УГНТУ, г.Уфа         КМС   312 1991 00:15:15   +00:08      3        15  
   4 Тимербаев Вячеслав        СДЮСШОР №7,1 команда КМС   314 1990 00:15:18   +00:11      4        13  
   5 Барбашов Вадим            Ориент, г.Бирск            301 1990 00:17:33   +02:26      5        12  
   6 Иркабаев Виктор           Ориент, г.Бирск            306 1991 00:18:52   +03:45      6        11  
   7 Калугин Дмитрий           Ориент, г.Бирск            308 1991 00:20:33   +05:26      7        10  
   8 Сакаев И.                 УГАТУ, г.Уфа               311 1990 00:21:44   +06:37      8         9  
   9 Сафиуллин Ришат           Ориент, г.Бирск            313 1991 00:22:05   +06:58      9         8  
  10 Калимуллин Рамис          СДЮСШОР №7,1 команда КМС   307 1991 п.п.7.8                           
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 150.0 баллов
КМС    - 1-2 место

Ж12, 6 КП, 1.600 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки
   1 Григорьева Дарья          СДЮСШОР №7,1 команда IIIю    8 2000 00:07:38   +00:00      1  Iю    30  
   2 Халимова Алина            СДЮСШОР №7,1 команда IIIю   30 1998 00:07:39   +00:01      2  IIю   27  
   3 Копысова Дарья            СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю   15 2000 00:07:46   +00:08      3  IIю   25  
   4 Камалова Камила           г.Нефтекамск         IIIю   13 1998 00:10:35   +02:57      4        23  
   5 Яковлева Марина           СДЮСШОР №7,Короткова        35 2001 00:13:34   +05:56      5        22  
   6 Сорокина Елизавета        СДЮСШОР №7,Сорокин          25 2002 00:13:36   +05:58      6        21  
   7 Кабирова Алсу             СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю   11      00:13:47   +06:09      7        20  
   8 Коноплина Александра      СДЮСШОР №7,Казинская        14 2000 00:13:57   +06:19      8        19  
   9 Кочанова Софья            СДЮТ, г.Стерлитамак  Iю     16 1998 00:14:15   +06:37      9        18  
  10 Шакурова Милана           СДЮСШОР №7,1 команда Iю     33      00:14:15   +06:37      9        18  
  11 Антипова Елена            СДЮТ, г.Стерлитамак  IIIю    2 1999 00:14:17   +06:39     11        16  
  12 Лысенкова Дарья           СДЮСШОР №7,1 команда        18 1998 00:14:18   +06:40     12        15  
  13 Шайхутдинова Айгуль       СДЮСШОР №7,Казинская        32 1998 00:20:40   +13:02     13        14  
  14 Шайхлисламова Ляйсян      г.Нефтекамск         IIIю   31 1998 00:24:06   +16:28     14        13  
  15 Абдуллина Алина           г.Нефтекамск         IIIю    1 1998 00:24:08   +16:30     15        12  
  16 Шарапова Алина            Уфа-Ориент                  34 2000 00:35:57   +28:19     16        11  
  17 Давлетшина Карина         Уфа-Ориент           IIIю    9 2001 00:36:00   +28:22     17        10  
  18 Рашидова Регина           СДЮТ, г.Стерлитамак  IIIю   23 1999 00:47:15   +39:37     18         9  
  19 Лысенковова Тая           СДЮСШОР №7,Казинская        19 2003 00:50:20   +42:42     19         8  
  20 Донковцева Анна           СДЮСШОР №7,Казинская        10 2000 00:50:25   +42:47     20         7  
  21 Гарданова Лилия           ДЮСШ №50, Чишм.район         7 1999 00:52:42   +45:04     21         6  
  22 Байбурина Динара          ДЮСШ №50, Чишм.район         4 1998 00:52:44   +45:06     22         5  
  23 Мурадимова Гузалья        Меридиан, г.Уфа      IIIю   21 1998 01:10:07   +02:29     23         4  
  24 Кальметьева Ксения        Уфа-Ориент           IIIю   12 1998 п.п.7.8                           
  25 Кузнецова Полина          СДЮТ, г.Стерлитамак  IIIю   17 1999 п.п.7.8                           
  26 Тазтдинова Анна           УГНТУ, г.Уфа                28 2000 п.п.7.8                           
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 14.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:07:38
IIю    - 115%  -   0:08:46

Ж14, 8 КП, 2.000 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки
   1 Сайфутдинова Арина        г.Нефтекамск         III    46 1997 00:18:32   +00:00      1  III   20  
   2 Шаймурзина Физалина       г.Нефтекамск         II     49 1996 00:18:32   +00:00      1  III   20  
   3 Шустова Полина            Меридиан, г.Уфа      Iю     50 1996 00:20:05   +01:33      3  III   15  
   4 Боброва Екатерина         Ориент, г.Бирск      II     39 1996 00:20:13   +01:41      4  III   13  
   5 Зинова Анна               Ориент, г.Бирск      II     41 1996 00:20:14   +01:42      5  III   12  
   6 Аитбаева Динара           СДЮТ, г.Стерлитамак  Iю     36 1997 00:22:21   +03:49      6  Iю    11  
   7 Калимуллина Е.            ДДЦДЮТ-Гастелло             42 1997 00:26:41   +08:09      7  IIю   10  
   8 Климец Анна               СДЮСШОР №7,1 команда IIIю   43 1996 00:28:25   +09:53      8  IIю    9  
   9 Сирбаева Кристина         СДЮСШОР №7,1 команда IIIю   47 1997 00:32:41   +14:09      9         8  
  10 Фахретдинова Эллина       ДЮСШ №50, Чишм.район        48 1996 00:42:23   +23:51     10         7  
  11 Борисевич Диана           СДЮСШОР №7,1 команда IIю    40 1997 п.п.7.8                           
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 50.0 баллов
III    - 115%  -   0:21:18
Iю     - 136%  -   0:25:12
IIю    - 160%  -   0:29:39

Ж16, 9 КП, 2.800 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки
   1 Гареева Регина            Уфа-Ориент           КМС    54 1995 00:16:34   +00:00      1  I     20  
   2 Яушева Элина              СДЮТ, г.Стерлитамак  I      68 1994 00:16:51   +00:17      2  I     17  
   3 Яковлева Татьяна          СДЮСШОР №7,1 команда I      67 1994 00:17:18   +00:44      3  II    15  
   4 Мигранова Маргарита       СДЮСШОР №7,1 команда        62 1995 00:19:08   +02:34      4  II    13  
   5 Валинурова Розалия        Уфа-Ориент           III    52 1994 00:19:10   +02:36      5  II    12  
   6 Гаврилова Анастасия       Уфа-Ориент           I      53 1994 00:19:29   +02:55      6  II    11  
   7 Попова Юля                Ориент, г.Бирск      I      63 1995 00:22:08   +05:34      7  III   10  
   8 Халиева Алена             Ориент, г.Бирск             64 1995 00:22:10   +05:36      8  III    9  
   9 Гречко Татьяна            СДЮСШОР №7,1 команда        56 1995 00:23:40   +07:06      9         8  
  10 Акчулпанова Гульназ       СДЮТ, г.Стерлитамак  IIIю   51 1993 00:28:23   +11:49     10         7  
  11 Кантимирова Дарина        г.Салават            III    59 1995 00:29:34   +13:00     11         6  
  12 Гильманшина Виктория      СДЮСШОР №7,Разет-ов         55 1994 00:30:00   +13:26     12         5  
  13 Халимова Ильвина          СДЮСШОР №7,Гречко           65 1995 00:46:23   +29:49     13         4  
  14 Иванова Екатерина         Аургазинский район         704      00:48:53   +32:19     14         3  
  15 Диярова Ляйсан            ДЮСШ №50, Чишм.район        57 1994 00:55:30   +38:56     15         2  
  16 Хинсирова Айгуль          СДЮСШОР №7,Гречко           66 1995 п.п.7.8                           
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 163.0 баллов
I      - 103%  -   0:17:03
II     - 118%  -   0:19:32
III    - 136%  -   0:22:31

Ж18, 10 КП, 2.900 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки
   1 Вязова Анна               СДЮСШОР №7,1 команда КМС    70 1993 00:15:10   +00:00      1         10  
   2 Поплужная Мария           Уфа-Ориент           I      75 1993 00:15:13   +00:03      2         7  
   3 Закирьянова Регина        г.Нефтекамск         II     71 1993 00:16:43   +01:33      3         5  
   4 Николаева Анна            г.Нефтекамск         III    74 1993 00:17:03   +01:53      4         3  
   5 Алексеева Анастасия       СДЮСШОР №7,1 команда КМС    69 1993 00:19:18   +04:08      5         2  

Ж20, 10 КП, 2.900 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки
   1 Чикота Вероника           УГНТУ, г.Уфа         МС     84 1991 00:17:04   +00:00      1         10  
   2 Костылева Ксения          СДЮСШОР №7,1 команда КМС  1005 1992 00:17:18   +00:14      2         7  
   3 Капитонова Татьяна        СДЮСШОР №7,1 команда МС     81 1990 00:19:17   +02:13      3         5  
   4 Ахметова Эльвира          СДЮСШОР №7,1 команда МС     76 1990 00:19:19   +02:15      4         3  
   5 Семенищева Анастасия      Шанс, г.Уфа                 83 1991 00:22:17   +05:13      5         2  
   6 Волкова Регина            УГАТУ, г.Уфа                79 1990 п.п.7.8                           

М21, 13 КП, 4.300 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки
   1 Ростоптанный Алексей      Уфимский район             337 1982 00:20:25   +00:00      1   20  
   2 Зарипов Р.                УГАТУ, г.Уфа               325 1989 00:20:53   +00:28      2   17  
   3 Мельников Иван            Лично                     1006      00:21:12   +00:47      3   15  
   4 Ильин Андрей              СДЮСШОР №7,Сорокин         327      00:21:44   +01:19      4   13  
   5 Грачев Игорь              Ориент, г.Бирск            323 1987 00:21:53   +01:28      5   12  
   6 Новикович А.              ДДЦДЮТ-Гастелло            333 1985 00:22:47   +02:22      6   11  
   7 Садыков Рустам            УГНТУ, г.Уфа         КМС   338 1989 00:23:03   +02:38      7   10  
   8 Афанасьев Евгений         СДЮТ, г.Стерлитамак        318 1976 00:23:42   +03:17      8    9  
   9 Бикташев Марат            КВИК, г.Уфа                320 1988 00:23:44   +03:19      9    8  
  10 Николаев Александр        г.Салават            III   332 1989 00:27:02   +06:37     10    7  
  11 Галиаскаров Радик         г.Белорецк                 321 1981 00:31:07   +10:42     11    6  
  12 Зинов А.                  СДЮСШОР №7,Сорокин         326      00:35:12   +14:47     12    5  

Ж21, 12 КП, 3.600 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки
   1 Григорьева Юлия           Гринг                МС     89 1990 00:20:58   +00:00      1   10  
   2 Ознобкина Ольга           Уфимский район              95 1974 00:21:34   +00:36      2    7  
   3 Васильева Алла            Уфимский район              87 1980 00:21:52   +00:54      3    5  
   4 Галина Эльза              СДЮСШОР №7,Короткова КМС    80 1988 00:22:15   +01:17      4    3  
   5 Рахматуллина Л.           УГАТУ, г.Уфа                96 1989 00:23:00   +02:02      5    2  
   6 Зотова Резеда             УГНТУ, г.Уфа                92 1976 00:24:47   +03:49      6    1  
   7 Закирьянова Оксана        Ориент, г.Бирск             91 1985 00:31:57   +10:59      7    1  
   8 Кузьмина Надежда          СДЮТ, г.Стерлитамак         93 1981 00:38:58   +18:00      8    1  
   9 Фатихова Д.               УГАТУ, г.Уфа                98 1989 п.п.7.8                      

М35, 13 КП, 4.300 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки
   1 Леонтьев Святослав        УГНТУ, г.Уфа               350 1970 00:20:20   +00:00      1   20  
   2 Казанцев Сергей           СКСЮ                       349 1960 00:20:50   +00:30      2   17  
   3 Захаров Вадим             Лис                       1004      00:21:19   +00:59      3   15  
   4 Кудряшев Сергей           Алые Паруса               4032      00:22:59   +02:39      4   13  
   5 Мингалеев Альберт         УГНТУ, г.Уфа               351 1965 00:23:26   +03:06      5   12  
   6 Закирьянов Владислав      Ориент, г.Бирск      КМС   347 1963 00:23:40   +03:20      6   11 
   7 Шафеев Эдуард             СКСЮ                       355 1974 00:23:49   +03:29      7   10  
   8 Салихов Ильгиз            СКСЮ                       354 1968 00:23:49   +03:29      7   10  
   9 Мударисов Марат           СКСЮ                       352 1960 00:24:03   +03:43      9    8  
  10 Зинов Игорь               Ориент, г.Бирск            348 1963 00:24:24   +04:04     10    7  
  11 Яушев Азат                СДЮТ, г.Стерлитамак        356 1974 00:26:01   +05:41     11    6  
  12 Галеев Ильдар             СКСЮ                       346 1965 00:32:52   +12:32     12    5  
  13 Рахманкулов Альберт       СКСЮ                       353 1975 п.п.7.8                      

Ж35, 12 КП, 3.600 м, зам.гл.судьи по СТО: Сорокин М.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки
   1 Капитонова Елена          Уфимский район             104 1967 00:21:15   +00:00      1   20  
   2 Усманова Альбина          СКСЮ                       111 1973 00:22:41   +01:26      2   17  
   3 Шерышева Татьяна          СКСЮ                       112 1970 00:23:18   +02:03      3   15  
   4 Григорьева Галима         Гринг                      101 1956 00:25:15   +04:00      4   13  
   5 Зинова Лариса             Ориент, г.Бирск            103 1975 00:27:05   +05:50      5   12  
   6 Байкова Ирина             КВИК, г.Уфа          КМС   100 1957 00:27:19   +06:04      6   11  
   7 Смолина Светлана          г.Нефтекамск               108 1967 00:27:33   +06:18      7   10  
   8 Лязгина Венера            УГАТУ, г.Уфа               105 1970 00:30:22   +09:07      8    9  
   9 Закирьянова Филия         Ориент, г.Бирск      МС    102 1958 00:33:16   +12:01      9    8  
  10 Мугинова Ляля             СКСЮ                       106 1968 00:38:38   +17:23     10    7  
