Федерация спортивного ориентирования Республики Башкортостан
Федерация спортивного ориентирования г. Уфы
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7

4-й этап Кубка СДЮСШОР №7
30 мая 2010г., Лабиринт, стадион "Локомотив"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 12 КП, 0.360 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место
   1 Григорьева Дарья          СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  507 2000     0  00:12:11   +00:00      1 
   2 Копысова Дарья            СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  509 2000     0  00:12:52   +00:41      2 
   3 Сорокина Елизавета        СДЮСШОР №7,Сорокин         502 2002     0  00:21:32   +09:21      3 
   4 Коноплина А.              СДЮСШОР №7,Казинская       501 2000     0  00:22:34   +10:23      4 
   5 Давлетшина Карина         Уфа-Ориент           IIIю  512 2000    12  00:24:14   +12:03      5 
   6 Спирина Софья             СДЮСШОР №7,Короткова       506 2001     0  00:26:47   +14:36      6 
   7 Яковлева Мирина           СДЮСШОР №7,Короткова IIIю  504 2001     1  00:29:47   +17:36      7 
   8 Лысянкова Т.              СДЮСШОР №7,Казинская       503 2003    11  00:31:38   +19:27      8 
   9 Климец Дарья              СДЮСШОР №7,Суханова  IIIю  514 1999    10  00:31:43   +19:32      9 

М10, 12 КП, 0.360 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место
   1 Мурко Степан              СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  521 2000     1  00:08:10   +00:00      1 
   2 Сафин Илья                СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  523 2000     0  00:11:18   +03:08      2 
   3 Ковалевич Сергей          СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  518 2000     2  00:14:50   +06:40      3 
   4 Халявин Алексей           СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  516 2000     0  00:17:09   +08:59      4 
   5 Газизов Денис             СДЮСШОР №7,Суханова        524 2000     0  00:19:15   +11:05      5 
   6 Курышев С.                СДЮСШОР №7,Казинская       522 2000     0  00:24:05   +15:55      6 
   7 Данилов Дмитрий           СДЮСШОР №7,Гречко          519 2001     0  00:27:04   +18:54      7 
   8 Янтурин Рустам            СДЮСШОР №7,Короткова       511 2001     0  00:28:01   +19:51      8 

Ж12, 15 КП, 0.605 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место
   1 Шакурова Милана           СДЮСШОР №7,Короткова Iю    401 1998     0  00:09:00   +00:00      1 
   2 Халимова Алина            СДЮСШОР №7,Григорьев IIю   407 1998     0  00:12:13   +03:13      2 
   3 Лысянкова Д.              СДЮСШОР №7,Казинская IIIю  402          0  00:16:22   +07:22      3 
   4 Шайхутдинова А.           СДЮСШОР №7,Казинская IIIю  406 1998     0  00:18:00   +09:00      4 
   5 Сырова И.                 СДЮСШОР №7,Казинская       404 1998     1  00:36:20   +27:20      5 
   6 Смирнова Валерия          СДЮСШОР №7,Короткова       405 1999    12  00:38:29   +29:29      6 

М12, 18 КП, 0.660 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место
   1 Гузаиров Айнур            Уфа-Ориент           IIю   322 1998     0  00:07:56   +00:00      1 
   2 Давлетшин Тимур           Уфа-Ориент           Iю    320 1999     0  00:08:45   +00:49      2 
   3 Мустафин Тимур            Меридиан             Iю    309 1998     0  00:08:49   +00:53      3 
   4 Зинатуллин Ильнур         СДЮСШОР №7,Короткова IIю   321 1998     0  00:11:11   +03:15      4 
   5 Белоусов Иван             СДЮСШОР №7,Григорьев IIю   317 1999     2  00:11:24   +03:28      5 
   6 Мустафин Тимур            СДЮСШОР №7,Попова    Iю    314 1998     0  00:11:26   +03:30      6 
   7 Копысов Даниил            СДЮСШОР №7,Григорьев IIю   323 1999     0  00:11:45   +03:49      7 
   8 Юсупов Ильвир             Уфа-Ориент           Iю    315 1999     2  00:12:28   +04:32      8 
   9 Шакиров Вадим             СДЮСШОР №7,Короткова IIю   326 1998     0  00:13:15   +05:19      9 
  10 Ротарь Евгений            СДЮСШОР №7,Фадеева         327          1  00:13:22   +05:26     10 
  11 Ишмухаметов Ильнур        СДЮСШОР №7,Короткова III   313 1998     1  00:13:27   +05:31     11 
  12 Бредун Илья               СДЮСШОР №7,Суханова  IIю   325 1998     1  00:14:37   +06:41     12 
  13 Чижик Р.                  СДЮСШОР №7,Казинская       307 1998     0  00:15:56   +08:00     13 
  14 Новиков Кирилл            СДЮСШОР №7,Короткова IIIю  319 1999     2  00:22:04   +14:08     14 
  15 Чудаков Василий           СДЮСШОР №7,Попова    Iю    308 1998    11  00:26:23   +18:27     15 
  16 Каримов И.                СДЮСШОР №7,Казинская       318 1998     7  00:26:53   +18:57     16 
  17 Даянов Денис              СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  312 1999     5  00:28:06   +20:10     17 
  18 Бикметов Джамиль          СДЮСШОР №7, Разет-ов       329 1998     0  н.счит.                 

Ж14, 18 КП, 0.660 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место
   1 Сирбаева Кристина         СДЮСШОР №7,Суханова  IIIю  302 1997     2  00:13:37   +00:00      1 
   2 Родина Ксения             СДЮСШОР №7,Суханова        303 1996     0  00:14:43   +01:06      2 
   3 Борисевич Диана           СДЮСШОР №7,Гречко    IIю   304 1997     4  00:17:20   +03:43      3 
   4 Климец Анна               СДЮСШОР №7,Суханова  IIIю  305 1996     4  00:19:02   +05:25      4 
   5 Арсланова Элиза           Меридиан             IIю   328 1997     6  00:23:11   +09:34      5 
   6 Мусина Айгуль             СДЮСШОР №7,Суханова        301 1996    10  00:33:17   +19:40      6 

М14, 19 КП, 0.760 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место
   1 Горбунов Максим           Меридиан             II    206 1997     0  00:07:28   +00:00      1 
   2 Щербаков Кирилл           Меридиан             I     220 1996     0  00:07:52   +00:24      2 
   3 Байбородов Вячеслав       СДЮСШОР №7,Григорьев II    211 1997     0  00:08:10   +00:42      3 
   4 Гаменков Олег             СДЮСШОР №7,Суханова  II    213 1997     0  00:08:31   +01:03      4 
   5 Зайнетдинов Константин    КВИК                 III   215 1997     0  00:08:55   +01:27      5 
   6 Минигалеев Олег           СДЮСШОР №7,Григорьев II    201 1996     0  00:09:02   +01:34      6 
   7 Мелихов Илья              СДЮСШОР №7,Короткова Iю    203 1996     0  00:09:26   +01:58      7 
   8 Исламов Руслан            СДЮСШОР №7,Григорьев II    216 1996     0  00:09:58   +02:30      8 
   9 Лысяков Александр         СДЮСШОР №7,Григорьев II    218 1996     1  00:10:01   +02:33      9 
  10 Данилов Виталий           СДЮСШОР №7,Гречко          205 1996     0  00:10:02   +02:34     10 
  11 Закиров Арслан            СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  226 1996     0  00:10:46   +03:18     11 
  12 Атнагулов Евгений         Уфа-Ориент           II    207 1996     1  00:10:52   +03:24     12 
  13 Горбенко Илья             Уфа-Ориент           III   223 1997     4  00:11:57   +04:29     13 
  14 Пшибыльский Никита        СДЮСШОР №7,Суханова        224 1996     1  00:12:03   +04:35     14 
  15 Габидуллин Артур          СДЮСШОР №7,Суханова  II    217 1997     2  00:12:15   +04:47     15 
  16 Коламасов Илья            СДЮСШОР №7,Суханова        221 1997     1  00:13:31   +06:03     16 
  17 Макаров Александр         СДЮСШОР №7,Суханова        219 1996     2  00:16:40   +09:12     17 
  18 Ульянов Александр         СДЮСШОР №7,Короткова       310 1999     0  00:16:55   +09:27     18 
  19 Арсланов Георгий          Меридиан             IIю   202 1997     7  00:18:42   +11:14     19 
  20 Муфтиев Тагир             СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  208 1997     2  00:18:57   +11:29     20 
  21 Спирин Егор               СДЮСШОР №7,Короткова IIIю  214 1996     2  00:20:24   +12:56     21 
  22 Васильев Стас             СДЮСШОР №7,Григорьев II    204 1997     0  00:21:10   +13:42     22 
  23 Шалыгин Илья              СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  212 1996    19  00:24:39   +17:11     23 
  24 Сомов Данил               Уфа-Ориент                 225 1997     2  00:24:42   +17:14     24 
  25 Коваль Егор               СДЮСШОР №7,Гречко    IIю   210 1997    14  00:25:50   +18:22     25 
  26 Сычев Савел               СДЮСШОР №7, Разет-ов       209 1996    17  00:31:08   +23:40     26 

Ж16, 25 КП, 1.035 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место
   1 Гареева Регина            Уфа-Ориент           I     104 1995     0  00:10:43   +00:00      1 
   2 Яковлева Татьяна          СДЮСШОР №7,Попова    I     103 1994     0  00:12:00   +01:17      2 
   3 Гречко Татьяна            СДЮСШОР №7,Гречко    II    108 1995     0  00:13:07   +02:24      3 
   4 Мигранова Маргарита       СДЮСШОР №7,Фадеева         109          1  00:13:15   +02:32      4 
   5 Еникеева Алина            СДЮСШОР №7,Попова    II    101 1995     0  00:14:11   +03:28      5 
   6 Бадамшина Ксюша           СДЮСШОР №7, Разет-ов       102 1994     8  00:40:25   +29:42      6 

М16, 32 КП, 1.330 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место
   1 Волков Иван               СДЮСШОР №7,Фадеева           4          0  00:11:05   +00:00      1 
   2 Байназаров Булат          СДЮСШОР №7,Фадеева           8          0  00:12:03   +00:58      2 
   3 Ульданов Венер            СДЮСШОР №7,Фадеева           1          0  00:12:54   +01:49      3 
   4 Бикбаев Рамиль            СДЮСШОР №7,Суханова  II      9 1995     1  00:13:49   +02:44      4 
   5 Гайфуллин Булат           СДЮСШОР №7,Григорьев I      10 1994     0  00:14:29   +03:24      5 
   6 Музычук Евгений           СДЮСШОР №7,Суханова  II      3 1995     0  00:14:37   +03:32      6 
   7 Мурко Илья                СДЮСШОР №7,Григорьев II     13 1994     1  00:17:23   +06:18      7 
   8 Мугинов Эдуард            СДЮСШОР №7,Суханова  IIIю   11 1995     2  00:19:17   +08:12      8 
   9 Газетдинов Тимур          СДЮСШОР №7, Разет-ов         2 1995     8  00:22:18   +11:13      9 
  10 Тукаев Айнур              СДЮСШОР №7, Разет-ов         6 1994     6  00:24:30   +13:25     10 
  11 Зиганшин Динар            СДЮСШОР №7, Разет-ов        14 1995     4  00:25:31   +14:26     11 

Ж18 и ст., 25 КП, 1.035 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место
   1 Капитонова Елена          Лично                      119 1967     0  00:10:18   +00:00      1 
   2 Капитонова Татьяна        СДЮСШОР №7,Фадеева         112          0  00:11:16   +00:58      2 
   3 Вязова Анна               СДЮСШОР №7,Фадеева         107          1  00:12:42   +02:24      3 
   4 Алексеева Анастасия       СДЮСШОР №7,Фадеева         105          2  00:12:43   +02:25      4 
   5 Семенищева Анастасия      Шанс                       114 1991     0  00:14:08   +03:50      5 
   6 Волкова Регина            СДЮСШОР №7,Григорьев I     117 1989     2  00:14:11   +03:53      6 
   7 Ахметьянова Лиля          СДЮСШОР №7,Фадеева         118         10  00:30:19   +20:01      7 
   8 Ахмадуллина Нина          Лично                      111 1952     0  н.счит.                 

М18 и ст., 32 КП, 1.330 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место
   1 Буртан Андрей             СДЮСШОР №7,Сорокин          20 1991     0  00:10:29   +00:00      1 
   2 Гарипов Рафис             СДЮСШОР №7,Сорокин          26 1989     0  00:11:18   +00:49      2 
   3 Ишмухаметов Ильмир        СДЮСШОР №7,Короткова I      17 1993     0  00:11:49   +01:20      3 
   4 Тимербаев Вячеслав        СДЮСШОР №7,Григорьев КМС    27 1990     0  00:12:06   +01:37      4 
   5 Каллимулин Марат          СДЮСШОР №7,Сорокин          24 1992     0  00:12:25   +01:56      5 
   6 Миронов Валентин          СДЮСШОР №7,Сорокин          18 1992     0  00:12:26   +01:57      6 
   7 Гареев Артур              Уфа-Ориент           I      21 1993     1  00:13:02   +02:33      7 
   8 Улыбин Виктор             Лично                       23 1955     0  00:13:27   +02:58      8 
   9 Тагиров Станислав         СДЮСШОР №7,Сорокин          15 1993     1  00:13:48   +03:19      9 
  10 Васильев Антон            СДЮСШОР №7,Григорьев I      25 1987     0  00:14:10   +03:41     10 
  11 Игнатов Сергей            СДЮСШОР №7,Сорокин          16 1993     2  00:15:40   +05:11     11 
  12 Килин Николай             СДЮСШОР №7,Сорокин          22 1993     4  00:16:42   +06:13     12 
  13 Бикташев Марат            СДЮСШОР №7,Гречко    КМС    29 1988     0  00:18:27   +07:58     13 
  14 Ахмадуллин Рим            Лично                       19 1946     1  00:19:49   +09:20     14 
  15 Муллаянов Вадим           СДЮСШОР №7,Сорокин          28 1993    31  00:45:15   +34:46     15 



Главный судья                                  Сорокин Е.В.

Главный секретарь                              Капитонова М.Н.