Федерация спортивного ориентирования Республики Башкортостан
Федерация спортивного ориентирования г. Уфы
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7
4-й этап Кубка СДЮСШОР №7
30 мая 2010г., Лабиринт, стадион "Локомотив"
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Коноплина А. СДЮСШОР №7,Казинская 501 2000 00:01:00 254184
2 Сорокина Елизавета СДЮСШОР №7,Сорокин 502 2002 00:02:00 250234
3 Лысянкова Т. СДЮСШОР №7,Казинская 503 2003 00:03:00 254372
4 Яковлева Мирина СДЮСШОР №7,Короткова IIIю 504 2001 00:04:00 4500940
5 Галимова Э. СДЮСШОР №7,Казинская 505 2001 00:05:00 254251
6 Спирина Софья СДЮСШОР №7,Короткова 506 2001 00:06:00 4500907
7 Григорьева Дарья СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю 507 2000 00:07:00 206808
8 Донковиева А. СДЮСШОР №7,Казинская 508 2000 00:08:00 254356
9 Копысова Дарья СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю 509 2000 00:09:00 4502751
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Вагапов Рафаэль СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю 510 1999 00:10:00 4500947
2 Янтурин Рустам СДЮСШОР №7,Короткова 511 2001 00:11:00 4500940
3 Силантьев Антон СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю 512 2000 00:12:00 4500949
4 Сыров М. СДЮСШОР №7,Казинская 513 2000 00:13:00 254155
5 Демидов Александр СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю 514 1999 00:14:00 4503632
6 Каримов Артем СДЮСШОР №7,Короткова 515 2001 00:15:00 254322
7 Халявин Алексей СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю 516 2000 00:16:00 4503637
8 Ситников П. СДЮСШОР №7,Казинская 517 2000 00:17:00 254167
9 Ковалевич Сергей СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю 518 2000 00:18:00 4500942
10 Данилов Дима СДЮСШОР №7,Гречко 519 2001 00:19:00 254327
11 Синицын Станислав Лично 520 2000 00:20:00 254931
12 Мурко Степан СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю 521 2000 00:21:00 4502750
13 Курышев С. СДЮСШОР №7,Казинская 522 2000 00:22:00 254151
14 Сафин Илья СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю 523 2000 00:23:00 4502756
15 Газизов Денис СДЮСШОР №7,Суханова 524 2000 00:24:00 4503594
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Шакурова Милана СДЮСШОР №7,Короткова Iю 401 1998 00:01:00 250212
2 Лысянкова Д. СДЮСШОР №7,Казинская IIIю 402 00:02:00 254259
3 Кабирова Алсу СДЮСШОР №7,Гречко IIIю 403 1998 00:03:00 254371
4 Сырова И. СДЮСШОР №7,Казинская 404 1998 00:04:00 254154
5 Смирнова Валерия СДЮСШОР №7,Короткова 405 1999 00:05:00 254269
6 Шайхутдинова А. СДЮСШОР №7,Казинская IIIю 406 1998 00:06:00 254298
7 Халимова Алина СДЮСШОР №7,Григорьев IIю 407 1998 00:07:00 250224
8 Ахмерова А. СДЮСШОР №7,Казинская IIIю 408 1998 00:08:00 254143
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Денисов Артем СДЮСШОР №7,Гречко 306 1998 00:06:00 254355
2 Чижик Р. СДЮСШОР №7,Казинская 307 1998 00:07:00 254124
3 Чудаков Василий СДЮСШОР №7,Попова Iю 308 1998 00:08:00 254353
4 Казаковцев Вячеслав СДЮСШОР №7,Григорьев IIю 309 1999 00:09:00 4500945
5 Ульянов Александр СДЮСШОР №7,Короткова 310 1999 00:10:00 254130
6 Исхаков Динар СДЮСШОР №7,Суханова 311 1998 00:11:00 4503529
7 Даянов Денис СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю 312 1999 00:12:00 4500943
8 Ишмухаметов Ильнур СДЮСШОР №7,Короткова III 313 1998 00:13:00 206981
9 Мустафин Тимур СДЮСШОР №7,Попова Iю 314 1998 00:14:00 254271
10 Юсупов Ильвир Уфа-Ориент Iю 315 1999 00:15:00 4500893
11 Челомбитько Николай СДЮСШОР №7,Гречко Iю 316 1998 00:16:00 250235
12 Белоусов Иван СДЮСШОР №7,Григорьев IIю 317 1999 00:17:00 4503634
13 Каримов И. СДЮСШОР №7,Казинская 318 1998 00:18:00 254299
14 Новиков Кирилл СДЮСШОР №7,Короткова IIIю 319 1999 00:19:00 206979
15 Давлетшин Тимур Уфа-Ориент Iю 320 1999 00:20:00 4503655
16 Зинатуллин Ильнур СДЮСШОР №7,Короткова IIю 321 1998 00:21:00 206903
17 Гузаиров Айнур Уфа-Ориент IIю 322 1998 00:22:00 254343
18 Копысов Даниил СДЮСШОР №7,Григорьев IIю 323 1999 00:23:00 4503544
19 Емельянов Денис СДЮСШОР №7,Короткова 324 1999 00:24:00 254358
20 Лукъянец Михаил СДЮСШОР №7,Суханова IIю 325 1998 00:25:00 4503692
21 Шакиров Вадим СДЮСШОР №7,Короткова IIю 326 1998 00:26:00 254283
22 Ротарь Евгений СДЮСШОР №7,Фадеева 327 00:27:00 206982
23 Кондарова Екатерина СДЮСШОР №7,Короткова 328 1999 00:28:00 254188
24 Бикметов Джамиль СДЮСШОР №7, Разет-ов 329 1998 00:29:00 254165
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Мусина Айгуль СДЮСШОР №7,Суханова 301 1996 00:01:00 254274
2 Сирбаева Кристина СДЮСШОР №7,Суханова IIIю 302 1997 00:02:00 254168
3 Родина Ксения СДЮСШОР №7,Суханова 303 1996 00:03:00 254187
4 Борисевич Диана СДЮСШОР №7,Гречко IIю 304 1997 00:04:00 250223
5 Климец Анна СДЮСШОР №7,Суханова IIIю 305 1996 00:05:00 254289
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Минигалеев Олег СДЮСШОР №7,Григорьев II 201 1996 00:01:00 206969
2 Листаров Егор СДЮСШОР №7,Суханова IIIю 202 1997 00:02:00 254197
3 Мелихов Илья СДЮСШОР №7,Короткова Iю 203 1996 00:03:00 254361
4 Васильев Стас СДЮСШОР №7,Григорьев II 204 1997 00:04:00 250282
5 Данилов Виталий СДЮСШОР №7,Гречко 205 1996 00:05:00 250276
6 Акчурин Рустем СДЮСШОР №7,Суханова 206 1997 00:06:00 254129
7 Атнагулов Евгений Уфа-Ориент II 207 1996 00:07:00 254133
8 Муфтиев Тагир СДЮСШОР №7,Гречко IIIю 208 1997 00:08:00 254242
9 Сычев Савел СДЮСШОР №7, Разет-ов 209 1996 00:09:00 254148
10 Коваль Егор СДЮСШОР №7,Гречко IIю 210 1997 00:10:00 250230
11 Байбородов Вячеслав СДЮСШОР №7,Григорьев II 211 1997 00:11:00 206972
12 Шалыгин Илья СДЮСШОР №7,Гречко IIIю 212 1996 00:12:00 250275
13 Гаменков Олег СДЮСШОР №7,Суханова II 213 1997 00:13:00 254131
14 Акшенцев Денис СДЮСШОР №7,Короткова IIIю 214 1996 00:14:00 254288
15 Зайнетдинов Константин КВИК III 215 1997 00:15:00 254500
16 Исламов Руслан СДЮСШОР №7,Григорьев II 216 1996 00:16:00 206970
17 Габидуллин Артур СДЮСШОР №7,Суханова II 217 1997 00:17:00 206971
18 Лысяков Александр СДЮСШОР №7,Григорьев II 218 1996 00:18:00 206974
19 Макаров Александр СДЮСШОР №7,Суханова 219 1996 00:19:00 254362
20 Абдрашитов Альберт СДЮСШОР №7,Григорьев IIю 220 1997 00:20:00 250274
21 Коламасов Илья СДЮСШОР №7,Суханова 221 1997 00:21:00 254189
22 Григорьев Илья СДЮСШОР №7,Григорьев II 222 1996 00:22:00 250266
23 Горбенко Илья Уфа-Ориент III 223 1997 00:23:00 254286
24 Тимбыльский Никита СДЮСШОР №7,Суханова 224 1996 00:24:00 254140
25 Сомов Данил Уфа-Ориент 225 1997 00:25:00 254157
26 Закиров Арслан СДЮСШОР №7,Гречко IIIю 226 1996 00:26:00 250272
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Еникеева Алина СДЮСШОР №7,Попова II 101 1995 00:01:00 254360
2 Бадамшина Ксюша СДЮСШОР №7, Разет-ов 102 1994 00:02:00 254149
3 Яковлева Татьяна СДЮСШОР №7,Попова I 103 1994 00:03:00 254313
4 Гареева Регина Уфа-Ориент I 104 1995 00:04:00 1301034
5 Алексеева Анастасия СДЮСШОР №7,Фадеева 105 00:05:00 1005350
6 Халимова Ильвина СДЮСШОР №7,Гречко IIю 106 1995 00:06:00 254170
7 Вязова Анна СДЮСШОР №7,Фадеева 107 00:07:00 1301412
8 Гречко Татьяна СДЮСШОР №7,Гречко II 108 1995 00:08:00 206983
9 Мигранова Маргарита СДЮСШОР №7,Фадеева 109 00:09:00 250260
10 Гильманшина Виктория СДЮСШОР №7, Разет-ов 110 1994 00:10:00 254284
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Ульданов Венер СДЮСШОР №7,Фадеева 1 00:01:00 238210
2 Газетдинов Тимур СДЮСШОР №7, Разет-ов 2 1995 00:02:00 254228
3 Музычук Евгений СДЮСШОР №7,Суханова II 3 1995 00:03:00 206978
4 Волков Иван СДЮСШОР №7,Фадеева 4 00:04:00 1301035
5 Листаров Никита СДЮСШОР №7,Суханова II 5 1995 00:05:00 250211
6 Тукаев Айнур СДЮСШОР №7, Разет-ов 6 1994 00:06:00 254139
7 Валеев Ринат СДЮСШОР №7,Суханова 7 1995 00:07:00 250217
8 Байназаров Булат СДЮСШОР №7,Фадеева 8 00:08:00 1301252
9 Бикбаев Рамиль СДЮСШОР №7,Суханова II 9 1995 00:09:00 250279
10 Гайфуллин Булат СДЮСШОР №7,Григорьев I 10 1994 00:10:00 250252
11 Мугинов Эдуард СДЮСШОР №7,Суханова IIIю 11 1995 00:11:00 250284
12 Якупов Эльвир СДЮСШОР №7, Разет-ов 12 1994 00:12:00 254230
13 Мурко Илья СДЮСШОР №7,Григорьев II 13 1994 00:13:00 250277
14 Зиганшин Динар СДЮСШОР №7, Разет-ов 14 1995 00:14:00 254364
Ж18 и ст.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Ахмадуллина Нина Лично 111 1952 00:11:00 254209
2 Капитонова Татьяна СДЮСШОР №7,Фадеева 112 00:12:00 1301254
3 Поплужная Мария Уфа-Ориент I 113 1993 00:13:00
4 Семенищева Анастасия Шанс 114 1991 00:14:00 254173
5 Яннурова Юлия СДЮСШОР №7,Фадеева 115 00:15:00 1301262
6 Канзафарова Диана УГНТУ 116 1992 00:16:00 254369
7 Волкова Регина СДЮСШОР №7,Григорьев I 117 1989 00:17:00 206967
8 Ахметьянова Лиля СДЮСШОР №7,Фадеева 118 00:18:00 254279
М18 и ст.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР СТАРТ SI-чип
1 Тагиров Станислав СДЮСШОР №7,Сорокин 15 1993 00:15:00 250259
2 Игнатов Сергей СДЮСШОР №7,Сорокин 16 1993 00:16:00 254370
3 Ишмухаметов Ильмир СДЮСШОР №7,Короткова I 17 1993 00:17:00 254317
4 Миронов Валентин СДЮСШОР №7,Сорокин 18 1992 00:18:00 254352
5 Ахмадуллин Рим Лично 19 1946 00:19:00 333241
6 Буртан Андрей СДЮСШОР №7,Сорокин 20 1991 00:20:00 250226
7 Гареев Артур Уфа-Ориент I 21 1993 00:21:00
8 Килин Николай СДЮСШОР №7,Сорокин 22 1993 00:22:00 206968
9 Улыбин Виктор Лично 23 1955 00:23:00 1302513
10 Каллимулин Марат СДЮСШОР №7,Сорокин 24 1992 00:24:00 206955
11 Васильев Антон СДЮСШОР №7,Григорьев I 25 1987 00:25:00 254550
12 Гарипов Рафис СДЮСШОР №7,Сорокин 26 1989 00:26:00 1301289
13 Тимербаев Вячеслав СДЮСШОР №7,Григорьев КМС 27 1990 00:27:00 1301258
14 Муллаянов Вадим СДЮСШОР №7,Сорокин 28 1993 00:28:00 254301