МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА РБ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕfСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №7

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Выбор (25-65 мин.) 0830121511Я. 18 сентября 2010г. Шакша

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып
   1 Сафин Илья                СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  612 2000 00:12:06   +00:00      1  IIю 
   2 Силантьев Антон           СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  620 2000 00:16:12   +04:06      2      
   3 Демидов Александр         СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  606 1999 00:16:41   +04:35      3      
   4 Халявин Алексей           СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  608 2000 00:20:50   +08:44      4      
   5 Вагапов Рафаэль           СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  618 1999 00:22:08   +10:02      5      
   6 Ахметгалеев Илья          Уфа-Ориент           IIIю  614 2000 00:28:45   +16:39      6      
   7 Никифоров Станислав       СДЮСШОР №7,Казинская IIIю  617 2001 00:30:56   +18:50      7      
   8 Курышев Степан            СДЮСШОР №7,Казинская IIIю  621 2000 00:32:10   +20:04      8      
   9 Петров Виталий            Аургазинский район         609 2000 00:34:09   +22:03      9      
  10 Ковалевич Сергей          СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  610 2000 00:34:59   +22:53     10      
  11 Калимуллин Артем          Уфа-Ориент           IIIю  607 2000 00:35:47   +23:41     11      
  12 Каримов Ильшат            СДЮСШОР №7,Казинская       615 1999 00:38:07   +26:01     12      
  13 Данилов Дмитрий           СДЮСШОР №7,Гречко          613 2001 00:49:28   +37:22     13      
  14 Мурко Степан              СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  616 2000 п.п.7.8                      
  15 Сшибирский Кирилл         СДЮСШОР №7,Казинская       611 1999 н.старт                      
  16 Яушев Руслан              г.Стерлитамак              619      н.старт                      
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 10.0 баллов
IIю    - 105%  -   0:12:42

М12, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып
   1 Ротарь Евгений            СДЮСШОР №7,Гречко    IIю   408 1998 00:21:01   +00:00      1  III 
   2 Белоусов Иван             СДЮСШОР №7,Григорьев IIю   407 1999 00:21:23   +00:22      2  III 
   3 Челомбитько Николай       СДЮСШОР №7,Гречко    III   405 1998 00:23:21   +02:20      3  Iю  
   4 Юсупов Ильвир             Уфа-Ориент           III   406 1999 00:23:31   +02:30      4  Iю  
   5 Чижик Роман               СДЮСШОР №7,Казинская IIю   410 1998 00:25:27   +04:26      5  Iю  
   6 Давлетшин Тимур           Уфа-Ориент           III   415 1999 00:26:59   +05:58      6  IIю 
   7 Денисов Артем             СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  416 1998 00:29:16   +08:15      7  IIю 
   8 Зинатуллин Ильнур         СДЮСШОР №7,Короткова       414 1998 00:30:54   +09:53      8  IIю 
   9 Гузаиров Айнур            Уфа-Ориент           III   413 1998 00:31:37   +10:36      9      
  10 Копысов Данил             СДЮСШОР №7,Григорьев IIю   409 1999 00:34:11   +13:10     10      
  11 Ишмухаметов Ильнур        СДЮСШОР №7,Короткова IIIю  326 1997 00:34:22   +13:21     11      
  12 Казаковцев Вячеслав       СДЮСШОР №7,Григорьев IIю   411 1999 00:34:42   +13:41     12      
  13 Шакиров Вадим             СДЮСШОР №7,Короткова       418 1998 00:37:52   +16:51     13      
  14 Вязов Влад                СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  417 1999 00:38:50   +17:49     14      
  15 Мустафин Тимур            СДЮСШОР №7,Гречко    III   412 1998 п.п.7.8                      
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 35.0 баллов
III    - 109%  -   0:22:54
Iю     - 128%  -   0:26:54
IIю    - 150%  -   0:31:31

М14, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып
   1 Байбородов Вячеслав       СДЮСШОР №7,Григорьев II    307 1997 00:19:34   +00:00      1  II 
   2 Григорьев Илья            СДЮСШОР №7,Григорьев II    323 1996 00:28:30   +08:56      2  Iю 
   3 Минигалеев Олег           СДЮСШОР №7,Григорьев II    314 1996 00:29:33   +09:59      3   
   4 Горбенко Илья             Уфа-Ориент           III   318 1997 00:30:25   +10:51      4      
   5 Гаменков Олег             СДЮСШОР №7,Суханова  I     327 1997 00:34:33   +14:59      5      
   6 Султамбеков Айдар         СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  325 1996 00:36:58   +17:24      6      
   7 Мелихов Илья              СДЮСШОР №7,Короткова Iю    324 1996 00:37:34   +18:00      7      
   8 Закиров Арслан            СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  313 1996 00:43:01   +23:27      8      
   9 Коваль Егор               СДЮСШОР №7,Гречко    IIю   309 1997 00:48:22   +28:48      9      
  10 Габидуллин Артур          СДЮСШОР №7,Суханова  II    308 1997 00:49:18   +29:44     10      
  11 Васильев Стас             СДЮСШОР №7,Григорьев II    310 1997 п.п.7.8                      
  12 Трифонов Анатолий         Аургазинский район   II    315 1997 п.п.7.8                      
  13 Исламов Руслан            СДЮСШОР №7,Григорьев II    316 1996 п.п.7.8                      
  14 Сыров Вадим               СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  317 1996 п.п.7.8                      
  15 Абдрашитов Альберт        СДЮСШОР №7,Григорьев IIю   320 1997 п.п.7.8                      
  16 Данилов Виталий           СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  321 1996 п.п.7.8                      
  17 Бикташев Марат            СДЮСШОР №7,Гречко    КМС   311 1988 н.старт                      
  18 Лысяков Александр         СДЮСШОР №7,Григорьев II    312 1996 н.старт                      
  19 Зайнетдинов Константин    КВИК, г.Уфа          III   319 1997 н.старт                      
  20 Атнагулов Евгений         Уфа-Ориент           I     322 1996 н.старт                      
Класс дистанции   - II
Квалификационный уровень - 86.0 баллов
II     - 106%  -   0:20:44
III    - 124%  -   0:24:15
Iю     - 148%  -   0:28:57

М16, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып
   1 Байназаров Булат          СДЮСШОР №7, Фадеева  КМС   230      00:25:46   +00:00      1  KМС 
   2 Гайфуллин Булат           СДЮСШОР №7,Григорьев I     231 1994 00:27:07   +01:21      2  KМС 
   3 Волков Иван               СДЮСШОР №7, Фадеева        801      00:27:39   +01:53      3  I 
   4 Хусаинов Альберт          СДЮСШОР №7, Фадеева  КМС   228      00:27:47   +02:01      4  I   
   5 Огородников Вадим         СДЮСШОР №3           II    229 1997 00:27:48   +02:02      5  I   
   6 Кудашев Руслан            Аургазинский район   I     235 1994 00:32:33   +06:47      6  III 
   7 Шарафиев Линар            СДЮСШОР №3           I     237 1997 00:34:07   +08:21      7  III 
   8 Бикбаев Рамиль            СДЮСШОР №7,Суханова  II    236 1995 00:34:35   +08:49      8  III 
   9 Тухватуллин Салават       СДЮСШОР №3           I     232 1997 00:45:41   +19:55      9      
  10 Музычук Евгений           СДЮСШОР №7,Суханова  II    226 1995 00:47:48   +22:02     10      
  11 Мурко Илья                СДЮСШОР №7,Григорьев II    227 1994 п.п.7.8                      
  12 Мугинов Эдуард            СДЮСШОР №7,Суханова  IIю   234 1995 п.п.7.8                      
  13 Ульданов Венер            СДЮСШОР №7, Фадеева  КМС   233      н.старт                      
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 236.0 баллов
КМС    - 1 - 2 место
I      - 109%  -   0:28:05
II     - 124%  -   0:31:57
III    - 142%  -   0:36:35

М18, 23 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место
   1 Пахомов Кирилл            СКСЮ                       109      00:31:37   +00:00      1 
   2 Килин Николай             СДЮСШОР №7,Сорокин   КМС   106 1993 00:32:33   +00:56      2 
   3 Куликов Иван              СДЮСШОР №3           КМС   107 1994 00:32:36   +00:59      3 
   4 Калимуллин Марат          СДЮСШОР №7,Сорокин   КМС   110 1992 00:33:13   +01:36      4 
   5 Тухватуллин Ришат         СДЮСШОР №3           I     101 1994 00:34:01   +02:24      5 
   6 Фаткуллин Марат           Аургазинский район   II    108 1993 00:34:22   +02:45      6 
   7 Муллаянов Вадим           СДЮСШОР №7,Сорокин   I     104 1993 00:35:35   +03:58      7 
   8 Игнатов Сергей            СДЮСШОР №7,Сорокин   I     102 1993 п.п.7.8
   9 Зебров Никита             г.Стерлитамак              103      н.старт                 
  10 Ананьев Валерий           г.Стерлитамак              105      н.старт                 

М20 и ст., 23 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып
   1 Нафиков Марат             СДЮСШОР №3           КМС   127 1991 00:29:35   +00:00      1  KМС 
   2 Чиванов Данил             СДЮСШОР №3           I     116 1993 00:29:49   +00:14      2  KМС 
   3 Курышев Александр         Уфимский район       МС    119 1980 00:31:20   +01:45      3  KМС 
   4 Мударисов Марат           СКСЮ                       123      00:32:53   +03:18      4  I   
   5 Афанасьев Алексей         СДЮСШОР №7,Григорьев I     126 1987 00:34:01   +04:26      5  I   
   6 Розтоптанный Алексей      Уфимский район       КМС   124 1982 00:34:36   +05:01      6  I   
   7 Пахомов Олег              СКСЮ                       120      00:39:43   +10:08      7  II  
   8 Мингалеев Альберт         Лично                МС    111 1965 00:44:33   +14:58      8      
   9 Кудашев Шамиль            Аургазинский район         115 1952 00:48:31   +18:56      9      
  10 Лобанков Валерий          КВИК, г.Уфа          КМС   114 1948 00:57:16   +27:41     10      
  11 Нургалиев Юрий            КВИК, г.Уфа          I     112 1947 01:04:48   +35:13     11      
  12 Каюмов Флюр               СДЮСШОР №7,Суханова        122 1949 01:25:41   +56:06     12      
  13 Лукьянов Анатолий         Шанс                       118 1951 п.п.7.8                      
  14 Романов Виталий           СКСЮ                       113      н.старт                      
  15 Яушев Азат                г.Стерлитамак              117      н.старт                      
  16 Астахов Александр         СДЮСШОР №7, Фадеева  КМС   121      н.старт                      
  17 Седюк Леонид              КВИК, г.Уфа          КМС   125 1949 н.старт                      
  18 Тимербаев Вячеслав        СДЮСШОР №7,Григорьев КМС   128 1990 н.старт                      
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 425.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 121%  -   0:35:47
II     - 136%  -   0:40:14

Ж10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место
   1 Григорьева Дарья          СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  604 2000 00:12:35   +00:00      1 
   2 Копысова Дарья            СДЮСШОР №7,Григорьев IIIю  602 2000 00:17:46   +05:11      2 
   3 Давлетшина Карина         Уфа-Ориент           IIIю  603 2000 00:23:40   +11:05      3 
   4 Шарапова Алина            Уфа-Ориент           IIIю  601 2000 00:25:44   +13:09      4 
   5 Гузаирова Алия            Уфа-Ориент           IIIю  605 2000 н.старт                 

Ж12, 8 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место
   1 Лысенкова Дарья           СДЮСШОР №7,Казинская Iю    502 1998 00:30:11   +00:00      1 
   2 Шакурова Милана           СДЮСШОР №7,Короткова IIю   501 1998 00:31:07   +00:56      2 
   3 Халимова Алина            СДЮСШОР №7,Григорьев IIю   503 1998 00:53:22   +23:11      3 
   4 Ахмерова Ангелина         СДЮСШОР №7,Казинская IIIю  507 1998 00:53:59   +23:48      4 
   5 Кабирова Алсу             СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  506 1998 00:54:06   +23:55      5 
   6 Шайхутдинвоа Айгуль       СДЮСШОР №7,Казинская IIIю  505 1998 00:55:07   +24:56      6 
   7 Прокофьева Елизавета      СДЮСШОР №7,Суханова        504 1998 01:09:16   +39:05      7 

Ж14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место
   1 Борисевич Диана           СДЮСШОР №7,Гречко    Iю    404 1997 00:33:42   +00:00      1 
   2 Латыпова Алия             СДЮСШОР №7,Короткова IIIю  402 1996 00:35:43   +02:01      2 
   3 Сирбаева Кристина         СДЮСШОР №7,Суханова  Iю    401 1997 00:37:26   +03:44      3 
   4 Васильева Елизавета       Аургазинский район   IIю   403 1997 п.п.7.8                 

Ж16, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место
   1 Никифорова Евгения        СДЮСШОР №3           I     301 1996 00:32:47   +00:00      1 
   2 Хуснутдинова Алина        СДЮСШОР №3           I     303 1996 00:36:38   +03:51      2 
   3 Яковлева Татьяна          СДЮСШОР №7,Гречко    I     302 1994 н.старт                 
   4 Еникеева Алина            СДЮСШОР №7,Гречко    II    304 1995 н.старт                 
   5 Мигранвоа Маргарита       СДЮСШОР №7, Фадеева  КМС   305      н.старт                 
   6 Халимова Ильвина          СДЮСШОР №7,Гречко    IIю   306 1995 н.старт                 

Ж18, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место
   1 Марченко Вера             СДЮСШОР №3           I     203 1994 00:35:47   +00:00      1 
   2 Каменева Лидия            СДЮСШОР №3           КМС   201 1994 00:47:29   +11:42      2 
   3 Алексеева Анастасия       СДЮСШОР №7, Фадеева  КМС   205      п.п.7.8                 
   4 Яушева Элина              г.Стерлитамак              202      н.старт                 
   5 Акчулпанова Гульназ       г.Стерлитамак              204      н.старт                 

Ж20 и ст., 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып
   1 Вязова Анна               СДЮСШОР №7, Фадеева  КМС   238      00:27:08   +00:00      1  KМС 
   2 Ситухина Екатерина        СДЮСШОР №3           МС    215 1990 00:27:29   +00:21      2  KМС 
   3 Астахова Алена            СДЮСШОР №7, Фадеева  МС    214      00:32:30   +05:22      3  KМС 
   4 Васильева Алла            Уфимский район       КМС   206 1980 00:33:27   +06:19      4  I   
   5 Капитонова Елена          Уфимский район       МС    208 1967 00:37:11   +10:03      5      
   6 Рахматуллина Линара       Шанс                       211 1988 00:40:04   +12:56      6      
   7 Семенищева Анастасия      Шанс                       213 1991 00:40:57   +13:49      7      
   8 Пахомова Татьяна          СКСЮ                       218      00:41:03   +13:55      8      
   9 Ахметова Эльвира          СДЮСШОР №7,Казинская МС    220 1990 00:47:23   +20:15      9      
  10 Русских Ольга             КВИК, г.Уфа          МС    209 1955 00:49:04   +21:56     10      
  11 Суханова Флюся            СДЮСШОР №7,Суханова  МС    219 1958 00:52:21   +25:13     11      
  12 Каюмова Алла              СДЮСШОР №7,Суханова        224 1938 00:55:40   +28:32     12      
  13 Лобанкова Зинаида         КВИК, г.Уфа          КМС   222 1946 01:02:55   +35:47     13      
  14 Муратова Ляля             КВИК, г.Уфа          КМС   217 1939 01:07:11   +40:03     14      
  15 Казинская Виктория        СДЮСШОР №7,Казинская КМС   212 1987 п.п.7.8                      
  16 Капитонова Татьяна        СДЮСШОР №7, Фадеева  МС    221      п.п.7.8                      
  17 Романова Зайнаб           СКСЮ                       207      н.старт                      
  18 Волкова Регина            СДЮСШОР №7,Григорьев I     210 1989 н.старт                      
  19 Романова Евгения          СКСЮ                       216      н.старт                      
  20 Яннурова Юлия             СДЮСШОР №7, Фадеева  КМС   223      н.старт                      
  21 Гутьяр Елена              СДЮСШОР №3           КМС   225 1976 н.старт                      
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 800.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 130%  -   0:35:16
Главный судья                                  Болотов С.Б.

Главный секретарь                              Феофанов А.А.