МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОУ ДОД РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДЁМСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
МОУ ДОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №7

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ПАМЯТИ Ф.М. ИСКАНДАРОВА
Лыжная гонка - маркированная трасса (25-90 мин.) 0830203511Я
19 марта 2011 года, РБ, г.Уфа, ТСЛ "Локомотив"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М до 13л., 5 КП, 3.000 м, набор высоты 35 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Вып 
   1 Юсупов Ильвир             УГДДТ "Уфа-Ориент"   III   116 1999     5  00:29:41      1  III 
   2 Ибрагимов Ильнур          СДЮСШОР №3, г.Октябр Iю    121 1999    10  00:29:43      2  III 
   3 Белоусов Иван             СДЮСШОР №7           II    123 1999     8  00:30:51      3  III 
   4 Яушев Руслан              СДЮТ, г. Стерлитамак       112 2001    12  00:31:36      4  III 
   5 Максимов Роман            СДЮТ, г. Стерлитамак       129 1999    10  00:32:12      5  III 
   6 Аминев Вадим              СДЮТ, г. Стерлитамак       110 1999    15  00:36:11      6  Iю  
   7 Власюк Глеб               СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  127 1999    15  00:37:38      7  Iю  
   8 Давлетшин Тимур           УГДДТ "Уфа-Ориент"   III   114 1999     4  00:39:47      8  IIю 
   9 Брандуков Кирилл          СДЮСШОР №7,Гречко          134 1997    15  00:40:14    в/к  IIю 
  10 Садретдинов Камиль        СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  131 2001    15  00:41:57      9  IIю 
  11 Кальметьев Данил          СДЮСШОР №7,Суханова        124 1999     8  00:42:33     10  IIю 
  12 Сарайхузин Артур          СДЮСШОР №3, г.Октябр IIю   119 1999    14  00:43:50     11  IIю 
  13 Ахмадеев Рамиль           СДЮСШОР №7,Суханова        128 2001     5  00:44:26     12  IIю 
  14 Курышев Степан            СДЮСШОР №7,Казинская IIIю  125 2000    12  00:46:10     13      
  15 Каримов Ильшат            СДЮСШОР №7,Казинская IIIю  133 1999    14  00:50:39     14      
  16 Григорьев Олег            СДЮСШОР №7,Суханова        111 1999     6  00:51:43     15      
  17 Насибуллин Артур          СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  239 2000    20  01:00:17     16      
  18 Калимуллин Артем          УГДДТ "Уфа-Ориент"   IIIю  120 2000    11  01:04:05     17      
  19 Камалов Даян              СДЮСШОР №7,Короткова       126 1999    15  01:05:08     18      
  20 Хабибуллин Талир          СДЮСШОР №7,Суханова        109 2000    15  01:05:56     19      
  21 Семенов Глеб              СДЮСШОР №7,Суханова        122 2000    10  01:09:21     20      
  22 Амиров Кирилл             ДООЦТКиЭ "Меридиан"        118 1999     9  01:11:49     21      
  23 Ахметгалеев Илья          УГДДТ "Уфа-Ориент"   IIIю  310 2001    36  01:44:05     22      
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 34.0 баллов
III    - 109%  -   0:32:21
Iю     - 128%  -   0:37:59
IIю    - 150%  -   0:44:31

М до 15л., 7 КП, 4.500 м, набор высоты 55 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Вып 
   1 Байбородов Вячеслав       СДЮСШОР №7           I     238 1997     9  00:32:16      1  II  
   2 Куклев Илья               СДЮСШОР №3, г.Октябр III   223 1997    16  00:39:04      2  III 
   3 Гаменков Олег             СДЮСШОР №7,Суханова  I     222 1997    12  00:39:12      3  III 
   4 Гузаиров Айнур            УГДДТ "Уфа-Ориент"   III   226 1998    11  00:42:15      4  Iю  
   5 Кашапов Ильнур            СДЮСШОР №3, г.Октябр Iю    225 1997    20  00:43:52      5  Iю  
   6 Кудаяров Тимур            СДЮСШОР №3, г.Октябр Iю    237 1998    13  00:44:53      6  Iю  
   7 Коваль Егор               СДЮСШОР №7,Гречко    III   241 1997    18  00:46:48      7  Iю  
   8 Горбенко Илья             УГДДТ "Уфа-Ориент"   III   218 1997    17  00:46:49      8  Iю  
   9 Бикулов Тимур             СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  220 1997    21  00:47:12      9  Iю  
  10 Федоров Владимир          СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  224 1997    21  00:47:29     10  Iю  
  11 Ротарь Евгений            СДЮСШОР №7,Гречко    III   227 1998    18  00:48:23     11  Iю  
  12 Ишмухаметов Ильнур        СДЮСШОР №7,Короткова III   219 1998    19  00:50:39     12      
  13 Шакиров Вадим             СДЮСШОР №7,Короткова IIю   231 1998    16  00:51:34     13      
  14 Тухбатуллин Рустем        ДООЦТКиЭ "Меридиан"  IIю   235 1997    18  00:52:52     14      
  15 Овчинников Валентин       СДЮСШОР №7,Суханова        240 1998    12  01:05:00     15      
  16 Зинатуллин Ильнур         СДЮСШОР №7,Короткова IIю   243 1998    20  01:09:12     16      
  17 Ахьярулин Нияз            СДЮСШОР №7,Короткова       234 1997    21  01:14:49     17      
  18 Демисов Артем             СДЮСШОР №7,Гречко    IIю   230 1998    21  01:18:24     18      
  19 Фомин Алексей             СДЮСШОР №7,Короткова IIIю  221 1998    60  01:46:53     19      
  20 Муфтиев Тагир             СДЮСШОР №7,Гречко    Iю    232 1997    17  09:42:36     20      
  21 Мустафин Тимур            ДООЦТКиЭ "Меридиан"  Iю    229 1998    60                      
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 92.0 баллов
II     - 109%  -   0:35:10
III    - 127%  -   0:40:58
Iю     - 152%  -   0:49:02

М до 18л., 12 КП, 6.400 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Вып 
   1 Тухватуллин Ришат         СДЮСШОР №3, г.Октябр I     330 1994     4  00:29:41      1  I   
   2 Шарафиев Линар            СДЮСШОР №3, г.Октябр I     326 1997    15  00:41:59      2      
   3 Тухватуллин Салават       СДЮСШОР №3, г.Октябр I     317 1997    16  00:44:25      3      
   4 Гайфуллин Булат           СДЮСШОР №7           I     327 1994    12  00:48:07      4      
   5 Бадамшин Наиль            СДЮСШОР №3, г.Октябр II    323 1996    29  00:56:47      5      
   6 Гатиятуллин Тимур         СДЮСШОР №3, г.Октябр III   315 1996    26  00:59:30      6      
   7 Щербаков Кирилл           ДООЦТКиЭ "Меридиан"  I     328 1996    15  00:59:47      7      
   8 Закиров Арслан            СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  324 1996    22  01:05:55      8      
   9 Фаррахов Ильсур           СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  312 1995    29  01:07:19      9      
  10 Мелихов Илья              СДЮСШОР №7,Короткова Iю    321 1996    35  01:09:32     10      
  11 Якупов Ринат              СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  320 1996    33  01:11:19     11      
  12 Султамбеков Айдар         СДЮСШОР №7,Гречко    Iю    316 1996    32  01:12:20     12      
  13 Сыров Вадим               СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  322 1996    30  01:13:52     13      
  14 Шалыгин Илья              СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  329 1996    35  01:19:27     14      
  15 Данилов Виталий           СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  313 1996    34  01:27:25     15      
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 150.0 баллов
I      - 100%  -   0:29:41
II     - 115%  -   0:34:08
III    - 133%  -   0:39:28

Ж до 13л., 5 КП, 3.000 м, набор высоты 35 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место
   1 Вахромова Юлия            УГДДТ "Уфа-Ориент"   IIю   108 1999    10  00:53:25      1 
   2 Давлетшина Карина         УГДДТ "Уфа-Ориент"   IIю   106 2000    13  00:54:17      2 
   3 Гузаирова Алия            УГДДТ "Уфа-Ориент"   IIIю  104 2000    15  01:02:39      3 
   4 Елина Александра          СДЮСШОР №7,Короткова       107 2000    15  01:03:02      4 
   5 Шарапова Алина            УГДДТ "Уфа-Ориент"   IIIю  102 2000    15  01:06:26      5 
   6 Яковлева Марина           СДЮСШОР №7,Короткова       101 2000    15  01:09:17      6 

Ж до 15л., 7 КП, 4.500 м, набор высоты 55 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место Вып
   1 Калимуллина Екатерина     СДЮСШОР №7,Суханова  IIIю  205 1997     3  00:38:30      1  III 
   2 Анисимова Анастасия       СДЮСШОР №3, г.Октябр Iю    206 1997    16  00:44:36      2  Iю  
   3 Марданшина Лилия          СДЮСШОР №3, г.Октябр IIю   210 1997    17  00:45:22      3  Iю  
   4 Суркова Ксения            СДЮСШОР №3, г.Октябр III   204 1997    21  00:50:02      4  Iю  
   5 Борисевич Диана           СДЮСШОР №7,Гречко    Iю    216 1997    17  00:52:57      5  IIю 
   6 Шакурова Милана           СДЮСШОР №7,Короткова Iю    202 1998    12  00:59:27      6  IIю 
   7 Халимова Алина            СДЮСШОР №7           II    209 1998    18  01:01:07      7      
   8 Шайхутдинова Айгуль       СДЮСШОР №7,Казинская IIIю  201 1998    17  01:06:02      8      
   9 Бахарева Яна              СДЮСШОР №7,Короткова IIIю  211 1997    21  01:07:19      9      
  10 Ахмерова Ангелина         СДЮСШОР №7,Казинская IIIю  213 1998    15  01:10:31     10      
  11 Сирбаева Кристина         СДЮСШОР №7,Суханова  II    215 1997     7  01:13:04     11      
  12 Мурадимова Гузалия        ДООЦТКиЭ "Меридиан"        207 1998    21  01:18:03     12      
  13 Павлова Евгения           СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  208 1997    21  01:26:58     13      
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 44.0 баллов
III    - 112%  -   0:43:07
Iю     - 132%  -   0:50:49
IIю    - 155%  -   0:59:40

Ж до 18л., 12 КП, 6.400 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ШТРАФ Результат Место
   1 Марченко Вера             СДЮСШОР №3, г.Октябр I     311 1994     4  00:35:56      1 
   2 Никифорова Евгения        СДЮСШОР №3, г.Октябр I     301 1996     8  00:42:50      2 
   3 Ситдикова Гузель          СДЮСШОР №3, г.Октябр II    303 1996    28  01:07:17      3 
   4 Фахразеева Дания          СДЮСШОР №3, г.Октябр III   309 1995    34  01:11:27      4 
   5 Родина Арина              СДЮСШОР №3, г.Октябр III   305 1996    30  01:13:04      5 
   6 Исламова Ильвина          СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  307 1996    25  01:18:14      6 
   7 Бикбулатова Карина        СДЮСШОР №7,Суханова        302 1995     9  01:42:57      7 
   8 Латыпова Алия             СДЮСШОР №7,Короткова IIIю  306 1996    23  01:52:19      8 

Главный судья                                   С.Б. Болотов

Главный секретарь                               Е.А. Прохорова