МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОУ ДОД РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДЁМСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
МОУ ДОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №7

Республиканские соревнования учащихся по спортивному ориентированию в лыжной комбинации
памяти Ф.М. Искандарова
Лыжная гонка - комбинация (20-95мин.)
20 марта 2011 г., Республика Башкортостан, г. Уфа, ТОЛ "Локомотив"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М до 13л., 4 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып 
   1 Ибрагимов Ильнур          СДЮСШОР №3, г.Октябр Iю    133 1999        4   4     0  00:21:58   +00:00      1  III ++++
   2 Белоусов Иван             СДЮСШОР №7           II    135 1999        4   4     0  00:24:47   +02:49      2  Iю  ++++
   3 Сарайхузин Артур          СДЮСШОР №3, г.Октябр IIю   131 1999        4   3     4  00:27:59   +06:01      3  Iю  -+++
   4 Юсупов Ильвир             УГДДТ "Уфа-Ориент"   III   118 1999        4   3     4  00:29:29   +07:31      4  IIю ++-+
   5 Власюк Глеб               СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  116 1999        4   2     8  00:31:54   +09:56      5  IIю +-+-
   6 Давлетшин Тимур           УГДДТ "Уфа-Ориент"   III   124 1999        4   3     4  00:38:49   +16:51      6      ++-+
   7 Каримов Ильшат            СДЮСШОР №7,Казинская IIIю  114 1999        4   3     4  00:39:20   +17:22      7      ++-+
   8 Садретдинов Камиль        СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  126 2001        4   0    16  00:43:40   +21:42      8      ----
   9 Ахмадеев Рамиль           СДЮСШОР №7,Суханова        132 2001        3   3     4  00:45:37   +23:39      9      +++-
  10 Новиков Кирилл            СДЮСШОР №7,Короткова IIIю  127 1999        3   1    12  00:47:52   +25:54     10      -+--
  11 Максимов Алексей          ДООЦТКиЭ "Меридиан"        130 1999        4   3     4  00:52:16   +30:18     11      ++-+
  12 Камалов Даян              СДЮСШОР №7,Короткова       134 1999        4   1    12  00:53:48   +31:50     12      -+--
  13 Насибуллин Артур          СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  113 2000        4   3     4  00:57:35   +35:37     13      ++-+
  14 Григорьев Олег            СДЮСШОР №7,Суханова        111 1999        4   3     4  00:58:54   +36:56     14      ++-+
  15 Кальметьев Данил          СДЮСШОР №7,Суханова        137 1999        3   1    12  01:00:50   +38:52     15      ---+
  16 Ахметгалеев Илья          УГДДТ "Уфа-Ориент"   IIIю  112 2001        4   4     0  01:04:01   +42:03     16      ++++
  17 Амиров Кирилл             ДООЦТКиЭ "Меридиан"        115 1999        4   2     8  01:12:33   +50:35     17      +-+-
  18 Семенов Глеб              СДЮСШОР №7,Суханова        120 2000        4   4     0  01:16:02   +54:04     18      ++++
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 34.0 баллов
III    - 109%  -   0:23:56
Iю     - 128%  -   0:28:07
IIю    - 150%  -   0:32:57

М до 15л., 4 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып 
   1 Байбородов Вячеслав       СДЮСШОР №7           I     218 1997        4   3     4  00:23:47   +00:00      1  II  ++-+
   2 Кудаяров Тимур            СДЮСШОР №3, г.Октябр Iю    225 1998        4   4     0  00:25:17   +01:30      2  III ++++
   3 Федоров Владимир          СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  229 1997        4   3     4  00:27:54   +04:07      3  III -+++
   4 Кашапов Ильнур            СДЮСШОР №3, г.Октябр Iю    233 1997        4   3     4  00:28:08   +04:21      4  III -+++
   5 Гаменков Олег             СДЮСШОР №7,Суханова  I     232 1997        4   3     4  00:29:29   +05:42      5  III ++-+
   6 Гузаиров Айнур            УГДДТ "Уфа-Ориент"   III   220 1998        4   4     0  00:30:51   +07:04      6  Iю  ++++
   7 Куклев Илья               СДЮСШОР №3, г.Октябр III   227 1997        4   2     8  00:30:58   +07:11      7  Iю  -+-+
   8 Ротарь Евгений            СДЮСШОР №7,Гречко    III   223 1998        4   3     4  00:31:56   +08:09      8  Iю  +-++
   9 Мустафин Тимур            ДООЦТКиЭ "Меридиан"  Iю    228 1998        4   3     4  00:33:34   +09:47      9  Iю  ++-+
  10 Бикулов Тимур             СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  216 1997        4   0    16  00:40:22   +16:35     10      ----
  11 Тухбатуллин Рустем        ДООЦТКиЭ "Меридиан"  IIю   219 1997        3   1    12  00:40:29   +16:42     11      +---
  12 Шакиров Вадим             СДЮСШОР №7,Короткова IIю   224 1998        4   2     8  00:42:25   +18:38     12      +-+-
  13 Овчинников Валентин       СДЮСШОР №7,Суханова        221 1998        4   4     0  00:47:21   +23:34     13      ++++
  14 Ишмухаметов Ильнур        СДЮСШОР №7,Короткова III   222 1998        4   3     4  12:53:49   +30:02     14      +++-
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 85.0 баллов
II     - 106%  -   0:25:12
III    - 124%  -   0:29:29
Iю     - 148%  -   0:35:11

М до 18л., 16 КП, 8.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  
   1 Тухватуллин Ришат         СДЮСШОР №3, г.Октябр I     320 1994        4   4     0  00:43:35   +00:00      1  I   ++++++++++++
   2 Шарафиев Линар            СДЮСШОР №3, г.Октябр I     328 1997        4   4     0  00:44:30   +00:55      2  I   ++++++++++++
   3 Тухватуллин Салават       СДЮСШОР №3, г.Октябр I     313 1997        4   4     0  00:47:10   +03:35      3  II  ++++++++++++
   4 Гареев Артур              УГДДТ "Уфа-Ориент"   I     331 1993        4   4     0  00:48:51   +05:16    в/к  II  ++++++++++++
   5 Бадамшин Наиль            СДЮСШОР №3, г.Октябр II    318 1996        4   4     0  00:49:15   +05:40      4  II  ++++++++++++
   6 Гайфуллин Булат           СДЮСШОР №7           I     314 1994        4   4     0  00:58:17   +14:42      5  III ++++++++++++
   7 Гатиятуллин Тимур         СДЮСШОР №3, г.Октябр III   326 1996        4   3     4  00:59:45   +16:10      6  III -+++++++++++
   8 Гаврилов Тимур            УГДДТ "Уфа-Ориент"   II    319 1994        4   4     0  01:02:01   +18:26      7      ++++++++++++
   9 Фаррахов Ильсур           СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  324 1995        4   4     0  01:04:28   +20:53      8      ++++++++++++
  10 Якупов Ринат              СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  311 1996        4   4     0  01:06:21   +22:46      9      ++++++++++++
  11 Султамбеков Айдар         СДЮСШОР №7,Гречко    Iю    321 1996        4   3     4  01:13:16   +29:41     10      +++-++++++++
  12 Щербаков Кирилл           ДООЦТКиЭ "Меридиан"  I     323 1996        4   3     4  01:29:50   +46:15     11      +++-++++++++
  13 Шалыгин Илья              СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  325 1996        4   4     0  п.п.7.8                       +++++++++---
  14 Сыров Вадим               СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  312 1996 н.старт                      
  15 Саяхов Марат              УГДДТ "Уфа-Ориент"   IIю   315 1995 н.старт                      
  16 Мелихов Илья              СДЮСШОР №7,Короткова Iю    316 1996 н.старт                      
  17 Атнагулов Евгений         УГДДТ "Уфа-Ориент"   I     317 1996 н.старт                      
  18 Спирит Егор               СДЮСШОР №7,Короткова IIю   322 1996 н.старт                      
  19 Закиров Арслан            СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  327 1996 н.старт                      
  20 Данилов Виталий           СДЮСШОР №7,Гречко    IIIю  329 1996 н.старт                      
  21 Мингалеев Альберт         Лично                МС    330 1965 н.старт            
Класс дистанции   - I
Квалификационный уровень - 183.0 баллов
I      - 103%  -   1:01:22
II     - 118%  -   1:10:18
III    - 136%  -   1:21:02

Ж до 13л., 4 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место 
   1 Чертакова Света           СДЮСШОР №7,Суханова        102 1999        4   2     8  00:38:52   +00:00      1 -+-+
   2 Давлетшина Карина         УГДДТ "Уфа-Ориент"   IIю   103 2000        4   4     0  00:41:14   +02:22      2 ++++
   3 Гузаирова Алия            УГДДТ "Уфа-Ориент"   IIIю  101 2000        4   1    12  01:02:40   +23:48      3 +---
   4 Спирина Софья             СДЮСШОР №7,Короткова       104 2001        3   1    12  01:04:38   +25:46      4 +---
   5 Яковлева Марина           СДЮСШОР №7,Короткова       106 2000        4   1    12  01:04:58   +26:06      5 -+--
   6 Шарапова Алина            УГДДТ "Уфа-Ориент"   IIIю  109 2000        4   2     8  01:15:12   +36:20      6 ++--
   7 Смирнова Валерия          СДЮСШОР №7,Короткова IIIю  110 1999        3   1    12  01:15:26   +36:34      7 +---

Ж до 15л., 4 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып 
   1 Марданшина Лилия          СДЮСШОР №3, г.Октябр IIю   208 1997        4   3     4  00:28:06   +00:00      1  III -+++
   2 Суркова Ксения            СДЮСШОР №3, г.Октябр III   206 1997        4   2     8  00:30:35   +02:29      2  III +--+
   3 Анисимова Анастасия       СДЮСШОР №3, г.Октябр Iю    201 1997        4   2     8  00:35:21   +07:15      3  Iю  -+-+
   4 Калимуллина Екатерина     СДЮСШОР №7,Суханова  IIIю  212 1997        4   3     4  00:37:54   +09:48      4  Iю  ++-+
   5 Халимова Алина            СДЮСШОР №7           II    211 1998        3   3     4  00:38:15   +10:09      5  IIю +++-
   6 Шакурова Милана           СДЮСШОР №7,Короткова Iю    207 1998        4   2     8  00:41:40   +13:34      6  IIю ++--
   7 Павлова Евгения           СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  210 1997        4   1    12  00:42:34   +14:28      7  IIю -+--
   8 Борисевич Диана           СДЮСШОР №7,Гречко    Iю    209 1997        3   0    16  00:42:51   +14:45      8  IIю ----
   9 Шайхутдинова Айгуль       СДЮСШОР №7,Казинская IIIю  214 1998        4   3     4  00:44:52   +16:46      9  IIю -+++
  10 Ахмерова Ангелина         СДЮСШОР №7,Казинская IIIю  203 1998        4   3     4  00:45:34   +17:28     10      ++-+
  11 Сирбаева Кристина         СДЮСШОР №7,Суханова  II    205 1997        4   1    12  00:47:46   +19:40     11      -+--
  12 Бахарева Яна              СДЮСШОР №7,Короткова IIIю  213 1997        4   2     8  00:49:46   +21:40     12      -++-
  13 Кабирова Алсу             СДЮСШОР №7,Гречко    IIю   202 1998        4   1    12  01:16:36   +48:30     13      --+-
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 45.0 баллов
III    - 115%  -   0:32:18
Iю     - 136%  -   0:38:12
IIю    - 160%  -   0:44:57

Ж до 18л., 15 КП, 7.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР     ВСЕГО  ОК  ШТРАФ РезультатОтставан    Место
   1 Гареева Регина            УГДДТ "Уфа-Ориент"   КМС   305 1995        4   4     0  00:50:39   +00:00      1 +++++++++++
   2 Никифорова Евгения        СДЮСШОР №3, г.Октябр I     306 1996        4   4     0  00:51:52   +01:13      2 +++++++++++
   3 Марченко Вера             СДЮСШОР №3, г.Октябр I     308 1994        4   4     0  00:53:35   +02:56      3 +++++++++++
   4 Фахразеева Дания          СДЮСШОР №3, г.Октябр III   304 1995        4   3     4  01:11:58   +21:19      4 +-+++++++++
   5 Ситдикова Гузель          СДЮСШОР №3, г.Октябр II    302 1996        4   3     4  01:14:28   +23:49      5 +++-+++++++
   6 Родина Арина              СДЮСШОР №3, г.Октябр III   301 1996        4   3     4  01:24:09   +33:30      6 +-+++++++++
   7 Бикбулатова Карина        СДЮСШОР №7,Суханова        307 1995        4   3     4  01:50:38   +59:59      7 +-+++++++++
   8 Исламова Ильвина          СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю  310 199         4   3     4  п.п.7.8                  ++-+-------
   9 Латыпова Алия             СДЮСШОР №7,Короткова IIIю  303 1996 н.старт                 
  10 Валинурова Розалия        УГДДТ "Уфа-Ориент"   I     309 1994 н.старт             





Главный судья                                   С.Б. Болотов


Главный секретарь                               Е.А. Прохорова