МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ГОУ ДОД РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ДЁМСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
МОУ ДОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №7
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ПАМЯТИ Ф.М. ИСКАНДАРОВА
Лыжная гонка - комбинация (20-90 мин.) 0830223811Я
20 марта 2011 года, РБ, г.Уфа, ТСЛ "Локомотив"
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж до 13л.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Гузаирова Алия УГДДТ "Уфа-Ориент" IIIю 101 2000 12:01:00 254299
2 Чертакова Света СДЮСШОР №7,Суханова 102 1999 12:02:00 4503529
3 Давлетшина Карина УГДДТ "Уфа-Ориент" IIю 103 2000 12:03:00 254514
4 Спирина Софья СДЮСШОР №7,Короткова 104 2001 12:04:00 254384
5 Мустафина Эвелина СДЮТ, г. Стерлитамак 105 2002 12:05:00 254190
6 Яковлева Марина СДЮСШОР №7,Короткова 106 2000 12:06:00 254283
7 Вахромова Юлия УГДДТ "Уфа-Ориент" IIю 107 1999 12:07:00 254372
8 Елина Александра СДЮСШОР №7,Короткова 108 2000 12:08:00 254184
9 Шарапова Алина УГДДТ "Уфа-Ориент" IIIю 109 2000 12:09:00 254397
10 Смирнова Валерия СДЮСШОР №7,Короткова IIIю 110 1999 12:10:00 254318
Ж до 15л.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Анисимова Анастасия СДЮСШОР №3, г.Октябр Iю 201 1997 12:01:00 254579
2 Кабирова Алсу СДЮСШОР №7,Гречко IIю 202 1998 12:02:00 254275
3 Ахмерова Ангелина СДЮСШОР №7,Казинская IIIю 203 1998 12:03:00 254750
4 Мурадимова Гузалия ДООЦТКиЭ "Меридиан" 204 1998 12:04:00 254151
5 Сирбаева Кристина СДЮСШОР №7,Суханова II 205 1997 12:05:00 250211
6 Суркова Ксения СДЮСШОР №3, г.Октябр III 206 1997 12:06:00 254336
7 Шакурова Милана СДЮСШОР №7,Короткова Iю 207 1998 12:07:00 250212
8 Марданшина Лилия СДЮСШОР №3, г.Октябр IIю 208 1997 12:08:00 254573
9 Борисевич Диана СДЮСШОР №7,Гречко Iю 209 1997 12:09:00 206983
10 Павлова Евгения СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю 210 1997 12:10:00 254370
11 Халимова Алина СДЮСШОР №7 II 211 1998 12:11:00 250224
12 Калимуллина Екатерина СДЮСШОР №7,Суханова IIIю 212 1997 12:12:00 206978
13 Бахарева Яна СДЮСШОР №7,Короткова IIIю 213 1997 12:13:00 254246
14 Шайхутдинова Айгуль СДЮСШОР №7,Казинская IIIю 214 1998 12:14:00 254376
Ж до 18л.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Родина Арина СДЮСШОР №3, г.Октябр III 301 1996 12:01:00 254373
2 Ситдикова Гузель СДЮСШОР №3, г.Октябр II 302 1996 12:02:00 254582
3 Латыпова Алия СДЮСШОР №7,Короткова IIIю 303 1996 12:03:00 254242
4 Фахразеева Дания СДЮСШОР №3, г.Октябр III 304 1995 12:04:00 254284
5 Гареева Регина УГДДТ "Уфа-Ориент" КМС 305 1995 12:05:00 1301034
6 Никифорова Евгения СДЮСШОР №3, г.Октябр I 306 1996 12:06:00 1302550
7 Бикбулатова Карина СДЮСШОР №7,Суханова 307 1995 12:07:00 4503695
8 Марченко Вера СДЮСШОР №3, г.Октябр I 308 1994 12:08:00 2007227
9 Валинурова Розалия УГДДТ "Уфа-Ориент" I 309 1994 12:09:00 254532
10 Исламова Ильвина СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю 310 1996 12:10:00 254589
М до 13л.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Григорьев Олег СДЮСШОР №7,Суханова 111 1999 12:11:00 250217
2 Ахметгалеев Илья УГДДТ "Уфа-Ориент" IIIю 112 2001 12:12:00 254343
3 Насибуллин Артур СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю 113 2000 12:13:00 254561
4 Каримов Ильшат СДЮСШОР №7,Казинская IIIю 114 1999 12:14:00 254358
5 Амиров Кирилл ДООЦТКиЭ "Меридиан" 115 1999 12:15:00 254554
6 Власюк Глеб СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю 116 1999 12:16:00 254519
7 Ульянов Александр СДЮСШОР №7,Короткова IIIю 117 1999 12:17:00 254527
8 Юсупов Ильвир УГДДТ "Уфа-Ориент" III 118 1999 12:18:00 254508
9 Максимов Роман СДЮТ, г. Стерлитамак 119 1999 12:19:00 250214
10 Семенов Глеб СДЮСШОР №7,Суханова 120 2000 12:20:00 4503594
11 Калимуллин Артем УГДДТ "Уфа-Ориент" IIIю 121 2000 12:21:00 254234
12 Щепетков Александр СДЮСШОР №7,Короткова 122 1999 12:22:00 254244
13 Курышев Степан СДЮСШОР №7,Казинская IIIю 123 2000 12:23:00 254133
14 Давлетшин Тимур УГДДТ "Уфа-Ориент" III 124 1999 12:24:00 254331
15 Яушев Руслан СДЮТ, г. Стерлитамак 125 2001 12:25:00 254180
16 Садретдинов Камиль СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю 126 2001 12:26:00 254389
17 Новиков Кирилл СДЮСШОР №7,Короткова IIIю 127 1999 12:27:00 254157
18 Аминев Вадим СДЮТ, г. Стерлитамак 128 1999 12:28:00 250221
19 Хабибуллин Талир СДЮСШОР №7,Суханова 129 2000 12:29:00 4503697
20 Максимов Алексей ДООЦТКиЭ "Меридиан" 130 1999 12:30:00 254288
21 Сарайхузин Артур СДЮСШОР №3, г.Октябр IIю 131 1999 12:31:00 254304
22 Ахмадеев Рамиль СДЮСШОР №7,Суханова 132 2001 12:32:00 4503696
23 Ибрагимов Ильнур СДЮСШОР №3, г.Октябр Iю 133 1999 12:33:00 254259
24 Камалов Даян СДЮСШОР №7,Короткова 134 1999 12:34:00 254362
25 Белоусов Иван СДЮСШОР №7 II 135 1999 12:35:00 206969
26 Брандуков Кирилл СДЮСШОР №7,Гречко 136 1997 12:36:00 254578 в/к
27 Кальметьев Данил СДЮСШОР №7,Суханова 137 1999 12:37:00 250284
28 Николаев Алексей СДЮСШОР №7,Гречко 138 1998 12:38:00 254168 в/к
М до 15л.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Муфтиев Тагир СДЮСШОР №7,Гречко Iю 215 1997 12:15:00 250230
2 Бикулов Тимур СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю 216 1997 12:16:00 254536
3 Айтуганов Александр ДООЦТКиЭ "Меридиан" IIIю 217 1997 12:17:00 254364
4 Байбородов Вячеслав СДЮСШОР №7 I 218 1997 12:18:00 206972
5 Тухбатуллин Рустем ДООЦТКиЭ "Меридиан" IIю 219 1997 12:19:00 254330
6 Гузаиров Айнур УГДДТ "Уфа-Ориент" III 220 1998 12:20:00 254169
7 Овчинников Валентин СДЮСШОР №7,Суханова 221 1998 12:21:00 206971
8 Ишмухаметов Ильнур СДЮСШОР №7,Короткова III 222 1998 12:22:00 206979
9 Ротарь Евгений СДЮСШОР №7,Гречко III 223 1998 12:23:00 206982
10 Шакиров Вадим СДЮСШОР №7,Короткова IIю 224 1998 12:24:00 250269
11 Кудаяров Тимур СДЮСШОР №3, г.Октябр Iю 225 1998 12:25:00 254507
12 Горбенко Илья УГДДТ "Уфа-Ориент" III 226 1997 12:26:00 254267
13 Куклев Илья СДЮСШОР №3, г.Октябр III 227 1997 12:27:00 254323
14 Мустафин Тимур ДООЦТКиЭ "Меридиан" Iю 228 1998 12:28:00 254363
15 Федоров Владимир СДЮСШОР №7,Гречко IIIю 229 1997 12:29:00 254530
16 Зинатуллин Ильнур СДЮСШОР №7,Короткова IIю 230 1998 12:30:00 206981
17 Коваль Егор СДЮСШОР №7,Гречко III 231 1997 12:31:00 250223
18 Гаменков Олег СДЮСШОР №7,Суханова I 232 1997 12:32:00 250279
19 Кашапов Ильнур СДЮСШОР №3, г.Октябр Iю 233 1997 12:33:00 254566
20 Ахьярулин Нияз СДЮСШОР №7,Короткова 234 1997 12:34:00 254543
21 Демисов Артем СДЮСШОР №7,Гречко IIю 235 1998 12:35:00 254200
22 Фомин Алексей СДЮСШОР №7,Короткова IIIю 236 1998 12:36:00 254773
М до 18л.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП
1 Якупов Ринат СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю 311 1996 12:11:00 254594
2 Сыров Вадим СДЮСШОР №7,Гречко IIIю 312 1996 12:12:00 254226
3 Тухватуллин Салават СДЮСШОР №3, г.Октябр I 313 1997 12:13:00 1007737
4 Гайфуллин Булат СДЮСШОР №7 I 314 1994 12:14:00 250252
5 Саяхов Марат УГДДТ "Уфа-Ориент" IIю 315 1995 12:15:00 254547
6 Мелихов Илья СДЮСШОР №7,Короткова Iю 316 1996 12:16:00 206903
7 Атнагулов Евгений УГДДТ "Уфа-Ориент" I 317 1996 12:17:00 254131
8 Бадамшин Наиль СДЮСШОР №3, г.Октябр II 318 1996 12:18:00 254258
9 Гаврилов Тимур УГДДТ "Уфа-Ориент" II 319 1994 12:19:00 254239
10 Тухватуллин Ришат СДЮСШОР №3, г.Октябр I 320 1994 12:20:00 1393776
11 Султамбеков Айдар СДЮСШОР №7,Гречко Iю 321 1996 12:21:00 250276
12 Спирит Егор СДЮСШОР №7,Короткова IIю 322 1996 12:22:00 254797
13 Щербаков Кирилл ДООЦТКиЭ "Меридиан" I 323 1996 12:23:00 254355
14 Фаррахов Ильсур СДЮСШОР №3, г.Октябр IIIю 324 1995 12:24:00 254509
15 Шалыгин Илья СДЮСШОР №7,Гречко IIIю 325 1996 12:25:00 254393
16 Гатиятуллин Тимур СДЮСШОР №3, г.Октябр III 326 1996 12:26:00 1302549
17 Закиров Арслан СДЮСШОР №7,Гречко IIIю 327 1996 12:27:00 250275
18 Шарафиев Линар СДЮСШОР №3, г.Октябр I 328 1997 12:28:00 1302535
19 Данилов Виталий СДЮСШОР №7,Гречко IIIю 329 1996 12:29:00 254571
20 Мингалеев Альберт Лично МС 330 1965 12:30:00 1009384 в/к
21 Гареев Артур УГДДТ "Уфа-Ориент" I 331 1993 12:31:00 1302409 в/к