Республиканские соревнования
"Абзаковский меридиан"
04.06.2011, Абзаково

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-10, 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 38)       2( 42)       3( 32)       4( 41)       5( 40)   
   1 Акимов Алексей            Москомпас-Ориент     IIю     5 2001 00:18:48   +00:00      1    00:02:11( 38) 00:04:52( 42) 00:03:22( 32) 00:03:59( 41) 00:04:01( 40) 
   2 Гурский  Степан           Москомпас-Ориент     IIю    10 2001 00:27:24   +08:36      2    00:03:40( 38) 00:07:35( 42) 00:07:26( 32) 00:03:14( 41) 00:05:06( 40) 
   3 Орлов Сергей              Москомпас-Ориент     IIю     1 2003 00:27:32   +08:44      3    00:04:52( 38) 00:06:34( 42) 00:04:47( 32) 00:04:46( 41) 00:05:25( 40) 
   4 Гильманшин Олег           СДЮСШОР №7-3         IIIю    2 2001 00:32:38   +13:50      4    00:08:08( 38) 00:04:43( 42) 00:09:58( 32) 00:04:51( 41) 00:04:38( 40) 
   5 Григорьев Степан          Ориента-Виктория     IIю     9 2001 00:36:24   +17:36      5    00:03:28( 38) 00:05:48( 42) 00:07:46( 32) 00:04:28( 41) 00:14:34( 40) 
   6 Лукманов Руслан           СДЮСШОР №7-3         IIIю    8 2001 00:36:32   +17:44      6    00:15:42( 38) 00:10:15( 42) 00:03:39( 32) 00:02:42( 41) 00:03:52( 40) 
   7 Серебренников Павел       Москомпас-Ориент     IIIю    7 2002 00:38:37   +19:49      7    00:03:06( 38) 00:10:08( 42) 00:07:56( 32) 00:13:13( 41) 00:03:52( 40) 
   8 Чиняков Михаил            Москомпас-Ориент     IIю     3 2001 00:44:13   +25:25      8    00:03:19( 38) 00:22:07( 42) 00:05:58( 32) 00:07:06( 41) 00:05:17( 40) 
   9 Феофилов Константин       Ориента-Виктория     IIю     4 2001 00:46:27   +27:39      9    00:03:05( 38) 00:20:31( 42) 00:03:30( 32) 00:04:23( 41) 00:14:36( 40) 
  10 Соболев Данил             СДЮСШОР №7-3         IIIю    6 2001 п.п.7.8                    00:12:29( 41) 00:02:28( 32) 00:20:36( 40) 
Ранг не определялся

Ж-10, 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 38)       2( 42)       3( 32)       4( 41)       5( 40)   
   1 Парфенова Ольга           Москомпас-Ориент     IIIю   12 2001 00:37:31   +00:00      1    00:04:13( 38) 00:08:35( 42) 00:07:25( 32) 00:09:26( 41) 00:07:34( 40) 
   2 Рогова Ирина              Ориента-Виктория     IIIю   11 2002 00:52:05   +14:34      2    00:04:27( 38) 00:13:42( 42) 00:08:08( 32) 00:08:42( 41) 00:16:39( 40) 
   3 Удодова Анна              СДЮСШОР №7-3         IIIю   13 2001 п.п.7.8                    00:05:44( 36) 00:14:27( 42) 00:11:28( 41) 00:07:07( 40) 
Ранг не определялся

М-12, 6 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       2( 32)       3( 31)       4( 33)       5( 42)       6( 40)   
   1 Филиппов Арсений          Москомпас-Ориент     Iю     48 1999 00:17:26   +00:00      1    00:04:06( 41) 00:01:27( 32) 00:02:50( 31) 00:01:46( 33) 00:02:25( 42) 00:04:33( 40) 
   2 Каленик Виталий           Ориента-Виктория     Iю     39 1999 00:23:29   +06:03      2    00:04:21( 41) 00:02:48( 32) 00:03:45( 31) 00:02:46( 33) 00:03:00( 42) 00:06:28( 40) 
   3 Симонов Денис             Ориента-Виктория     Iю     42 2000 00:25:21   +07:55      3    00:03:16( 41) 00:02:57( 32) 00:03:08( 31) 00:04:30( 33) 00:05:10( 42) 00:05:59( 40) 
   4 Григорьев Федор           Ориента-Виктория     IIю    46 2000 00:25:59   +08:33      4    00:03:27( 41) 00:02:27( 32) 00:06:23( 31) 00:02:10( 33) 00:02:21( 42) 00:08:52( 40) 
   5 Стефанский Мирослав       Москомпас-Ориент     Iю     47 1999 00:46:34   +29:08      5    00:04:55( 41) 00:02:01( 32) 00:04:49( 31) 00:24:10( 33) 00:03:42( 42) 00:06:38( 40) 
   6 Зорин Егор                Москомпас-Ориент     IIю    45 2000 00:50:35   +33:09      6    00:08:44( 41) 00:02:19( 32) 00:04:40( 31) 00:24:10( 33) 00:03:47( 42) 00:06:33( 40) 
   7 Лесов Даниил              Москомпас-Ориент     IIю    43 2000 00:54:33   +37:07      7    00:12:50( 41) 00:02:11( 32) 00:04:34( 31) 00:24:43( 33) 00:03:21( 42) 00:06:35( 40) 
Ранг не определялся

Ж-12, 5 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 38)       2( 42)       3( 32)       4( 41)       5( 40)   
   1 Алиева Карина             Москомпас-Ориент     IIю    21 1999 00:11:40   +00:00      1    00:-1:-8( 38) 00:04:01( 42) 00:02:39( 32) 00:02:26( 41) 00:03:23( 40) 
   2 Маресина Александра       Москомпас-Ориент     Iю     22 1999 00:17:30   +05:50      2    00:00:-17( 38) 00:07:16( 42) 00:03:35( 32) 00:02:42( 41) 00:03:56( 40) 
   3 Субботина Дарья           Москомпас-Ориент     IIю    18 2000 00:18:58   +07:18      3    00:00:57( 38) 00:05:44( 42) 00:04:55( 32) 00:02:37( 41) 00:04:22( 40) 
   4 Неволина Татьяна          Москомпас-Ориент     IIю    20 1999 00:21:45   +10:05      4    00:00:-6( 38) 00:06:00( 42) 00:05:15( 32) 00:03:32( 41) 00:06:45( 40) 
   5 Янушкина Елена            Москомпас-Ориент     IIю    16 1999 00:23:57   +12:17      5    00:03:51( 38) 00:06:53( 42) 00:04:50( 32) 00:02:56( 41) 00:05:06( 40) 
   6 Тян Татьяна               Ориента-Виктория     IIю    19 1999 00:25:16   +13:36      6    00:00:40( 38) 00:12:59( 42) 00:03:32( 32) 00:02:39( 41) 00:04:59( 40) 
   7 Хромышкина Дарья          Москомпас-Ориент     IIю    15 2000 00:31:51   +20:11      7    00:09:56( 38) 00:06:01( 42) 00:05:23( 32) 00:03:30( 41) 00:06:38( 40) 
Ранг не определялся

М-14, 8 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       2( 32)       3( 31)       4( 33)       5( 37)       6( 35)       7( 36)       8( 40)   
   1 Прокофьев Дмитрий         Москомпас-Ориент     III    25 1998 00:27:59   +00:00      1    00:01:52( 41) 00:01:37( 32) 00:03:41( 31) 00:01:58( 33) 00:06:15( 37) 00:08:27( 35) 00:02:43( 36) 00:01:06( 40) 
   2 Боев Александр            Ориента-Виктория     Iю     24 1997 00:30:01   +02:02      2    00:04:05( 41) 00:02:01( 32) 00:03:12( 31) 00:02:20( 33) 00:05:50( 37) 00:08:17( 35) 00:02:53( 36) 00:01:04( 40) 
   3 Павлов Владимир           Москомпас-Ориент     II     27 1997 00:30:51   +02:52      3    00:03:23( 41) 00:01:38( 32) 00:03:28( 31) 00:02:34( 33) 00:07:36( 37) 00:06:06( 35) 00:04:57( 36) 00:00:53( 40) 
   4 Калацкий Антон            Ориента-Виктория     Iю     26 1998 00:32:50   +04:51      4    00:03:00( 41) 00:02:08( 32) 00:03:04( 31) 00:02:21( 33) 00:10:12( 37) 00:06:04( 35) 00:04:54( 36) 00:00:50( 40) 
   5 Манулатий Антон           Ориента-Виктория     III    28 1997 00:33:54   +05:55      5    00:02:41( 41) 00:02:17( 32) 00:03:26( 31) 00:05:35( 33) 00:07:15( 37) 00:06:55( 35) 00:04:29( 36) 00:00:59( 40) 
   6 Нестеров Артем            Ориента-Виктория     IIю    61 1997 00:38:21   +10:22      6    00:02:43( 41) 00:03:10( 32) 00:02:23( 31) 00:03:31( 33) 00:11:36( 37) 00:08:20( 35) 00:05:05( 36) 00:01:13( 40) 
   7 Щуплов Павел              Ориента-Виктория     III    30 1997 00:42:20   +14:21      7    00:04:04( 41) 00:03:34( 32) 00:04:22( 31) 00:03:45( 33) 00:11:43( 37) 00:08:21( 35) 00:05:05( 36) 00:01:06( 40) 
Ранг не определялся

Ж-14, 6 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       2( 32)       3( 31)       4( 33)       5( 42)       6( 40)   
   1 Васькова Варвара          Ориента-Виктория     II     36 1998 00:15:19   +00:00      1    00:02:46( 41) 00:01:41( 32) 00:02:43( 31) 00:01:54( 33) 00:01:53( 42) 00:04:04( 40) 
Ранг не определялся

М-16, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 31)       3( 39)       4( 37)       5( 34)       6( 35)       7( 36)       8( 40)   
   1 Миронов Артем             Ориента-Виктория     II     49 1996 00:46:54   +00:00      1    00:03:47( 32) 00:03:28( 31) 00:05:57( 39) 00:04:56( 37) 00:15:00( 34) 00:07:56( 35) 00:04:34( 36) 00:01:00( 40) 
Ранг не определялся

Ж-16, 8 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 41)       2( 32)       3( 31)       4( 33)       5( 37)       6( 35)       7( 36)       8( 40)   
   1 Попова Татьяна            Ориента-Виктория     КМС    35 1996 00:23:41   +00:00      1    00:02:29( 41) 00:01:25( 32) 00:02:22( 31) 00:01:49( 33) 00:06:15( 37) 00:05:16( 35) 00:03:07( 36) 00:00:40( 40) 
   2 Русакова Диана            Ориента-Виктория     II     34 1996 00:25:16   +01:35      2    00:02:49( 41) 00:01:30( 32) 00:03:38( 31) 00:01:58( 33) 00:05:57( 37) 00:04:55( 35) 00:01:49( 38) 00:01:41( 36) 00:00:39( 40) 
   3 Демидова Ксения           Ориента-Виктория     II     32 1996 00:29:45   +06:04      3    00:03:21( 41) 00:01:39( 32) 00:03:11( 31) 00:02:23( 33) 00:07:47( 37) 00:06:38( 35) 00:03:41( 36) 00:00:46( 40) 
   4 Васькова Вера             Ориента-Виктория     II     33 1996 00:31:03   +07:22      4    00:03:00( 41) 00:02:34( 32) 00:02:40( 31) 00:02:08( 33) 00:09:11( 37) 00:07:10( 35) 00:02:57( 36) 00:01:02( 40) 
Ранг не определялся

М-18 и ст, 9 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 37)       3( 39)       4( 41)       5( 32)       6( 31)       7( 33)       8( 35)       9( 40)   
   1 Волков Иван               СДЮСШОР №7-1         КМС    59 1994 00:22:57   +00:00      1    00:03:23( 34) 00:04:31( 37) 00:02:03( 39) 00:03:06( 41) 00:01:18( 32) 00:02:19( 31) 00:01:20( 33) 00:03:00( 35) 00:01:39( 40) 
   2 Каллимулин Марат          СДЮСШОР №7-1         КМС    55 1992 00:24:40   +01:43      2    00:03:43( 34) 00:05:06( 37) 00:02:12( 39) 00:03:21( 41) 00:01:03( 32) 00:02:18( 31) 00:01:47( 33) 00:03:13( 35) 00:01:43( 40) 
   3 Байназаров Булат          СДЮСШОР №7-1         КМС    57 1994 00:26:28   +03:31      3    00:03:37( 34) 00:05:04( 37) 00:02:11( 39) 00:04:28( 41) 00:01:09( 32) 00:02:04( 31) 00:02:24( 33) 00:03:34( 35) 00:01:41( 40) 
   4 Ульданов Венер            СДЮСШОР №7-1         КМС    56 1994 00:28:33   +05:36      4    00:03:59( 34) 00:06:39( 37) 00:02:26( 39) 00:04:13( 41) 00:01:11( 32) 00:02:01( 31) 00:02:27( 33) 00:03:34( 35) 00:01:44( 40) 
   5 Баранов Евгений           Ориента-Виктория     МС     58 1979 00:28:36   +05:39      5    00:04:03( 34) 00:08:04( 37) 00:02:06( 39) 00:03:26( 41) 00:01:12( 32) 00:01:57( 31) 00:01:28( 33) 00:03:53( 35) 00:02:11( 40) 
   6 Хусаинов Альберт          СДЮСШОР №7-1         КМС    60 1994 00:28:56   +05:59      6    00:03:46( 34) 00:06:14( 37) 00:02:25( 39) 00:03:52( 41) 00:01:18( 32) 00:02:19( 31) 00:01:40( 33) 00:04:45( 35) 00:02:16( 40) 
Ранг не определялся

Ж-18 и ст, 8 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 31)       3( 39)       4( 37)       5( 34)       6( 35)       7( 36)       8( 40)   
   1 Алексеева Анастасия       СДЮСШОР №7-1         КМС    53 1993 00:28:18   +00:00      1    00:03:34( 32) 00:02:24( 31) 00:05:04( 39) 00:03:10( 37) 00:05:05( 34) 00:05:54( 35) 00:02:12( 36) 00:00:35( 40) 
   2 Вязова Анна               СДЮСШОР №7-1         КМС    52 1993 00:30:20   +02:02      2    00:03:42( 32) 00:03:26( 31) 00:05:08( 39) 00:03:33( 37) 00:05:25( 34) 00:05:56( 35) 00:02:12( 36) 00:00:35( 40) 
Ранг не определялся

Главный судья                                   Капитонов В.А.

Главный секретарь                               Астахова А.В.