"Абзаковский меридиан"
Кросс, 06.06.2011, Абзаково
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М-10, 5 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Лукманов Руслан СДЮСШОР №7-3 Астахова IIIю 53 2001 00:22:02 +00:00 1
2 Чиняков Михаил Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 54 2001 00:24:53 +02:51 2
3 Акимов Алексей Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 50 2001 00:24:58 +02:56 3
4 Орлов Сергей Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 52 2003 00:27:25 +05:23 4
5 Серебренников Павел Москомпас-Ориент Масный Алексей IIIю 48 2002 00:30:59 +08:57 5
6 Феофилов Константин Ориента-Виктория Глагольева О Л IIю 45 2001 00:40:34 +18:32 6
7 Григорьев Степан Ориента-Виктория Глагольева О Л IIю 47 2001 00:40:46 +18:44 7
8 Гурский Степан Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 46 2001 00:53:17 +31:15 8
9 Гильманшин Олег СДЮСШОР №7-3 Астахова IIIю 51 2001 11:16:57 +54:55 9
10 Соболев Данил СДЮСШОР №7-3 Астахова IIIю 49 2001 п.п.7.8
Ранг не определялся
Ж-10, 5 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Парфенова Ольга Москомпас-Ориент Масный Алексей IIIю 55 2001 00:24:08 +00:00 1
2 Рогова Ирина Ориента-Виктория Глагольева О Л IIIю 56 2002 00:35:58 +11:50 2
3 Удодова Анна СДЮСШОР №7-3 Астахова IIIю 58 2001 п.п.7.8
Ранг не определялся
М-12, 7 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Филиппов Арсений Москомпас-Ориент Масный Алексей Iю 152 1999 00:22:07 +00:00 1
2 Стефанский Мирослав Москомпас-Ориент Масный Алексей Iю 154 1999 00:25:06 +02:59 2
3 Насибула Руслан Москомпас-Ориент Масный Алексей IIIю 153 1999 00:26:14 +04:07 3
4 Григорьев Федор Ориента-Виктория Глагольева О Л IIю 146 2000 00:29:08 +07:01 4
5 Зорин Егор Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 150 2000 00:29:13 +07:06 5
6 Симонов Денис Ориента-Виктория Глагольева О Л Iю 145 2000 00:29:54 +07:47 6
7 Каленик Виталий Ориента-Виктория Глагольева О Л Iю 148 1999 00:31:28 +09:21 7
8 Лесов Даниил Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 147 2000 п.п.7.8
9 Волков Алексей Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 149 2000 п.п.7.8
10 Гурский Георгий Москомпас-Ориент Масный Алексей Iю 151 1999 п.п.7.8
Ранг не определялся
Ж-12, 5 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Алиева Карина Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 65 1999 00:14:19 +00:00 1
2 Козлова Евгения Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 63 1999 00:16:15 +01:56 2
3 Неволина Татьяна Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 66 1999 00:25:43 +11:24 3
4 Тян Татьяна Ориента-Виктория Глагольева О Л IIю 62 1999 00:26:15 +11:56 4
5 Янушкина Елена Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 64 1999 00:28:30 +14:11 5
6 Хромышкина Дарья Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 61 2000 00:30:48 +16:29 6
7 Субботина Дарья Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 60 2000 00:32:22 +18:03 7
8 Маресина Александра Москомпас-Ориент Масный Алексей Iю 59 1999 00:38:48 +24:29 8
Ранг не определялся
М-14, 7 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Коновалов Дмитрий Москомпас-Ориент Масный Алексей I 248 1997 00:17:27 +00:00 1
2 Вандшев Сергей Москомпас-Ориент Масный Алексей I 254 1997 00:21:20 +03:53 2
3 Манулатий Антон Ориента-Виктория Глагольева О Л III 253 1997 00:25:59 +08:32 3
4 Павлов Владимир Москомпас-Ориент Масный Алексей II 252 1997 00:26:58 +09:31 4
5 Прокофьев Дмитрий Москомпас-Ориент Масный Алексей III 250 1998 00:29:01 +11:34 5
6 Калацкий Антон Ориента-Виктория Глагольева О Л Iю 249 1998 00:41:16 +23:49 6
7 Щуплов Павел Ориента-Виктория Глагольева О Л III 255 1997 00:41:49 +24:22 7
8 Боев Александр Ориента-Виктория Глагольева О Л Iю 251 1997 00:47:40 +30:13 8
9 Зареченский Алексей Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 246 1997 00:51:03 +33:36 9
Ранг не определялся
Ж-14, 7 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Васькова Варвара Ориента-Виктория Глагольева О Л II 156 1998 00:19:33 +00:00 1
2 Лапина Алина Москомпас-Ориент Масный Алексей III 155 1998 00:21:02 +01:29 2
Ранг не определялся
М-16, 9 КП, 3.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Подгорбунский Александр Москомпас-Ориент Масный Алексей III 347 1996 00:38:07 +00:00 1
2 Коновалова Анастасия Москомпас-Ориент Масный Алексей I 345 1994 00:38:13 +00:06 2
3 Миронов Артем Ориента-Виктория Глагольева О Л II 346 1996 00:42:58 +04:51 3
Ранг не определялся
Ж-16, 7 КП, 2.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Русакова Диана Ориента-Виктория Глагольева О Л II 257 1996 00:22:09 +00:00 1
2 Васькова Вера Ориента-Виктория Глагольева О Л II 256 1996 00:34:19 +12:10 2
3 Демидова Ксения Ориента-Виктория Глагольева О Л II 259 1996 00:37:51 +15:42 3
4 Попова Татьяна Ориента-Виктория Глагольева О Л КМС 258 1996 00:40:29 +18:20 4
Ранг не определялся
М-18 и ст, 12 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Волков Иван СДЮСШОР №7-1 Фадеева КМС 549 1994 00:20:39 +00:00 1
2 Масный Дмитрий Москомпас-Ориент Масный Алексей МС 630 1988 00:22:30 +01:51 2
3 Баранов Евгений Ориента-Виктория Глагольева О Л МС 548 1979 00:22:39 +02:00 3
4 Каллимулин Марат СДЮСШОР №7-1 Фадеева КМС 551 1992 00:26:37 +05:58 4
5 Байназаров Булат СДЮСШОР №7-1 Фадеева КМС 553 1994 00:27:50 +07:11 5
6 Ульданов Венер СДЮСШОР №7-1 Фадеева КМС 550 1994 00:28:17 +07:38 6
7 Вязова Анна СДЮСШОР №7-1 Фадеева КМС 546 1993 00:35:51 +15:12 7
8 Хусаинов Альберт СДЮСШОР №7-1 Фадеева КМС 545 1994 00:42:24 +21:45 8
9 Алексеева Анастасия СДЮСШОР №7-1 Фадеева КМС 552 1993 00:45:00 +24:21 9
Ранг не определялся
Главный судья Капитонов В.А.
Главный секретарь Астахова А.В.