"Абзаковский меридиан"
Спринт, 06.06.2011, Абзаково
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М-10, 9 КП, 0.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Акимов Алексей Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 4 2001 00:10:29 +00:00 1
2 Гурский Степан Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 8 2001 00:10:40 +00:11 2
3 Орлов Сергей Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 6 2003 00:12:14 +01:45 3
4 Серебренников Павел Москомпас-Ориент Масный Алексей IIIю 1 2002 00:13:24 +02:55 4
5 Чиняков Михаил Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 10 2001 00:16:02 +05:33 5
6 Гильманшин Олег СДЮСШОР №7-3 Астахова IIIю 9 2001 00:19:04 +08:35 6
7 Феофилов Константин Ориента-Виктория Глагольева О Л IIю 7 2001 00:21:10 +10:41 7
8 Соболев Данил СДЮСШОР №7-3 Астахова IIIю 2 2001 п.п.7.8
9 Григорьев Степан Ориента-Виктория Глагольева О Л IIю 3 2001 п.п.7.8
10 Лукманов Руслан СДЮСШОР №7-3 Астахова IIIю 5 2001 п.п.7.8
Ранг не определялся
Ж-10, 9 КП, 0.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Парфенова Ольга Москомпас-Ориент Масный Алексей IIIю 13 2001 00:11:08 +00:00 1
2 Рогова Ирина Ориента-Виктория Глагольева О Л IIIю 14 2002 00:35:11 +24:03 2
3 Чижикова Наталья Москомпас-Ориент Масный Алексей IIIю 11 2001 п.п.7.8
4 Удодова Анна СДЮСШОР №7-3 Астахова IIIю 12 2001 п.п.7.8
Ранг не определялся
М-12, 10 КП, 0.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Филиппов Арсений Москомпас-Ориент Масный Алексей Iю 108 1999 00:06:50 +00:00 1 III
2 Каленик Виталий Ориента-Виктория Глагольева О Л Iю 107 1999 00:09:14 +02:24 2
3 Гурский Георгий Москомпас-Ориент Масный Алексей Iю 106 1999 00:10:05 +03:15 3
4 Симонов Денис Ориента-Виктория Глагольева О Л Iю 104 2000 00:10:40 +03:50 4
5 Стефанский Мирослав Москомпас-Ориент Масный Алексей Iю 103 1999 00:12:07 +05:17 5
6 Волков Алексей Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 101 2000 00:12:27 +05:37 6
7 Григорьев Федор Ориента-Виктория Глагольева О Л IIю 102 2000 00:12:48 +05:58 7
8 Насибула Руслан Москомпас-Ориент Масный Алексей IIIю 105 1999 00:14:42 +07:52 8
9 Лесов Даниил Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 110 2000 00:26:34 +19:44 9
10 Зорин Егор Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 109 2000 00:27:22 +20:32 10
Класс дистанции - III
Квалификационный уровень - 24.0 баллов
III - 100% - 0:06:50
Iю - 116% - 0:07:55
IIю - 135% - 0:09:13
Ж-12, 9 КП, 0.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Субботина Дарья Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 21 2000 00:06:58 +00:00 1
2 Неволина Татьяна Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 17 1999 00:07:47 +00:49 2
3 Алиева Карина Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 20 1999 00:07:55 +00:57 3
4 Тян Татьяна Ориента-Виктория Глагольева О Л IIю 16 1999 00:10:59 +04:01 4
5 Хромышкина Дарья Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 22 2000 00:11:55 +04:57 5
6 Козлова Евгения Москомпас-Ориент Масный Алексей Iю 19 1999 00:14:44 +07:46 6
7 Маресина Александра Москомпас-Ориент Масный Алексей Iю 15 1999 00:16:51 +09:53 7
8 Янушкина Елена Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 18 1999 п.п.7.8
Ранг не определялся
М-14, 10 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Коновалов Дмитрий Москомпас-Ориент Масный Алексей I 206 1997 00:06:03 +00:00 1
2 Вандшев Сергей Москомпас-Ориент Масный Алексей I 208 1997 00:07:14 +01:11 2
3 Прокофьев Дмитрий Москомпас-Ориент Масный Алексей III 204 1998 00:08:13 +02:10 3
4 Павлов Владимир Москомпас-Ориент Масный Алексей II 210 1997 00:10:18 +04:15 4
5 Манулатий Антон Ориента-Виктория Глагольева О Л III 205 1997 00:10:37 +04:34 5
6 Зареченский Алексей Москомпас-Ориент Масный Алексей IIю 202 1997 00:10:51 +04:48 6
7 Боев Александр Ориента-Виктория Глагольева О Л Iю 201 1997 00:11:51 +05:48 7
8 Калацкий Антон Ориента-Виктория Глагольева О Л Iю 207 1998 00:13:24 +07:21 8
9 Щуплов Павел Ориента-Виктория Глагольева О Л III 209 1997 00:14:58 +08:55 9
10 Нестеров Артем Ориента-Виктория Глагольева О Л IIю 211 1997 п.п.7.8
Ранг не определялся
Ж-14, 10 КП, 0.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Васькова Варвара Ориента-Виктория Глагольева О Л II 111 1998 00:07:39 +00:00 1
2 Лапина Алина Москомпас-Ориент Масный Алексей III 112 1998 00:07:54 +00:15 2
Ранг не определялся
М-16, 12 КП, 1.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Миронов Артем Ориента-Виктория Глагольева О Л II 301 1996 00:18:06 +00:00 1
2 Подгорбунский Александр Москомпас-Ориент Масный Алексей III 303 1996 00:22:38 +04:32 2
3 Коновалова Анастасия Москомпас-Ориент Масный Алексей I 302 1994 00:23:37 +05:31 3
Ранг не определялся
Ж-16, 10 КП, 1.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Попова Татьяна Ориента-Виктория Глагольева О Л КМС 213 1996 00:07:46 +00:00 1
2 Демидова Ксения Ориента-Виктория Глагольева О Л II 212 1996 00:08:48 +01:02 2
3 Русакова Диана Ориента-Виктория Глагольева О Л II 214 1996 00:08:54 +01:08 3
Ранг не определялся
М-18 и ст, 15 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Астахов А .В.
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Волков Иван СДЮСШОР №7-1 Фадеева КМС 9106 1994 00:10:07 +00:00 1
2 Каллимулин Марат СДЮСШОР №7-1 Фадеева КМС 9103 1992 00:10:16 +00:09 2
3 Ульданов Венер СДЮСШОР №7-1 Фадеева КМС 9108 1994 00:10:30 +00:23 3
4 Масный Дмитрий Москомпас-Ориент Масный Алексей МС 9111 1988 00:10:41 +00:34 4
5 Байназаров Булат СДЮСШОР №7-1 Фадеева КМС 9107 1994 00:11:00 +00:53 5
6 Хусаинов Альберт СДЮСШОР №7-1 Фадеева КМС 9102 1994 00:11:16 +01:09 6
7 Баранов Евгений Ориента-Виктория Глагольева О Л МС 9104 1979 00:11:57 +01:50 7
8 Алексеева Анастасия СДЮСШОР №7-1 Фадеева КМС 9101 1993 00:13:53 +03:46 8
Ранг не определялся
Главный судья Капитонов В.А.
Главный секретарь Астахова А.В.