Министерство образования Республики Башкортостан
ГОУ ДОД Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий
МОУ ДОД Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7

ЛЕТНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Спринт (25-30 мин.), 17 июня 2011 года, Республика Башкортостан, ТСОЛ "Локомотив"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-12, 10 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки
   1 Юсупов Ильвир             СДЮСШОР№7-1          III   340 1999 00:09:56,3 +00:00,0    1  III   40  
   2 Белоусов Иван             СДЮСШОР№7-1          IIю   329 1999 00:10:48,0 +00:51,6    2  III   37  
   3 Григорьев Олег            СДЮСШОР№7-2          IIю   328 2001 00:11:53,0 +01:56,6    3  Iю    34  
   4 Бабиков Павел             СДЮТ г.Стерлитамак   IIю   335 1999 00:13:35,0 +03:38,6    4  IIю   31  
   5 Яушев Руслан              СДЮТ г.Стерлитамак   II    341 2001 00:13:57,0 +04:00,6    5  IIю   30  
   6 Давлетшин Тимур           СДЮСШОР№7-1          IIIю  319 1999 00:14:40,9 +04:44,6    6  IIю   29  
   7 Кальметьев Даниил         СДЮСШОР№7-1          IIю   308 1999 00:14:54,0 +04:57,6    7  IIю   28  
   8 Калимулин Артем           СДЮСШОР№7-3          IIю   345 2001 00:15:19,1 +05:22,7    8  IIю   27  
   9 Пимшин Николай            ЦДТ радуга г.Бирск   IIIю  331 1999 00:16:21,7 +06:25,3    9        26  
  10 Ибрагимов Ильнур          СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 III   342 1999 00:17:16,9 +07:20,5   10        25  
  11 Афанасьев Никита          СДЮТ г.Стерлитамак   IIю   320 2000 00:17:17,0 +07:20,6   11        24  
  12 Бибиков Евгений           СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIю   311 1999 00:18:34,6 +08:38,2   12        23  
  13 Петров Виталий            Аургазинский р-он    III   307 2000 00:18:40,0 +08:43,6   13        22  
  14 Нургалиев Дамир           г. Нефтекамск        IIю   324 1999 00:19:26,0 +09:29,6   14        21  
  15 Камалов Даян              СДЮСШОР№7-5          IIIю  318 1999 00:19:55,5 +09:59,1   15        20  
  16 Сарайхузин Артут          СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 Iю    305 1999 00:20:58,9 +11:02,5   16        19  
  17 Петров Александр          ЦДТ радуга г.Бирск   IIIю  337 1999 00:21:56,8 +12:00,4   17        18  
  18 Курышев Степан            СДЮСШОР№7-3          IIIю  303 2000 00:22:38,2 +12:41,8   18        17  
  19 Борисов Александр         ЦДТ радуга г.Бирск   IIIю  313 1999 00:24:26,8 +14:30,4   19        16  
  20 Власюк Глеб               СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 Iю    334 1999 00:24:51,3 +14:55,0   20        15  
  21 Насибуллин Артур          СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 IIIю  317 2000 00:26:17,5 +16:21,1   21        14  
  22 Каримов Ильшат            СДЮСШОР№7-3          IIIю  315 1999 00:26:24,8 +16:28,4   22        13  
  23 Ахмадеев Рамиль           СДЮСШОР№7-2          IIIю  322 2001 00:27:32,4 +17:36,0   23        12  
  24 Прохоров Михаил           СДЮСШОР№7Астахова          321 2000 00:29:22,0 +19:25,6   24        11  
  25 Хуснияров Булат           СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIIю  336 2002 00:31:38,5 +21:42,2   25        10  
  26 Аминев Рамиль             СДЮСШОР№7-5                326 1999 00:32:20,1 +22:23,8   26         9  
  27 Кашаев Шамиль             СДЮСШОР№7-2                309 1999 00:32:36,2 +22:39,8   27         8  
  28 Соболев Данил             СДЮСШОР№7Астахова          333 2001 00:33:21,8 +23:25,5   28         7  
  29 Никифоров Станислав       СДЮСШОР№7-4          IIIю  325 2001 00:33:45,7 +23:49,3   29         6  
  30 Коптилин Егор             СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIIю  332 2001 00:35:31,7 +25:35,4   30         5  
  31 Имаев Данил               СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIIю  316 2001 00:35:34,0 +25:37,6   31         4  
  32 Назмутдинов Владислав     СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 Iю    314 2001 00:37:32,0 +27:35,7   32         3  
  33 Гильманшин Олег           СДЮСШОР№7Астахова    Iю    339 2001 00:38:47,7 +28:51,4   33         2  
  34 Латыпов Вильдан           СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 IIIю  323 2000 00:39:49,0 +29:52,7   34         1  
  35 Щепетков Александр        СДЮСШОР№7-5          IIIю  306 1999 00:39:49,5 +29:53,1   35         1  
  36 Ишмухаметов Ильдар        СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIю   310 2001 00:41:38,6 +31:42,2   36         1  
  37 Никин Вадим               СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  330 2003 00:44:01,3 +34:04,9   37         1  
  38 Ситников Никита           СДЮСШОР№7-4                301 1999 п.п.2.6.10                      0  
  39 Ткаченко Даниил           г. Салават           IIIю  302 2000 п.п.2.6.10                      0  
  40 Ганеев Тимур              СДЮСШОР№7-5                312 1999 п.п.2.6.10                      0  
  41 Ахметгалеев Илья          СДЮСШОР№7-3          IIю   327 2001 п.п.2.6.10                      0  
  42 Садретдинов Камиль        СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 IIю   338 2001 п.п.2.6.10                      0  
  43 Шумаков Никита            СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  343 1999 п.п.2.6.10                      0  
  44 Пугачев Аркадий           СДЮСШОР№7-2          IIю   344 2000 п.п.2.6.10                      0  
  45 Новиков Кирилл            СДЮСШОР№7-4                346 1999 п.п.2.6.10                      0  
  46 Бакиев Руслан             СДЮСШОР№7-4          IIIю  408 2002 п.п.2.6.10                      0  
  47 Король Дмитрий            СДЮСШОР№7Астахова          304 2000 н.старт                         0  
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 46.0 баллов
III    - 115%  -   0:11:25
Iю     - 136%  -   0:13:31
IIю    - 160%  -   0:15:54

Ж-12, 8 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки
   1 Давлетшина Карина         СДЮСШОР№7-1          IIю   406 2001 00:16:17,4 +00:00,0    1  Iю    40  
   2 Гимазова Дарика           СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  421 2000 00:16:43,5 +00:26,0    2  IIю   37  
   3 Набиева Камила            СДЮСШОР№7-2          IIIю  416 2000 00:17:47,5 +01:30,1    3  IIю   34  
   4 Имамутдинова Ильмира      СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIIю  419 2001 00:18:51,3 +02:33,8    4        31  
   5 Салимова Эмилия           СДЮСШОР№7Астахова          409 2000 00:19:18,0 +03:00,5    5        30  
   6 Маннанова Ангелина        СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  414 2001 00:20:00,4 +03:42,9    6        29  
   7 Серебрякова Дарья         СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIIю  417 2000 00:20:42,4 +04:24,9    7        28  
   8 Чертакова Светлана        СДЮСШОР№7-1          IIю   413 1999 00:20:45,0 +04:27,5    8        27  
   9 Илекбаева Настя           ЦДТ радуга г.Бирск   IIIю  412 1999 00:21:47,0 +05:29,5    9        26  
  10 Мустафина Эвелина         СДЮТ г.Стерлитамак   IIIю  411 2002 00:22:54,0 +06:36,5   10        25  
  11 Гельм Алина               СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIIю  410 2001 00:23:49,4 +07:31,9   11        24  
  12 Мирошник Лера             СДЮСШОР№7Астахова          401 1999 00:27:14,8 +10:57,3   12        23  
  13 Кириллова Ксения          Аургазинский р-он    IIю   402 2000 00:28:59,0 +12:41,5   13        22  
  14 Матасова Дарья            СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIIю  403 2001 00:31:03,8 +14:46,3   14        21  
  15 Гузаирова Алия            СДЮСШОР№7-2          IIIю  407 2000 00:35:25,1 +19:07,7   15        20  
  16 Копысова Дарья            СДЮСШОР№7-1          IIIю  404 2001 00:37:12,0 +20:54,5   16        19  
  17 Кузнецова Настя           СДЮСШОР№7-2                420 2000 00:49:05,0 +32:47,5   17        18  
  18 Елина Александра          СДЮСШОР№7-1          IIIю  418 2000 00:51:06,0 +34:48,5   18        17  
  19 Кадалова Елена            СДЮСШОР№7-2                405 2000 п.п.2.6.10                      0  
  20 Родина Кристина           СДЮСШОР№7Астахова          415 2000 п.п.2.6.10                      0  
  21 Ганиева Алина             СДЮСШОР№7Астахова          422 2000 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:16:17
IIю    - 115%  -   0:18:44

М-14, 12 КП, 1.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки
   1 Огородников Вадим         СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     242 1997 00:09:56,8 +00:00,0    1  I     40  
   2 Шарафиев Линар            СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     224 1997 00:10:06,4 +00:09,6    2  I     37  
   3 Захаров Егор              СДЮТ г.Стерлитамак   I     243 1997 00:10:55,2 +00:58,4    3  II    34  
   4 Зинов Вадим               ЦДТ радуга г.Бирск   II    237 1998 00:11:03,0 +01:06,1    4  II    31  
   5 Байбародов Вячеслав       СДЮСШОР№7-1          I     236 1997 00:11:06,0 +01:09,1    5  II    30  
   6 Гаменков Олег             СДЮСШОР№7-1          II    233 1997 00:12:20,0 +02:23,1    6  III   29  
   7 Лукьянов Михаил           СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 Iю    230 1998 00:12:52,0 +02:55,1    7  III   28  
   8 Гильмитдинов Марат        г. Нефтекамск        II    229 1996 00:13:45,0 +03:48,1    8        27  
   9 Ишмухаметов Ильнур        СДЮСШОР№7-1          III   203 1998 00:13:55,0 +03:58,1    9        26  
  10 Нурутдинов Альфир         г. Нефтекамск        II    240 1998 00:14:04,0 +04:07,1   10        25  
  11 Ротарь Евгений            СДЮСШОР№7-2          III   228 1998 00:14:49,0 +04:52,1   11        24  
  12 Гузаиров Айнур            СДЮСШОР№7-1          III   219 1998 00:15:18,0 +05:21,1   12        23  
  13 Саетов Тагир              СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III   216 1997 00:15:21,0 +05:24,1   13        22  
  14 Тухватуллин Салават       СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     218 1997 00:15:44,0 +05:47,1   14        21  
  15 Байгазаков Нияз           г. Салават           III   207 1998 00:15:46,0 +05:49,1   15        20  
  16 Зинатуллин Ильнур         СДЮСШОР№7-3          IIю   245 1998 00:15:51,0 +05:54,1   16        19  
  17 Муфтиев Тагир             СДЮСШОР№7-2          Iю    241 1997 00:16:06,0 +06:09,1   17        18  
  18 Горбенко Илья             СДЮСШОР№7-2          III   222 1997 00:16:48,0 +06:51,1   18        17  
  19 Вирт Владислав            СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIю   239 1998 00:17:51,0 +07:54,1   19        16  
  20 Гордеев Андрей            СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 III   247 1998 00:19:06,0 +09:09,1   20        15  
  21 Овчинников Валентин       СДЮСШОР№7-3          IIIю  225 1998 00:20:17,4 +10:20,6   21        14  
  22 Добрынин Кирилл           СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 IIIю  217 1998 00:20:36,0 +10:39,1   22        13  
  23 Ибатов Алик               ЦДТ радуга г.Бирск   III   227 1998 00:21:02,0 +11:05,1   23        12  
  24 Чижик Роман               СДЮСШОР№7-4          Iю    205 1998 00:23:26,0 +13:29,1   24        11  
  25 Аминев Роман              СДЮТ г.Стерлитамак   IIю    21 1997 00:24:15,0 +14:18,1   25        10  
  26 Брандуков Кирилл          СДЮСШОР№7-3                209 1997 00:24:37,0 +14:40,1   26         9  
  27 Бикулов Тимур             СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  201 1997 00:24:50,0 +14:53,1   27         8  
  28 Фионин Петр               СДЮСШОР№7-5                234 1998 00:25:05,0 +15:08,1   28         7  
  29 Тагиров Данил             СДЮТ г.Стерлитамак   Iю    221 1998 00:26:54,0 +16:57,1   29         6  
  30 Корепанов Степан          ЦДТ радуга г.Бирск         215 1998 00:27:09,0 +17:12,1   30         5  
  31 Гильмутдинов Руслан       СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 Iю    210 1997 00:27:32,0 +17:35,1   31         4  
  32 Салихов Рустам            СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIIю  211 1997 00:27:41,0 +17:44,1   32         3  
  33 Тарасов Андрей            СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIю   223 1997 00:27:55,0 +17:58,1   33         2  
  34 Гаттаров Айдар            г. Нефтекамск        IIIю  212 1998 00:29:09,0 +19:12,1   34         1  
  35 Бродников Артем           СДЮСШОР№7-4                220 1998 00:34:05,0 +24:08,1   35         1  
  36 Денисов Артем             СДЮСШОР№7-2          Iю    204 1998 00:37:14,0 +27:17,1   36         1  
  37 Ахьяруллин Нияз           СДЮСШОР№7-5                246 1997 00:47:28,0 +37:31,1   37         1  
  38 Греханов Сергей           СДЮСШОР№7-4                244 1998 00:49:26,0 +39:29,1   38         1  
  39 Трифонов Анатолий         Аургазинский р-он    II    202 1997 п.п.2.6.10                      0  
  40 Степанов Иван             СДЮСШОР№7-3                214 1997 п.п.2.6.10                      0  
  41 Хафизов Ильдар            СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 III   226 1998 п.п.2.6.10                      0  
  42 Козулькин Никита          СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III   238 1998 п.п.2.6.10                      0  
  43 Мерзляков Павел           г. Нефтекамск        II    206 1998 н.старт                         0  
  44 Сурнин Рома               СДЮСШОР№7-5                208 1998 н.старт                         0  
  45 Зубарев Сергей            СДЮСШОР№7-4                232 1998 н.старт                         0  
  46 Зайнетдинов Константин    лично                II    235 1997 н.старт                         0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 179.0 баллов
I      - 103%  -   0:10:14
II     - 118%  -   0:11:44
III    - 136%  -   0:13:31

Ж-14, 10 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки 
   1 Янгирова Евгения          СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     364 1997 00:10:30,0 +00:00,0    1  II    40  
   2 Мусина Юлия               СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 II    231 1997 00:10:37,0 +00:07,0    2  II    37  
   3 Сирбаева Кристина         СДЮСШОР№7-1          II    360 1997 00:11:03,0 +00:33,0    3  II    34  
   4 Кочанова Софья            СДЮТ г.Стерлитамак   II    361 1998 00:11:29,0 +00:59,0    4  II    31  
   5 Борисевич Диана           СДЮСШОР№7-1          Iю    358 1997 00:12:38,0 +02:08,0    5  III   30  
   6 Шайхлисламова Лайсан      г. Нефтекамск        IIю   355 1998 00:12:48,0 +02:18,0    6  III   29  
   7 Сайфутдинова Арина        г. Нефтекамск        III   367 1997 00:13:37,0 +03:07,0    7  III   28  
   8 Аитбаева Динара           СДЮТ г.Стерлитамак   Iю    369 1997 00:13:53,0 +03:23,0    8  Iю    27  
   9 Хусамова Лилия            СГПА                 II    351 1997 00:14:08,9 +03:38,9    9  Iю    26  
  10 Сабирова Людмила          СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 Iю    365 1998 00:14:28,1 +03:58,1   10  Iю    25  
  11 Суркова Ксения            СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III   359 1997 00:14:32,0 +04:02,0   11  Iю    24  
  12 Кальметьева Ксения        СДЮСШОР№7-2          III   356 1998 00:14:34,0 +04:04,0   12  Iю    23  
  13 Марданшин Лилия           СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 II    357 1997 00:14:47,0 +04:17,0   13  Iю    22  
  14 Абдуллина Алина           г. Нефтекамск        Iю    362 1998 00:15:46,0 +05:16,0   14  Iю    21  
  15 Анисимова Анастасия       СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 Iю    349 1997 00:16:17,0 +05:47,0   15  Iю    20  
  16 Калимулина Екатерина      СДЮСШОР№7-2          IIIю  363 1997 00:17:05,0 +06:35,0   16        19  
  17 Лысенкова Дарья           СДЮСШОР№7-1          Iю    352 1998 00:18:16,0 +07:46,0   17        18  
  18 Савельева Ольга           СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 Iю    353 1998 00:18:54,0 +08:24,0   18        17  
  19 Халимова Алина            СДЮСШОР№7-1          IIю   366 1998 00:20:09,0 +09:39,0   19        16  
  20 Кабирова Алсу             СДЮСШОР№7-2          IIю   368 1998 00:22:05,0 +11:35,0   20        15  
  21 Бахарева Яна              СДЮСШОР№7-2          IIIю  348 1997 00:22:59,0 +12:29,0   21        14  
  22 Попова Анастасия          СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  350 1998 00:29:54,0 +19:24,0   22        13  
  23 Камалова Камилла          г. Нефтекамск        Iю    347 1998 н.старт                         0  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 106.0 баллов
II     - 112%  -   0:11:45
III    - 130%  -   0:13:39
Iю     - 156%  -   0:16:22

М-16, 16 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки
   1 Никитин Дмитрий           СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    34 1996 00:11:37,2 +00:00,0    1  KМС   40  
   2 Иркабаев Игорь            ЦДТ радуга г.Бирск   I      32 1996 00:12:01,5 +00:24,3    2  I     37  
   3 Мазин Евгений             СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    14 1995 00:12:09,1 +00:31,9    3  I     34  
   4 Шарапов Шамиль            СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС     3 1995 00:12:51,1 +01:13,9    4  I     31  
   5 Мухаметшин Руслан         СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    20 1995 00:13:27,0 +01:49,7    5  II    30  
   6 Зебров Никита             СДЮТ г.Стерлитамак   I      31 1995 00:13:50,4 +02:13,2    6  II    29  
   7 Григорьев Илья            СДЮСШОР№7-1          I      30 1996 00:14:00,0 +02:22,7    7  II    28  
   8 Байдимиров Ростислав      ЦДТ радуга г.Бирск   I      19 1996 00:14:28,0 +02:50,7    8  II    27  
   9 Иксанов Владислав         ЦДТ радуга г.Бирск   I     213 1997 00:15:02,3 +03:25,0    9  II    26  
  10 Бадамшин Наиль            СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 II      5 1996 00:15:05,0 +03:27,7   10  II    25  
  11 Атнагулов Евгений         СДЮСШОР№7-1          I       2 1996 00:15:42,0 +04:04,7   11  III   24  
  12 Музычук Евгений           СДЮСШОР№7-1          I      10 1995 00:15:43,0 +04:05,7   12  III   23  
  13 Султамбеков Айдар         СДЮСШОР№7-2          Iю     29 1996 00:15:52,0 +04:14,7   13  III   22  
  14 Закиров Арслан            СДЮСШОР№7-2          Iю     12 1996 00:16:10,0 +04:32,7   14  III   21  
  15 Гумаров Ринат             г. Нефтекамск        III    26 1996 00:16:31,0 +04:53,7   15  III   20  
  16 Акмалтдинов Денис         г. Нефтекамск        I      36 1995 00:16:37,0 +04:59,7   16  III   19  
  17 Шалыгин Илья              СДЮСШОР№7-2          IIIю    9 1996 00:16:45,0 +05:07,7   17  III   18  
  18 Лукоянов Юрий             СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 Iю     27 1996 00:18:05,3 +06:28,1   18        17  
  19 Александров Андрей        г. Салават           III     7 1995 00:19:17,0 +07:39,7   19        16  
  20 Захаров Игорь             ЦДТ радуга г.Бирск   I       6 1996 00:19:42,0 +08:04,7   20        15  
  21 Мелихов Илья              лично                Iю      1 1996 00:20:05,0 +08:27,7   21        14  
  22 Гатиятуллин Тимур         СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III    33 1996 00:20:12,0 +08:34,7   22        13  
  23 Габбасов Тимур            СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 IIю     8 1996 00:20:26,4 +08:49,1   23        12  
  24 Данилов Виталий           СДЮСШОР№7-2          IIIю   24 1996 00:20:52,0 +09:14,7   24        11  
  25 Юсупов Динар              СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 Iю     15 1996 00:22:40,2 +11:03,0   25        10  
  26 Зотов Сергей              г. Нефтекамск        I      17 1996 00:25:30,0 +13:52,7   26         9  
  27 Шигапов Руфат             СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 II     22 1996 00:26:17,0 +14:39,7   27         8  
  28 Ишимбетов Айваз           СДЮТ г.Стерлитамак   IIIю    4 1996 00:34:54,0 +23:16,7   28         7  
  29 Фазлиахметов Айнур        г. Салават           III    25 1996 00:35:30,0 +23:52,7   29         6  
  30 Хайбуллин Рамиль          г. Салават           III    28 1995 00:42:31,0 +30:53,7   30         5  
  31 Усманов Радик             СДЮТ г.Стерлитамак   IIю   354 1996 00:43:26,0 +31:48,7   31         4  
  32 Старцев Максим            г. Салават           III    18 1996 00:52:33,0 +40:55,7   32         3  
  33 Фаррахов Ильсур           СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III    11 1995 п.п.2.6.10                      0  
  34 Гарипов Ильдар            СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 II     35 1996 п.п.2.6.10                      0  
  35 Бикбаев Рамиль            СДЮСШОР№7-1          I      23 1995 н.старт                         0  
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 350.0 баллов
КМС    - 1 - 1 место
I      - 115%  -   0:13:21
II     - 130%  -   0:15:06
III    - 148%  -   0:17:11

Ж-16, 14 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки 
   1 Хуснутдинова Алина        СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС   112 1996 00:15:00,0 +00:00,0    1  KМС   40  
   2 Любятинская Елизавета     СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    16 1995 00:15:10,0 +00:10,0    2  I     37  
   3 Шаймурзина Физалина       г. Нефтекамск        II    120 1996 00:15:43,0 +00:43,0    3  I     34  
   4 Карнилова Екатерина       СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 I     115 1996 00:15:46,0 +00:46,0    4  I     31  
   5 Мухаметшина Маргарита     СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     104 1996 00:16:24,0 +01:24,0    5  I     30  
   6 Зинова Анна               ЦДТ радуга г.Бирск   I     118 1996 00:16:30,0 +01:30,0    6  I     29  
   7 Валинурова Розалья        СДЮСШОР№7-1          II    114 1995 00:16:36,0 +01:36,0    7  I     28  
   8 Боброва Екатерина         ЦДТ радуга г.Бирск   II    111 1996 00:17:09,0 +02:09,0    8  II    27  
   9 Никифорова Евгения        СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 I     119 1996 00:17:10,0 +02:10,0    9  II    26  
  10 Хафизова Алиса            СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     117 1996 00:17:20,0 +02:20,0   10  II    25  
  11 Файрузова Эвелина         СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 I     113 1996 00:17:21,3 +02:21,3   11  II    24  
  12 Фахразеева Дания          СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III   106 1995 00:18:12,0 +03:12,0   12  II    23  
  13 Ситдикова Гузель          СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 II    101 1996 00:18:19,0 +03:19,0   13  II    22  
  14 Попова Юлия               ЦДТ радуга г.Бирск   I     105 1995 00:18:53,0 +03:53,0   14  II    21  
  15 Исламова Ильвина          СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 III   110 1996 00:20:36,0 +05:36,0   15  III   20  
  16 Бикбулатова Карина        СДЮСШОР№7-1          IIIю  116 1995 00:25:10,0 +10:10,0   16        19  
  17 Латыпова Алия             СДЮСШОР№7-1          IIIю  109 1996 00:25:28,0 +10:28,0   17        18  
  18 Кантимирова Дарина        г. Салават           III   102 1995 00:26:01,0 +11:01,0   18        17  
  19 Абросимова Влада          СДЮСШОР№7-1          IIIю  107 1996 00:27:29,0 +12:29,0   19        16  
  20 Родина Арина              СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 III   108 1996 00:28:34,0 +13:34,0   20        15  
  21 Уколова Екатерина         СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 Iю    103 1996 00:35:05,0 +20:05,0   21        14  
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 287.0 баллов
КМС    - 1 - 1 место
I      - 112%  -   0:16:48
II     - 127%  -   0:19:03
III    - 145%  -   0:21:45

М-18, 16 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки
   1 Волков Иван               СДЮСШОР№7-1          КМС    60 1994 00:10:51,7 +00:00,0    1  KМС   40  
   2 Миргородский Роман        СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    54 1994 00:11:17,4 +00:25,6    2  I     37  
   3 Куликов Иван              СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    62 1994 00:11:45,3 +00:53,6    3  I     34  
   4 Ананьев Валерий           СДЮТ г.Стерлитамак   I      55 1994 00:11:54,0 +01:02,2    4  I     31  
   5 Стулов Виктор             СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    46 1994 00:12:01,1 +01:09,4    5  I     30  
   6 Елистратов Артур          СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 КМС    57 1994 00:12:14,0 +01:22,2    6  I     29  
   7 Фарухшин Айдар            СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 I      40 1994 00:13:01,0 +02:09,2    7  I     28  
   8 Игнашев Иван              ЦДТ радуга г.Бирск   I      58 1993 00:13:13,0 +02:21,2    8  I     27  
   9 Тухватуллин Ришат         СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 I      65 1994 00:13:18,4 +02:26,6    9  I     26  
  10 Гареев Артур              СДЮСШОР№7-2          I      52 1993 00:13:49,7 +02:58,0   10  II    25  
  11 Ульданов Венер            СДЮСШОР№7-1          КМС    53 1994 00:13:51,0 +02:59,2   11  II    24  
  12 Грецкий Алексей           СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    42 1994 00:14:01,5 +03:09,8   12  II    23  
  13 Гайфуллин Булат           СДЮСШОР№7-4          I      59 1994 00:14:10,0 +03:18,2   13  II    22  
  14 Байназаров Булат          СДЮСШОР№7-1          КМС    47 1994 00:14:16,5 +03:24,8   14  II    21  
  15 Кузьминых Сергей          г. Нефтекамск        КМС    64 1993 00:14:38,0 +03:46,2   15  II    20  
  16 Хусаинов Альберт          СДЮСШОР№7-1          КМС    39 1994 00:15:07,4 +04:15,7   16        19  
  17 Гаврилов Тимур            СДЮСШОР№7-2          II     50 1994 00:15:14,0 +04:22,2   17        18  
  18 Милюков Дмитрий           г. Нефтекамск        I      56 1993 00:15:17,0 +04:25,2   18        17  
  19 Чулин Антон               СГПА                 II     51 1993 00:16:59,2 +06:07,5   19        16  
  20 Кудашев Руслан            Аургазинский р-он    I      44 1994 00:17:34,1 +06:42,4   20        15  
  21 Ибатов Игорь              ЦДТ радуга г.Бирск   I      61 1994 00:18:42,0 +07:50,2   21        14  
  22 Килин Николай             СДЮСШОР№7-2          КМС    63 1993 00:19:10,0 +08:18,2   22        13  
  23 Сагетдинов Дмитрий        ЦДТ радуга г.Бирск   III    13 1996 00:19:39,0 +08:47,2   23        12  
  24 Гаврилов Алексей          СГПА                 III    49 1993 00:22:25,8 +11:34,1   24        11  
  25 Муллаянов Вадим           СДЮСШОР№7-2          I      37 1993 00:24:30,0 +13:38,2   25        10  
  26 Фазлаев Ильшат            г. Салават           III    43 1993 00:26:08,0 +15:16,2   26         9  
  27 Фаткуллин Марат           Аургазинский р-он    I      48 1993 п.п.2.6.10                      0  
  28 Алексеев Константин       СГПА                 III    38 1993 н.старт                         0  
  29 Лещин Василий             ЦДТ радуга г.Бирск   I      41 1993 н.старт                         0  
  30 Смолин Сергей             г. Нефтекамск        I      45 1994 н.старт                         0  
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 500.0 баллов
КМС    - 1 - 1 место
I      - 124%  -   0:13:28
II     - 139%  -   0:15:05

Ж-18, 14 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки
   1 Алексеева Анастасия       СДЮСШОР№7-1          КМС   130 1993 00:12:38,8 +00:00,0    1  KМС   40  
   2 Яушева Элина              СДЮТ г.Стерлитамак   КМС   131 1994 00:12:51,9 +00:13,1    2  I     37  
   3 Гареева Регина            СДЮСШОР№7-1          КМС   125 1995 00:13:00,5 +00:21,6    3  I     34  
