Министерство образования Респиблики Башкортостан
Летние республиканские соревнования учащихся
по спортивному ориентированию
Выбор
17.06.2011, ТСОЛ "Локомотив"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-12, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Белоусов Иван             СДЮСШОР№7-1          IIю   335 1999 00:13:31,0    1    00:01:56( 37) 00:01:07( 42) 00:01:26( 31) 00:01:14( 39) 00:01:04( 40) 00:02:01( 44) 00:01:34( 46) 00:02:03( 47) 00:00:57( 80) 
   2 Давлетшин Тимур           СДЮСШОР№7-1          IIIю  317 1999 00:14:22,8    2    00:01:59( 37) 00:01:32( 42) 00:01:40( 31) 00:01:19( 39) 00:01:13( 40) 00:02:32( 44) 00:01:26( 46) 00:01:40( 47) 00:00:52( 80) 
   3 Кальметьев Даниил         СДЮСШОР№7-1          IIю   308 1999 00:15:20,0    3    00:02:05( 37) 00:01:24( 42) 00:01:29( 40) 00:02:19( 31) 00:01:21( 39) 00:01:58( 44) 00:01:46( 46) 00:01:46( 47) 00:01:02( 80) 
   4 Нургалиев Дамир           г. Нефтекамск        IIю   325 1999 00:16:19,0    4    00:01:59( 37) 00:01:12( 42) 00:01:06( 40) 00:00:58( 39) 00:01:26( 44) 00:01:30( 46) 00:04:28( 47) 00:01:47( 45) 00:01:44( 80) 
   5 Бибиков Евгений           СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIю   318 1999 00:17:00,0    5    00:01:57( 37) 00:01:31( 42) 00:01:25( 40) 00:00:57( 39) 00:01:31( 44) 00:02:31( 46) 00:02:00( 47) 00:03:16( 45) 00:01:41( 80) 
   6 Бабиков Павел             СДЮТ г.Стерлитамак   IIю   324 1999 00:17:09,0    6    00:02:09( 37) 00:01:25( 42) 00:02:29( 39) 00:01:07( 40) 00:01:08( 45) 00:04:33( 47) 00:01:13( 46) 00:01:14( 44) 00:01:42( 80) 
   7 Юсупов Ильвир             СДЮСШОР№7-1          III   338 1999 00:17:12,7    7    00:01:45( 37) 00:01:27( 35) 00:01:29( 43) 00:02:18( 33) 00:02:36( 31) 00:02:29( 40) 00:03:04( 47) 00:00:51( 46) 00:01:05( 80) 
   8 Афанасьев Никита          СДЮТ г.Стерлитамак   IIю   322 2000 00:18:02,0    8    00:02:38( 37) 00:01:46( 42) 00:02:01( 31) 00:01:48( 39) 00:01:09( 40) 00:01:23( 45) 00:03:59( 47) 00:01:20( 46) 00:01:49( 80) 
   9 Пимшин Николай            ЦДТ радуга г.Бирск   IIIю  332 1999 00:18:05,7    9    00:02:20( 37) 00:01:36( 42) 00:01:40( 31) 00:02:26( 40) 00:01:59( 39) 00:02:05( 44) 00:01:50( 46) 00:02:03( 47) 00:01:57( 80) 
  10 Сарайхузин Артур          СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 Iю    307 1999 00:18:30,7   10    00:02:15( 37) 00:02:13( 38) 00:02:10( 36) 00:01:25( 35) 00:01:22( 43) 00:02:25( 33) 00:03:18( 31) 00:01:06( 39) 00:00:51( 40) 00:01:15( 80) 
  11 Ибрагимов Ильнур          СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 III   337 1999 00:18:32,5   11    00:02:11( 37) 00:02:00( 38) 00:01:49( 36) 00:01:05( 35) 00:01:20( 43) 00:03:50( 33) 00:02:36( 31) 00:01:20( 39) 00:02:12( 80) 
  12 Назмутдинов Владислав     СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 Iю    315 2001 00:19:59,8   12    00:04:54( 37) 00:01:46( 42) 00:01:16( 40) 00:00:56( 39) 00:01:30( 44) 00:02:31( 46) 00:01:55( 47) 00:03:16( 45) 00:01:45( 80) 
  13 Петров Виталий            Аургазинский р-он    III   305 2000 00:20:36,1   13    00:01:45( 37) 00:04:38( 38) 00:03:23( 41) 00:01:58( 45) 00:01:10( 40) 00:02:13( 42) 00:01:48( 31) 00:01:29( 39) 00:02:03( 80) 
  14 Новиков Кирилл            СДЮСШОР№7-4                340 1999 00:21:25,1   14    00:02:52( 37) 00:01:43( 42) 00:02:06( 31) 00:03:32( 39) 00:03:04( 44) 00:02:13( 46) 00:01:38( 47) 00:02:26( 45) 00:01:41( 80) 
  15 Никифоров Станислав       СДЮСШОР№7-4          IIIю  329 2001 00:23:00,1   15    00:02:34( 37) 00:02:07( 35) 00:01:51( 36) 00:03:17( 38) 00:05:09( 41) 00:02:25( 45) 00:01:30( 40) 00:01:05( 39) 00:02:50( 80) 
  16 Григорьев Олег            СДЮСШОР№7-2          IIю   326 2001 00:23:24,0   16    00:02:16( 37) 00:02:19( 38) 00:02:14( 36) 00:01:17( 35) 00:01:46( 43) 00:02:26( 34) 00:06:29( 31) 00:01:48( 39) 00:02:39( 80) 
  17 Насибуллин Артур          СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 IIIю  319 2000 00:24:10,1   17    00:03:02( 37) 00:02:08( 42) 00:01:26( 40) 00:03:33( 31) 00:01:38( 39) 00:03:03( 44) 00:02:02( 46) 00:02:17( 47) 00:03:06( 45) 00:01:45( 80) 
  18 Власюк Глеб               СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 Iю    333 1999 00:24:58,0   18    00:07:13( 37) 00:06:04( 42) 00:01:24( 31) 00:01:34( 39) 00:00:44( 40) 00:03:32( 44) 00:02:22( 46) 00:01:15( 47) 00:00:41( 80) 
  19 Пугачев Аркадий           СДЮСШОР№7-2          IIю   336 2000 00:25:04,8   19    00:02:02( 37) 00:01:39( 42) 00:03:25( 40) 00:00:55( 39) 00:03:22( 44) 00:01:21( 46) 00:04:50( 47) 00:05:31( 45) 00:01:47( 80) 
  20 Петров Александр          ЦДТ радуга г.Бирск   IIIю  344 1999 00:26:43,9   20    00:02:56( 37) 00:03:38( 38) 00:03:35( 41) 00:03:35( 40) 00:03:06( 47) 00:04:54( 46) 00:01:13( 44) 00:01:30( 39) 00:02:07( 80) 
  21 Хуснияров Булат           СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIIю  339 2002 00:28:03,0   21    00:03:31( 37) 00:02:05( 42) 00:02:47( 31) 00:03:14( 39) 00:03:06( 40) 00:05:01( 44) 00:03:43( 46) 00:02:58( 47) 00:01:27( 80) 
  22 Ахметгалеев Илья          СДЮСШОР№7-3          IIю   334 2001 00:28:14,3   22    00:03:04( 37) 00:02:26( 38) 00:04:14( 36) 00:01:31( 35) 00:03:29( 33) 00:05:00( 39) 00:02:33( 40) 00:04:17( 46) 00:01:30( 80) 
  23 Каримов Ильшат            СДЮСШОР№7-3          IIIю  311 1999 00:29:40,9   23    00:04:15( 37) 00:01:56( 42) 00:02:52( 40) 00:01:07( 39) 00:04:41( 46) 00:03:50( 47) 00:04:12( 45) 00:02:31( 41) 00:04:03( 80) 
  24 Соболев Данил             СДЮСШОР№7Астахова          327 2001 00:30:26,1   24    00:08:44( 37) 00:02:01( 42) 00:02:49( 31) 00:02:57( 39) 00:01:43( 40) 00:04:19( 44) 00:03:50( 46) 00:01:49( 47) 00:02:01( 80) 
  25 Курышев Степан            СДЮСШОР№7-3          IIIю  306 2000 00:31:17,7   25    00:02:43( 37) 00:02:11( 42) 00:02:21( 40) 00:01:22( 39) 00:04:30( 44) 00:02:03( 46) 00:08:54( 45) 00:03:19( 41) 00:03:42( 80) 
  26 Ахмадеев Рамиль           СДЮСШОР№7-2          IIIю  313 2001 00:32:27,8   26    00:02:35( 37) 00:02:43( 38) 00:02:57( 36) 00:01:18( 35) 00:02:54( 43) 00:09:53( 33) 00:04:13( 31) 00:02:32( 42) 00:01:21( 40) 00:01:50( 80) 
  27 Аминев Рамиль             СДЮСШОР№7-5                330 1999 00:35:41,8   27    00:05:41( 37) 00:03:50( 36) 00:05:43( 42) 00:05:48( 38) 00:03:26( 41) 00:02:25( 45) 00:01:58( 40) 00:01:39( 39) 00:03:35( 47) 00:01:21( 80) 
  28 Ситников Никита           СДЮСШОР№7-4                309 1999 00:36:12,1   28    00:03:28( 37) 00:01:58( 35) 00:01:27( 36) 00:05:52( 43) 00:04:26( 34) 00:06:23( 32) 00:02:38( 33) 00:06:26( 42) 00:03:27( 80) 
  29 Имаев Данил               СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIIю  316 2001 00:36:28,9   29    00:06:36( 37) 00:02:48( 42) 00:01:46( 40) 00:01:19( 39) 00:02:14( 31) 00:13:12( 44) 00:01:50( 46) 00:05:31( 47) 00:01:03( 80) 
  30 Ганеев Тимур              СДЮСШОР№7-5                314 1999 00:39:06,3   30    00:02:37( 37) 00:03:05( 35) 00:01:21( 36) 00:04:30( 43) 00:06:55( 32) 00:06:06( 34) 00:02:47( 33) 00:05:30( 31) 00:06:03( 80) 
  31 Прохоров Михаил           СДЮСШОР№7Астахова          312 2000 00:41:04,4   31    00:04:14( 37) 00:03:27( 35) 00:01:31( 36) 00:04:21( 43) 00:06:59( 32) 00:06:19( 34) 00:02:42( 33) 00:05:24( 31) 00:05:57( 80) 
  32 Ткаченко Даниил           г. Салават           IIIю  304 2000 00:43:32,3   32    00:03:23( 37) 00:04:23( 38) 00:05:47( 41) 00:05:29( 45) 00:03:35( 40) 00:02:14( 39) 00:02:37( 31) 00:13:17( 44) 00:02:28( 80) 
  33 Кашаев Шамиль             СДЮСШОР№7-2                301 1999 00:46:58,8   33    00:02:53( 37) 00:05:41( 35) 00:07:37( 33) 00:08:25( 31) 00:02:36( 42) 00:01:36( 40) 00:01:58( 39) 00:10:42( 44) 00:03:23( 46) 00:01:52( 80) 
  34 Садретдинов Камиль        СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 IIю   342 2001 00:49:48,6   34    00:01:48( 37) 00:05:59( 35) 00:01:04( 36) 00:05:48( 38) 00:09:54( 43) 00:03:45( 33) 00:04:29( 31) 00:01:27( 39) 00:14:06( 46) 00:01:16( 80) 
  35 Шумаков Никита            СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  345 1999 00:55:11,2   35    00:06:21( 37) 00:03:17( 45) 00:02:26( 41) 00:02:34( 38) 00:02:27( 36) 00:01:33( 35) 00:03:00( 43) 00:02:10( 34) 00:10:18( 32) 00:05:27( 33) 00:03:49( 31) 00:01:39( 42) 00:01:20( 40) 00:01:15( 39) 00:02:38( 44) 00:01:58( 46) 00:01:35( 47) 00:01:14( 80) 
  36 Ишмухаметов Ильдар        СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIю   302 2001 00:57:50,5   36    00:20:45( 37) 00:04:53( 42) 00:01:37( 40) 00:02:25( 39) 00:10:46( 44) 00:03:20( 46) 00:05:31( 47) 00:06:23( 45) 00:01:58( 80) 
  37 Латыпов Вильдан           СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 IIIю  331 2000 01:00:56,6   37    00:04:54( 37) 00:02:13( 38) 00:06:09( 36) 00:01:11( 35) 00:21:18( 43) 00:03:34( 33) 00:04:28( 31) 00:01:26( 39) 00:14:06( 46) 00:01:24( 80) 
  38 Щепетков Александр        СДЮСШОР№7-5          IIIю  303 1999 п.п.2.6.10        00:05:50( 47) 00:08:41( 37) 00:08:19( 38) 00:03:40( 36) 00:02:22( 35) 00:04:22( 43) 00:10:34( 33) 00:06:08( 31) 00:02:51( 39) 00:06:35( 80) 
  39 Король Дмитрий            СДЮСШОР№7Астахова          310 2000 п.п.2.6.10        00:31:46( 37) 00:02:25( 38) 00:07:20( 36) 00:01:34( 35) 00:02:29( 43) 00:02:36( 34) 00:03:27( 33) 00:29:32( 80) 
  40 Борисов Александр         ЦДТ радуга г.Бирск   IIIю  320 1999 п.п.2.6.10        00:17:46( 31) 00:02:19( 42) 00:01:28( 37) 00:04:05( 43) 00:02:14( 35) 00:01:38( 36) 00:03:56( 38) 00:05:40( 45) 00:01:31( 80) 
  41 Камалов Даян              СДЮСШОР№7-5          IIIю  321 1999 п.п.2.6.10        00:00:39( 40) 00:01:14( 42) 00:01:55( 37) 00:08:12( 36) 00:01:26( 35) 00:01:50( 43) 00:02:27( 33) 00:05:19( 39) 00:02:50( 80) 
  42 Никитин Вадим             СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  323 2003 п.п.2.6.10        00:01:27( 42) 00:03:03( 37) 00:00:17( 37) 00:01:45( 42) 00:04:49( 33) 00:03:10( 43) 00:01:46( 35) 00:09:08( 40) 00:03:21( 80) 
  43 Коптилин Егор             СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIIю  328 2001 п.п.2.6.10        00:06:16( 37) 00:03:37( 42) 00:01:46( 40) 00:01:30( 39) 00:07:34( 31) 00:04:47( 44) 00:02:02( 80) 
  44 Яушев Руслан              СДЮТ г.Стерлитамак   II    341 2001 п.п.2.6.10        00:01:37( 37) 00:01:38( 42) 00:01:25( 31) 00:02:22( 40) 00:00:51( 39) 00:01:20( 44) 00:01:43( 46) 00:01:17( 80) 
  45 Калимулин Артем           СДЮСШОР№7-3          IIю   343 2001 п.п.2.6.10        00:03:01( 37) 00:01:49( 42) 00:02:07( 31) 00:02:50( 40) 00:01:56( 45) 00:02:47( 47) 00:01:07( 46) 00:01:34( 80) 
  46 Гильманшин Олег           СДЮСШОР№7Астахова    Iю    346 2001 п.п.2.6.10        00:05:50( 31) 00:01:27( 39) 00:01:30( 40) 00:02:19( 37) 00:02:04( 38) 00:02:50( 36) 00:02:15( 35) 00:02:17( 43) 00:18:22( 80) 

Ж-12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Кириллова Ксения          Аургазинский р-он    IIю   405 2000 00:15:24,4    1    00:01:42( 42) 00:03:05( 31) 00:03:07( 39) 00:01:43( 40) 00:01:23( 37) 00:02:19( 45) 00:01:54( 80) 
   2 Имамутдинова Ильмира      СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIIю  418 2001 00:17:30,6    2    00:02:29( 42) 00:01:53( 40) 00:01:15( 39) 00:02:14( 44) 00:02:46( 46) 00:03:16( 47) 00:03:27( 80) 
   3 Давлетшина Карина         СДЮСШОР№7-1          IIю   409 2001 00:18:35,0    3    00:01:30( 42) 00:04:20( 35) 00:02:52( 36) 00:03:15( 38) 00:03:00( 41) 00:02:02( 45) 00:01:24( 80) 
   4 Чертакова Светлана        СДЮСШОР№7-1          IIю   415 1999 00:20:35,0    4    00:02:15( 42) 00:01:19( 37) 00:03:27( 45) 00:02:11( 41) 00:04:48( 38) 00:04:26( 40) 00:02:00( 80) 
   5 Илекбаева Настя           ЦДТ радуга г.Бирск   IIIю  408 1999 00:23:12,0    5    00:02:31( 42) 00:04:35( 35) 00:03:25( 36) 00:02:38( 38) 00:04:19( 41) 00:03:13( 45) 00:02:17( 80) 
   6 Набиева Камила            СДЮСШОР№7-2          IIIю  413 2000 00:24:06,4    6    00:04:07( 42) 00:01:41( 37) 00:03:29( 45) 00:02:26( 41) 00:04:40( 38) 00:05:18( 40) 00:02:11( 80) 
   7 Гузаирова Алия            СДЮСШОР№7-2          IIIю  407 2000 00:29:07,1    7    00:01:41( 42) 00:06:14( 35) 00:02:43( 36) 00:03:20( 38) 00:03:49( 41) 00:02:32( 45) 00:06:37( 46) 00:02:00( 80) 
   8 Ганиева Алина             СДЮСШОР№7Астахова          419 2000 00:32:35,4    8    00:03:52( 42) 00:03:15( 37) 00:03:12( 35) 00:04:19( 38) 00:03:55( 36) 00:10:01( 40) 00:03:47( 80) 
   9 Елина Александра          СДЮСШОР№7-1          IIIю  422 2000 00:32:45,5    9    00:03:18( 42) 00:03:10( 40) 00:02:31( 45) 00:02:59( 37) 00:04:22( 38) 00:05:59( 36) 00:01:05( 35) 00:09:09( 80) 
  10 Маннанова Ангелина        СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  417 2001 01:02:08,4   10    00:04:22( 42) 00:01:26( 37) 00:22:34( 35) 00:02:41( 36) 00:05:43( 38) 00:10:39( 41) 00:08:47( 45) 00:05:42( 80) 
  11 Родина Кристина           СДЮСШОР№7Астахова          416 2000 01:05:20,8   11    00:25:11( 42) 00:03:50( 39) 00:01:42( 40) 00:06:55( 43) 00:04:00( 34) 00:15:43( 37) 00:07:35( 80) 
  12 Гельм Алина               СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIIю  406 2001 01:09:07,1   12    00:02:37( 42) 00:08:58( 37) 00:27:35( 35) 00:02:15( 36) 00:06:13( 38) 00:10:34( 41) 00:00:11( 41) 00:05:11( 45) 00:05:23( 80) 
  13 Матасова Дарья            СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIIю  404 2001 01:11:13,6   13    00:04:29( 42) 00:09:01( 37) 00:27:56( 35) 00:02:01( 36) 00:06:09( 38) 00:10:32( 41) 00:05:40( 45) 00:05:05( 80) 
  14 Кадалова Елена            СДЮСШОР№7-2                402 2000 01:11:38,4   14    00:05:59( 46) 00:23:20( 47) 00:17:03( 44) 00:17:01( 39) 00:03:22( 42) 00:01:38( 40) 00:02:53( 80) 
  15 Мирошник Лера             СДЮСШОР№7Астахова          403 1999 01:37:19,3   15    00:06:48( 37) 00:05:00( 43) 00:02:01( 34) 00:06:03( 32) 00:05:43( 31) 00:04:11( 39) 00:07:53( 46) 00:02:28( 47) 00:05:12( 44) 00:05:10( 40) 00:04:02( 45) 00:04:29( 41) 00:05:39( 38) 00:04:20( 36) 00:02:05( 35) 00:06:26( 34) 00:03:13( 33) 00:08:17( 37) 00:02:27( 42) 00:05:43( 80) 
  16 Салимова Эмилия           СДЮСШОР№7Астахова          410 2000 п.п.2.6.10        00:06:49( 34) 00:05:55( 32) 00:05:44( 31) 00:04:12( 39) 00:07:48( 46) 00:02:32( 47) 00:05:15( 44) 00:05:11( 40) 00:03:57( 45) 00:04:29( 41) 00:05:45( 38) 00:04:12( 36) 00:02:02( 35) 00:03:06( 43) 00:03:25( 34) 00:03:24( 33) 00:08:03( 37) 00:02:28( 42) 00:05:49( 80) 
  17 Мустафина Эвелина         СДЮТ г.Стерлитамак   IIIю  411 2002 п.п.2.6.10        00:03:01( 42) 00:03:24( 37) 00:04:35( 40) 00:05:10( 39) 00:03:28( 31) 00:06:32( 80) 
  18 Серебрякова Дарья         СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIIю  414 2000 п.п.2.6.10        00:05:14( 42) 00:01:58( 37) 00:08:00( 38) 00:10:02( 36) 00:01:37( 35) 00:03:09( 43) 
  19 Кузнецова Настя           СДЮСШОР№7-2                420 2000 п.п.2.6.10        00:01:33( 40) 00:01:53( 42) 00:02:01( 37) 00:03:06( 35) 00:04:23( 38) 00:04:52( 36) 00:10:14( 80) 
  20 Гимазова Дарика           СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  421 2000 п.п.2.6.10        00:01:56( 42) 00:04:45( 31) 00:03:05( 39) 00:03:06( 44) 00:02:02( 46) 00:04:02( 80) 

М-14, 11 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Огородников Вадим         СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     240 1997 00:15:31,5    1    00:02:40( 35) 00:01:21( 43) 00:02:05( 34) 00:01:12( 33) 00:01:24( 32) 00:01:38( 31) 00:01:02( 39) 00:01:19( 44) 00:01:01( 46) 00:00:55( 47) 00:00:48( 80) 
   2 Шарафиев Линар            СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     224 1997 00:15:57,7    2    00:02:37( 35) 00:01:06( 43) 00:02:05( 34) 00:01:11( 33) 00:02:11( 31) 00:01:26( 42) 00:00:51( 40) 00:00:45( 39) 00:01:13( 44) 00:01:15( 46) 00:01:09( 80) 
   3 Захаров Егор              СДЮТ г.Стерлитамак   I     241 1997 00:16:47,2    3    00:02:51( 35) 00:00:58( 43) 00:01:42( 34) 00:01:14( 33) 00:01:23( 32) 00:02:17( 31) 00:01:14( 39) 00:00:53( 40) 00:02:04( 47) 00:00:59( 46) 00:01:05( 80) 
   4 Гаменков Олег             СДЮСШОР№7-1          II    228 1997 00:17:31,0    4    00:03:05( 35) 00:01:07( 43) 00:01:47( 34) 00:02:02( 33) 00:01:25( 32) 00:02:14( 31) 00:01:28( 42) 00:00:57( 40) 00:00:51( 39) 00:01:10( 44) 00:01:15( 80) 
   5 Байбародов Вячеслав       СДЮСШОР№7-1          I     237 1997 00:18:07,0    5    00:03:01( 35) 00:01:02( 43) 00:01:27( 34) 00:01:34( 32) 00:01:37( 33) 00:02:43( 31) 00:01:17( 42) 00:00:50( 40) 00:00:47( 39) 00:01:27( 44) 00:01:05( 46) 00:01:09( 80) 
   6 Зинов Вадим               ЦДТ радуга г.Бирск   II    239 1998 00:19:03,0    6    00:03:08( 35) 00:00:57( 36) 00:02:01( 38) 00:02:28( 41) 00:01:44( 45) 00:01:06( 40) 00:01:28( 42) 00:01:22( 31) 00:01:08( 39) 00:02:12( 44) 00:01:20( 80) 
   7 Козулькин Никита          СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III   238 1998 00:19:18,0    7    00:03:02( 35) 00:00:57( 36) 00:02:03( 43) 00:02:03( 34) 00:01:40( 33) 00:01:22( 32) 00:02:35( 31) 00:01:27( 42) 00:00:54( 40) 00:00:54( 39) 00:02:10( 80) 
   8 Тарасов Андрей            СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIю   231 1997 00:19:36,0    8    00:00:47( 40) 00:01:14( 39) 00:01:44( 31) 00:01:52( 42) 00:01:11( 37) 00:01:37( 35) 00:01:02( 36) 00:03:05( 38) 00:03:28( 41) 00:01:56( 45) 00:01:32( 80) 
   9 Мерзляков Павел           г. Нефтекамск        II    210 1998 00:19:38,0    9    00:03:02( 35) 00:00:53( 36) 00:02:05( 38) 00:02:36( 41) 00:01:50( 45) 00:02:00( 37) 00:01:15( 42) 00:01:54( 31) 00:01:10( 39) 00:01:09( 40) 00:01:33( 80) 
  10 Гордеев Андрей            СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 III   244 1998 00:20:38,0   10    00:04:05( 35) 00:01:14( 43) 00:01:48( 34) 00:01:36( 33) 00:02:18( 32) 00:02:40( 31) 00:01:17( 42) 00:00:59( 40) 00:01:26( 39) 00:01:46( 44) 00:01:20( 80) 
  11 Тухватуллин Салават       СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     221 1997 00:21:12,0   11    00:03:12( 35) 00:01:20( 43) 00:02:52( 34) 00:03:49( 32) 00:02:33( 31) 00:01:21( 42) 00:01:00( 40) 00:00:47( 39) 00:01:17( 44) 00:01:36( 46) 00:01:16( 80) 
  12 Хафизов Ильдар            СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 III   229 1998 00:21:20,0   12    00:03:40( 35) 00:01:02( 36) 00:02:14( 38) 00:02:08( 37) 00:01:27( 42) 00:01:55( 45) 00:01:14( 40) 00:01:46( 39) 00:02:50( 44) 00:01:19( 46) 00:01:38( 80) 
  13 Гузаиров Айнур            СДЮСШОР№7-1          III   211 1998 00:22:47,0   13    00:04:34( 35) 00:01:52( 43) 00:01:53( 34) 00:03:11( 32) 00:02:58( 31) 00:01:34( 42) 00:01:06( 40) 00:00:55( 39) 00:01:55( 44) 00:01:26( 46) 00:01:14( 80) 
  14 Байгазаков Нияз           г. Салават           III   208 1998 00:23:00,0   14    00:03:36( 35) 00:00:50( 36) 00:02:05( 38) 00:02:49( 41) 00:02:42( 42) 00:01:54( 31) 00:01:28( 39) 00:02:31( 44) 00:01:35( 46) 00:02:26( 47) 00:00:55( 80) 
  15 Горбенко Илья             СДЮСШОР№7-2          III   212 1997 00:23:02,0   15    00:03:14( 35) 00:01:08( 43) 00:01:42( 34) 00:04:30( 32) 00:02:19( 33) 00:02:36( 31) 00:01:29( 39) 00:00:47( 40) 00:03:08( 46) 00:01:17( 47) 00:00:41( 80) 
  16 Ибатов Алик               ЦДТ радуга г.Бирск   III   227 1998 00:23:47,0   16    00:03:33( 35) 00:01:11( 36) 00:02:20( 38) 00:01:38( 37) 00:03:35( 41) 00:01:48( 45) 00:02:18( 47) 00:00:55( 46) 00:01:00( 44) 00:03:00( 40) 00:02:16( 80) 
  17 Зинатуллин Ильнур         СДЮСШОР№7-3          IIю   247 1998 00:24:19,0   17    00:05:50( 35) 00:01:01( 36) 00:02:26( 38) 00:01:52( 37) 00:01:34( 42) 00:03:21( 31) 00:01:31( 39) 00:01:19( 40) 00:01:29( 45) 00:02:47( 47) 00:01:00( 80) 
  18 Ахьяруллин Нияз           СДЮСШОР№7-5                246 1997 00:25:24,0   18    00:06:54( 35) 00:01:01( 36) 00:02:23( 38) 00:01:55( 37) 00:01:33( 42) 00:03:21( 31) 00:01:31( 39) 00:01:17( 40) 00:01:31( 45) 00:02:47( 47) 00:01:00( 80) 
  19 Аминев Роман              СДЮТ г.Стерлитамак   IIю    23 1997 00:25:39,0   19    00:05:02( 35) 00:01:09( 43) 00:01:39( 34) 00:02:24( 33) 00:04:00( 32) 00:02:30( 31) 00:01:21( 39) 00:01:55( 44) 00:02:35( 46) 00:01:41( 47) 00:01:13( 80) 
  20 Корепанов Степан          ЦДТ радуга г.Бирск         214 1998 00:26:45,0   20    00:06:50( 35) 00:01:09( 36) 00:02:49( 38) 00:02:12( 37) 00:01:32( 42) 00:01:48( 31) 00:02:25( 39) 00:01:42( 40) 00:02:54( 46) 00:01:35( 44) 00:01:36( 80) 
  21 Ишмухаметов Ильнур        СДЮСШОР№7-1          III   204 1998 00:27:22,0   21    00:05:29( 35) 00:01:00( 36) 00:02:09( 43) 00:03:13( 37) 00:01:32( 42) 00:02:22( 39) 00:00:58( 40) 00:05:05( 47) 00:01:08( 46) 00:02:49( 44) 00:01:27( 80) 
  22 Саетов Тагир              СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III   217 1997 00:28:17,0   22    00:06:04( 35) 00:01:36( 43) 00:03:22( 34) 00:02:13( 32) 00:02:56( 33) 00:03:36( 36) 00:02:40( 38) 00:01:27( 37) 00:01:35( 42) 00:01:18( 40) 00:01:20( 80) 
  23 Гильмутдинов Руслан       СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 Iю    201 1997 00:31:27,0   23    00:06:11( 35) 00:01:15( 36) 00:05:02( 38) 00:01:42( 37) 00:02:46( 41) 00:02:05( 45) 00:01:18( 40) 00:02:09( 31) 00:01:20( 39) 00:02:50( 44) 00:01:47( 46) 00:02:53( 80) 
  24 Степанов Иван             СДЮСШОР№7-3                216 1997 00:31:54,8   24    00:03:46( 35) 00:00:56( 36) 00:04:44( 43) 00:02:57( 34) 00:03:55( 32) 00:02:51( 33) 00:04:07( 31) 00:02:24( 42) 00:02:24( 39) 00:01:58( 40) 00:01:44( 80) 
  25 Муфтиев Тагир             СДЮСШОР№7-2          Iю    245 1997 00:32:57,0   25    00:07:13( 35) 00:01:20( 43) 00:03:57( 34) 00:04:39( 32) 00:04:27( 33) 00:03:19( 31) 00:01:46( 42) 00:01:06( 40) 00:01:02( 39) 00:02:12( 44) 00:01:47( 80) 
  26 Овчинников Валентин       СДЮСШОР№7-3          IIIю  234 1998 00:35:11,3   26    00:05:43( 35) 00:02:58( 43) 00:04:52( 33) 00:01:44( 32) 00:03:38( 34) 00:05:45( 36) 00:03:01( 38) 00:02:36( 37) 00:01:39( 42) 00:01:11( 40) 00:01:52( 80) 
  27 Денисов Артем             СДЮСШОР№7-2          Iю    209 1998 00:39:29,0   27    00:05:25( 35) 00:01:29( 36) 00:05:37( 43) 00:04:50( 34) 00:05:59( 32) 00:02:43( 33) 00:00:13( 33) 00:04:01( 31) 00:02:25( 42) 00:02:11( 39) 00:02:10( 40) 00:02:17( 80) 
  28 Брандуков Кирилл          СДЮСШОР№7-3                203 1997 01:04:01,0   28    00:13:32( 35) 00:02:26( 43) 00:03:20( 33) 00:04:05( 32) 00:02:37( 34) 00:05:06( 36) 00:02:44( 38) 00:02:07( 37) 00:04:22( 41) 00:02:51( 45) 00:01:18( 40) 00:01:14( 42) 00:02:12( 31) 00:01:24( 39) 00:06:08( 44) 00:04:23( 46) 00:02:18( 47) 00:01:46( 80) 
  29 Чижик Роман               СДЮСШОР№7-4          Iю    205 1998 п.п.2.6.10        00:07:03( 35) 00:03:58( 37) 00:02:16( 42) 00:03:11( 31) 00:01:44( 39) 00:00:58( 40) 00:02:14( 80) 00:02:38( 44) 00:02:56( 46) 00:01:55( 47) 
