Министерство образования Республики Башкортостан
ГОУ ДОД Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий
МОУ ДОД Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №7

ЛЕТНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
Кросс, 18 июня 2011 года, Республика Башкортостан, ТСОЛ "Локомотив"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-12, 9 КП, 3.600 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки  Прим 
   1 Белоусов Иван             СДЮСШОР№7-1          IIю   325 1999 00:28:33,0 +00:00,0    1  III   40  
   2 Ибрагимов Ильнур          СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 III   345 1999 00:30:12,8 +01:39,8    2  III   37  
   3 Яушев Руслан              СДЮТ г.Стерлитамак   II    343 2001 00:31:50,0 +03:17,0    3  III   34  
   4 Сарайхузин Артур          СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 Iю    303 1999 00:34:40,0 +06:07,0    4  Iю    31  
   5 Давлетшин Тимур           СДЮСШОР№7-1          IIIю  312 1999 00:37:05,1 +08:32,1    5  Iю    30  
   6 Юсупов Ильвир             СДЮСШОР№7-1          III   342 1999 00:37:11,6 +08:38,6    6  Iю    29  
   7 Григорьев Олег            СДЮСШОР№7-2          IIю   329 2001 00:39:12,0 +10:39,0    7  IIю   28  
   8 Власюк Глеб               СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 Iю    334 1999 00:40:41,3 +12:08,3    8  IIю   27  
   9 Каримов Ильшат            СДЮСШОР№7-3          IIIю  319 1999 00:42:19,9 +13:46,9    9  IIю   26  
  10 Новиков Кирилл            СДЮСШОР№7-4                347 1999 00:42:33,0 +14:00,0   10  IIю   25  
  11 Петров Виталий            Аургазинский р-он    III   306 2000 00:42:54,5 +14:21,5   11  IIю   24  
  12 Пугачев Аркадий           СДЮСШОР№7-2          IIю   344 2000 00:43:00,2 +14:27,2   12  IIю   23  
  13 Афанасьев Никита          СДЮТ г.Стерлитамак   IIю   315 2000 00:43:26,0 +14:53,0   13  IIю   22  
  14 Бабиков Павел             СДЮТ г.Стерлитамак   IIю   335 1999 00:46:12,0 +17:39,0   14        21  
  15 Гильманшин Олег           СДЮСШОР№7Астахова    Iю    340 2001 00:46:40,5 +18:07,5   15        20  
  16 Садретдинов Камиль        СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 IIю   339 2001 00:47:24,2 +18:51,2   16        19  
  17 Калимулин Артем           СДЮСШОР№7-3          IIю   346 2001 00:48:48,0 +20:15,0   17        18  
  18 Насибуллин Артур          СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 IIIю  313 2000 00:48:48,6 +20:15,6   18        17  
  19 Курышев Степан            СДЮСШОР№7-3          IIIю  310 2000 00:51:42,4 +23:09,4   19        16  
  20 Камалов Даян              СДЮСШОР№7-5          IIIю  317 1999 00:52:27,5 +23:54,5   20        15  
  21 Бибиков Евгений           СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIю   314 1999 00:55:46,8 +27:13,8   21        14  
  22 Шумаков Никита            СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  338 1999 00:55:54,3 +27:21,3   22        13  
  23 Ситников Никита           СДЮСШОР№7-4                305 1999 00:55:57,7 +27:24,7   23        12  
  24 Петров Александр          ЦДТ радуга г.Бирск   IIIю  337 1999 00:56:28,3 +27:55,3   24        11  
  25 Щепетков Александр        СДЮСШОР№7-5          IIIю  304 1999 00:57:06,2 +28:33,2   25        10  
  26 Нургалиев Дамир           г. Нефтекамск        IIю   330 1999 00:58:07,0 +29:34,0   26         9  
  27 Назмутдинов Владислав     СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 Iю    311 2001 00:58:54,5 +30:21,5   27         8  
  28 Кальметьев Даниил         СДЮСШОР№7-1          IIю   302 1999 00:59:05,0 +30:32,0   28         7  
  29 Аминев Рамиль             СДЮСШОР№7-5                333 1999 01:01:04,7 +32:31,7   29         6  
  30 Пимшин Николай            ЦДТ радуга г.Бирск   IIIю  331 1999 01:02:36,5 +34:03,5   30         5  
  31 Ахмадеев Рамиль           СДЮСШОР№7-2          IIIю  318 2001 01:02:50,1 +34:17,1   31         4  
  32 Ахметгалеев Илья          СДЮСШОР№7-3          IIю   326 2001 01:04:04,1 +35:31,1   32         3  
  33 Соболев Данил             СДЮСШОР№7Астахова          332 2001 01:06:39,4 +38:06,4   33         2  
  34 Хуснияров Булат           СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIIю  341 2002 01:12:17,5 +43:44,5   34         1  
  35 Борисов Александр         ЦДТ радуга г.Бирск   IIIю  316 1999 01:12:44,4 +44:11,4   35         1  
  36 Кашаев Шамиль             СДЮСШОР№7-2                307 1999 01:14:20,2 +45:47,2   36         1  
  37 Коптилин Егор             СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIIю  327 2001 01:25:55,6 +57:22,6   37         1  
  38 Никитин Вадим             СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  324 2003 01:35:07,4 +06:34,4   38         1  
  39 Ганеев Тимур              СДЮСШОР№7-5                322 1999 01:42:29,0 +13:56,0   39         1  
  40 Прохоров Михаил           СДЮСШОР№7Астахова          321 2000 01:44:05,0 +15:32,0   40         1  
  41 Король Дмитрий            СДЮСШОР№7Астахова          301 2000 01:52:31,1 +23:58,1   41         1  
  42 Ишмухаметов Ильдар        СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIю   308 2001 02:07:37,5 +39:04,5   42         1  
  43 Имаев Данил               СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIIю  323 2001 02:11:24,3 +42:51,3   43         1  
  44 Ткаченко Даниил           г. Салават           IIIю  309 2000 п.п.2.6.10                      0  
  45 Бакиев Руслан             СДЮСШОР№7-4          IIIю  320 2002 п.п.2.6.10                      0  
  46 Никифоров Станислав       СДЮСШОР№7-4          IIIю  336 2001 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 46.0 баллов
III    - 115%  -   0:32:49
Iю     - 136%  -   0:38:49
IIю    - 160%  -   0:45:40

Ж-12, 6 КП, 2.600 м, набор высоты 50 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки  Прим 
   1 Чертакова Светлана        СДЮСШОР№7-1          IIю   415 1999 00:25:08,0 +00:00,0    1  Iю    40  
   2 Давлетшина Карина         СДЮСШОР№7-1          IIю   410 2001 00:30:41,7 +05:33,7    2        37  
   3 Кириллова Ксения          Аургазинский р-он    IIю   401 2000 00:31:56,7 +06:48,7    3        34  
   4 Илекбаева Настя           ЦДТ радуга г.Бирск   IIIю  407 1999 00:32:57,2 +07:49,2    4        31  
   5 Гузаирова Алия            СДЮСШОР№7-2          IIIю  406 2000 00:35:06,5 +09:58,5    5        30  
   6 Набиева Камила            СДЮСШОР№7-2          IIIю  413 2000 00:43:46,6 +18:38,6    6        29  
   7 Гельм Алина               СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIIю  411 2001 00:50:02,5 +24:54,5    7        28  
   8 Мустафина Эвелина         СДЮТ г.Стерлитамак   IIIю  409 2002 00:52:19,0 +27:11,0    8        27  
   9 Салимова Эмилия           СДЮСШОР№7Астахова          408 2000 00:54:48,0 +29:40,0    9        26  
  10 Мирошник Лера             СДЮСШОР№7Астахова          403 1999 00:59:32,1 +34:24,1   10        25  
  11 Имамутдинова Ильмира      СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIIю  418 2001 01:03:39,4 +38:31,4   11        24  
  12 Елина Александра          СДЮСШОР№7-1          IIIю  420 2000 01:06:04,6 +40:56,6   12        23  
  13 Маннанова Ангелина        СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  412 2001 01:15:30,0 +50:22,0   13        22  
  14 Серебрякова Дарья         СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIIю  414 2000 01:34:31,2 +09:23,2   14        21  
  15 Андреева Настя            СДЮСШОР№7-2                417 2000 01:35:56,9 +10:48,9   15        20  
  16 Кадалова Елена            СДЮСШОР№7-2                402 2000 01:51:14,5 +26:06,5   16        19  
  17 Матасова Дарья            СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 IIIю  405 2001 02:00:24,7 +35:16,7   17        18  
  18 Родина Кристина           СДЮСШОР№7Астахова          416 2000 п.п.2.6.10                      0  
  19 Гимазова Дарика           СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  419 2000 п.п.2.6.10                      0  
  20 Ганиева Алина             СДЮСШОР№7Астахова          421 2000 п.п.2.6.10                      0  
  21 Копысова Дарья            СДЮСШОР№7-1          IIIю  404 2001 н.старт                         0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:25:08
IIю    - 115%  -   0:28:54

М-14, 13 КП, 4.400 м, набор высоты 90 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки  Прим 
   1 Огородников Вадим         СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     242 1997 00:28:17,7 +00:00,0    1  I     40  
   2 Байбародов Вячеслав       СДЮСШОР№7-1          I     241 1997 00:33:21,0 +05:03,2    2  II    37  
   3 Зинов Вадим               ЦДТ радуга г.Бирск   II    240 1998 00:34:23,0 +06:05,2    3  III   34  
   4 Шарафиев Линар            СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     228 1997 00:35:10,2 +06:52,4    4  III   31  
   5 Тухватуллин Салават       СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     221 1997 00:37:28,0 +09:10,2    5  III   30  
   6 Гаменков Олег             СДЮСШОР№7-1          II    230 1997 00:40:56,0 +12:38,2    6        29  
   7 Саетов Тагир              СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III   220 1997 00:41:30,0 +13:12,2    7        28  
   8 Лукьянов Михаил           СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 Iю    229 1998 00:41:59,0 +13:41,2    8        27  
   9 Захаров Егор              СДЮТ г.Стерлитамак   I     236 1997 00:42:13,6 +13:55,8    9        26  
  10 Мерзляков Павел           г. Нефтекамск        II    223 1998 00:42:36,0 +14:18,2   10        25  
  11 Ишмухаметов Ильнур        СДЮСШОР№7-1          III   208 1998 00:42:42,0 +14:24,2   11        24  
  12 Нурутдинов Альфир         г. Нефтекамск        II    245 1998 00:44:13,0 +15:55,2   12        23  
  13 Гильмитдинов Марат        г. Нефтекамск        II    216 1996 00:44:29,0 +16:11,2   13        22  
  14 Козулькин Никита          СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III   243 1998 00:44:42,0 +16:24,2   14        21  
  15 Трифонов Анатолий         Аургазинский р-он    II    205 1997 00:45:28,0 +17:10,2   15        20  
  16 Горбенко Илья             СДЮСШОР№7-2          III   213 1997 00:47:24,0 +19:06,2   16        19  
  17 Ротарь Евгений            СДЮСШОР№7-2          III   224 1998 00:47:24,0 +19:06,2   16        19  
  18 Ибатов Алик               ЦДТ радуга г.Бирск   III   227 1998 00:47:29,0 +19:11,2   18        17  
  19 Хафизов Ильдар            СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 III   231 1998 00:48:46,0 +20:28,2   19        16  
  20 Зайнетдинов Константин    лично                II    225 1997 00:49:46,0 +21:28,2   20        15  
  21 Гордеев Андрей            СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 III   237 1998 00:50:41,0 +22:23,2   21        14  
  22 Гильмутдинов Руслан       СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 Iю    202 1997 00:51:41,0 +23:23,2   22        13  
  23 Гузаиров Айнур            СДЮСШОР№7-1          III   218 1998 00:51:42,0 +23:24,2   23        12  
  24 Муфтиев Тагир             СДЮСШОР№7-2          Iю    246 1997 00:53:40,0 +25:22,2   24        11  
  25 Зинатуллин Ильнур         СДЮСШОР№7-3          IIю   244 1998 00:55:59,0 +27:41,2   25        10  
  26 Байгазаков Нияз           г. Салават           III   210 1998 00:57:16,0 +28:58,2   26         9  
  27 Салихов Рустам            СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIIю  219 1997 01:01:05,0 +32:47,2   27         8  
  28 Корепанов Степан          ЦДТ радуга г.Бирск         214 1998 01:01:45,0 +33:27,2   28         7  
  29 Вирт Владислав            СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIю   238 1998 01:07:22,0 +39:04,2   29         6  
  30 Овчинников Валентин       СДЮСШОР№7-3          IIIю  234 1998 01:09:18,3 +41:00,6   30         5  
  31 Бикулов Тимур             СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  201 1997 01:09:27,0 +41:09,2   31         4  
  32 Аминев Роман              СДЮТ г.Стерлитамак   IIю   233 1997 01:11:25,0 +43:07,2   32         3  
  33 Степанов Иван             СДЮСШОР№7-3                211 1997 01:24:45,5 +56:27,7   33         2  
  34 Чижик Роман               СДЮСШОР№7-4          Iю    204 1998 01:25:22,0 +57:04,2   34         1  
  35 Добрынин Кирилл           СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 IIIю  217 1998 01:28:33,0 +00:15,2   35         1  
  36 Тагиров Данил             СДЮТ г.Стерлитамак   Iю    212 1998 01:32:23,0 +04:05,2   36         1  
  37 Гаттаров Айдар            г. Нефтекамск        IIIю  209 1998 02:35:44,0 +07:26,2   37         1  
  38 Денисов Артем             СДЮСШОР№7-2          Iю    203 1998 п.п.2.6.10                      0  
  39 Брандуков Кирилл          СДЮСШОР№7-3                207 1997 п.п.2.6.10                      0  
  40 Бродников Артем           СДЮСШОР№7-4                215 1998 п.п.2.6.10                      0  
  41 Фионин Петр               СДЮСШОР№7-5                226 1998 п.п.2.6.10                      0  
  42 Тарасов Андрей            СДЮСШОР3 Октяб-кий-4 IIю   232 1997 п.п.2.6.10                      0  
  43 Ахьяруллин Нияз           СДЮСШОР№7-5                235 1997 п.п.2.6.10                      0  
  44 Греханов Сергей           СДЮСШОР№7-4                239 1998 п.п.2.6.10                      0  
  45 Сурнин Рома               СДЮСШОР№7-5                206 1998 н.старт                         0  
  46 Зубарев Сергей            СДЮСШОР№7-4                222 1998 н.старт                         0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 185.0 баллов
I      - 106%  -   0:29:59
II     - 121%  -   0:34:14
III    - 139%  -   0:39:19

Ж-14, 9 КП, 3.600 м, набор высоты 70 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки  Прим 
   1 Янгирова Евгения          СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     369 1997 00:26:07,0 +00:00,0    1  II    40  
   2 Мусина Юлия               СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 II    362 1997 00:27:53,0 +01:46,0    2  II    37  
   3 Хусамова Лилия            СГПА                 II    351 1997 00:30:25,6 +04:18,6    3  III   34  
   4 Марданшин Лилия           СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 II    358 1997 00:31:50,0 +05:43,0    4  III   31  
   5 Анисимова Анастасия       СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 Iю    353 1997 00:33:40,0 +07:33,0    5  III   30  
   6 Аитбаева Динара           СДЮТ г.Стерлитамак   Iю    371 1997 00:34:44,0 +08:37,0    6  Iю    29  
   7 Шайхлисламова Лайсан      г. Нефтекамск        IIю   356 1998 00:35:41,0 +09:34,0    7  Iю    28  
   8 Кабирова Алсу             СДЮСШОР№7-2          IIю   366 1998 00:36:26,0 +10:19,0    8  Iю    27  
   9 Кочанова Софья            СДЮТ г.Стерлитамак   II    365 1998 00:37:07,0 +11:00,0    9  Iю    26  
  10 Суркова Ксения            СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III   367 1997 00:38:15,0 +12:08,0   10  Iю    25  
  11 Абдуллина Алина           г. Нефтекамск        Iю    360 1998 00:38:35,0 +12:28,0   11  Iю    24  
  12 Лысенкова Дарья           СДЮСШОР№7-1          Iю    348 1998 00:38:42,0 +12:35,0   12  Iю    23  
  13 Борисевич Диана           СДЮСШОР№7-1          Iю    359 1997 00:39:21,0 +13:14,0   13  Iю    22  
  14 Сабирова Людмила          СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 Iю    355 1998 00:39:48,4 +13:41,4   14  Iю    21  
  15 Калимулина Екатерина      СДЮСШОР№7-2          IIIю  364 1997 00:41:17,0 +15:10,0   15        20  
  16 Сирбаева Кристина         СДЮСШОР№7-1          II    363 1997 00:41:49,0 +15:42,0   16        19  
  17 Бахарева Яна              СДЮСШОР№7-2          IIIю  352 1997 00:42:34,0 +16:27,0   17        18  
  18 Сайфутдинова Арина        г. Нефтекамск        III   370 1997 00:44:31,0 +18:24,0   18        17  
  19 Камалова Камилла          г. Нефтекамск        Iю    349 1998 00:45:40,0 +19:33,0   19        16  
  20 Кальметьева Ксения        СДЮСШОР№7-2          III   357 1998 00:49:26,0 +23:19,0   20        15  
  21 Попова Анастасия          СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 IIIю  350 1998 00:54:47,0 +28:40,0   21        14  
  22 Савельева Ольга           СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 Iю    361 1998 00:58:17,0 +32:10,0   22        13  
  23 Мухаметова Аида           СДЮСШОР№7-4          IIIю  354 1997 н.старт                         0  
  24 Халимова Алина            СДЮСШОР№7-1          IIю   368 1998 н.старт                         0  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 106.0 баллов
II     - 112%  -   0:29:15
III    - 130%  -   0:33:57
Iю     - 156%  -   0:40:44

М-16, 20 КП, 6.900 м, набор высоты 140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки  Прим 
   1 Мазин Евгений             СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    20 1995 00:47:49,2 +00:00,0    1  KМС   40  
   2 Мухаметшин Руслан         СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    16 1995 00:49:39,0 +01:49,7    2  I     37  
   3 Никитин Дмитрий           СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    34 1996 00:49:45,5 +01:56,3    3  I     34  
   4 Шарапов Шамиль            СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС     9 1995 00:51:04,0 +03:14,8    4  I     31  
   5 Иркабаев Игорь            ЦДТ радуга г.Бирск   I      33 1996 00:52:33,6 +04:44,3    5  I     30  
   6 Григорьев Илья            СДЮСШОР№7-1          I      30 1996 00:54:18,0 +06:28,7    6  I     29  
   7 Байдимиров Ростислав      ЦДТ радуга г.Бирск   I      22 1996 00:57:45,0 +09:55,7    7  II    28  
   8 Музычук Евгений           СДЮСШОР№7-1          I      10 1995 01:02:42,0 +14:52,7    8  III   27  
   9 Гарипов Ильдар            СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 II     27 1996 01:03:33,0 +15:43,7    9  III   26  
  10 Атнагулов Евгений         СДЮСШОР№7-1          I       8 1996 01:04:55,0 +17:05,7   10  III   25  
  11 Лукоянов Юрий             СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 Iю     26 1996 01:04:58,0 +17:08,8   11  III   24  
  12 Бадамшин Наиль            СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 II      3 1996 01:06:26,0 +18:36,7   12  III   23  
  13 Иксанов Владислав         ЦДТ радуга г.Бирск   I      14 1997 01:06:58,5 +19:09,3   13  III   22  
  14 Гумаров Ринат             г. Нефтекамск        III    19 1996 01:08:53,0 +21:03,7   14  III   21  
  15 Захаров Игорь             ЦДТ радуга г.Бирск   I       5 1996 01:08:57,0 +21:07,7   15  III   20  
  16 Гатиятуллин Тимур         СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III    28 1996 01:10:19,0 +22:29,7   16  III   19  
  17 Акмалтдинов Денис         г. Нефтекамск        I      31 1995 01:10:58,0 +23:08,7   17        18  
  18 Султамбеков Айдар         СДЮСШОР№7-2          Iю     35 1996 01:15:57,0 +28:07,7   18        17  
  19 Фаррахов Ильсур           СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III    17 1995 01:19:06,0 +31:16,7   19        16  
  20 Юсупов Динар              СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 Iю     13 1996 01:21:41,6 +33:52,4   20        15  
  21 Зотов Сергей              г. Нефтекамск        I      12 1996 01:23:35,0 +35:45,7   21        14  
  22 Данилов Виталий           СДЮСШОР№7-2          IIIю   21 1996 01:35:00,0 +47:10,7   22        13  
  23 Шалыгин Илья              СДЮСШОР№7-2          IIIю    6 1996 01:40:52,0 +53:02,7   23        12  
  24 Ишимбетов Айваз           СДЮТ г.Стерлитамак   IIIю    4 1996 01:42:02,0 +54:12,7   24        11  
  25 Мелихов Илья              лично                Iю      1 1996 01:44:13,0 +56:23,7   25        10  
  26 Фазлиахметов Айнур        г. Салават           III    24 1996 02:01:13,0 +13:23,7   26         9  
  27 Усманов Радик             СДЮТ г.Стерлитамак   IIю    15 1996 02:08:56,0 +21:06,7   27         8  
  28 Габбасов Тимур            СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 IIю     2 1996 02:22:09,0 +34:19,7   28         7  
  29 Александров Андрей        г. Салават           III     7 1995 п.п.2.6.10                      0  
  30 Старцев Максим            г. Салават           III    11 1996 п.п.2.6.10                      0  
  31 Закиров Арслан            СДЮСШОР№7-2          Iю     18 1996 п.п.2.6.10                      0  
  32 Шигапов Руфат             СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 II     23 1996 п.п.2.6.10                      0  
  33 Зебров Никита             СДЮТ г.Стерлитамак   I      29 1995 п.п.2.6.10                      0  
  34 Хайбуллин Рамиль          г. Салават           III    32 1995 п.п.2.6.10                      0  
  35 Бикбаев Рамиль            СДЮСШОР№7-1          I      25 1995 н.старт                         0  
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 350.0 баллов
КМС    - 1 - 1 место
I      - 115%  -   0:54:59
II     - 130%  -   1:02:10
III    - 148%  -   1:10:46

Ж-16, 17 КП, 5.700 м, набор высоты 120 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки  Прим 
   1 Хуснутдинова Алина        СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС   121 1996 00:46:31,0 +00:00,0    1  KМС   40  
   2 Хафизова Алиса            СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     107 1996 00:51:14,0 +04:43,0    2  I     37  
   3 Файрузова Эвелина         СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 I     115 1996 00:54:24,3 +07:53,3    3  II    34  
   4 Валинурова Розалия        СДЮСШОР№7-1          II    113 1995 00:55:02,0 +08:31,0    4  II    31  
   5 Боброва Екатерина         ЦДТ радуга г.Бирск   II    112 1996 00:55:25,0 +08:54,0    5  II    30  
   6 Карнилова Екатерина       СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 I     120 1996 00:55:45,0 +09:14,0    6  II    29  
   7 Ситдикова Гузель          СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 II    103 1996 00:58:20,0 +11:49,0    7  II    28  
   8 Любятинская Елизавета     СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС   114 1995 00:59:30,0 +12:59,0    8  III   27  
   9 Зинова Анна               ЦДТ радуга г.Бирск   I     118 1996 01:01:45,0 +15:14,0    9  III   26  
  10 Шаймурзина Физалина       г. Нефтекамск        II    119 1996 01:02:55,0 +16:24,0   10  III   25  
  11 Фахразеева Дания          СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 III   108 1995 01:04:52,0 +18:21,0   11  III   24  
  12 Попова Юлия               ЦДТ радуга г.Бирск   I     105 1995 01:06:06,0 +19:35,0   12  III   23  
  13 Исламова Ильвина          СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 III   110 1996 01:07:53,0 +21:22,0   13        22  
  14 Никифорова Евгения        СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 I     117 1996 01:15:58,0 +29:27,0   14        21  
  15 Родина Арина              СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 III   106 1996 01:17:17,0 +30:46,0   15        20  
  16 Уколова Екатерина         СДЮСШОР3 Октяб-кий-3 Iю    104 1996 01:19:35,0 +33:04,0   16        19  
  17 Кантимирова Дарина        г. Салават           III   102 1995 01:28:03,0 +41:32,0   17        18  
  18 Латыпова Алия             СДЮСШОР№7-1          IIIю  109 1996 01:36:14,0 +49:43,0   18        17  
  19 Мухаметшина Маргарита     СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 I     101 1996 12:55:32,0 +09:01,0   19        16  
  20 Абросимова Влада          СДЮСШОР№7-1          IIIю  111 1996 п.п.2.6.10                      0  
  21 Бикбулатова Карина        СДЮСШОР№7-1          IIIю  116 1995 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 287.0 баллов
КМС    - 1 - 1 место
I      - 112%  -   0:52:05
II     - 127%  -   0:59:04
III    - 145%  -   1:07:26

М-18, 20 КП, 6.900 м, набор высоты 140 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Очки  Прим 
   1 Куликов Иван              СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    63 1994 00:40:35,3 +00:00,0    1  KМС   40  
   2 Волков Иван               СДЮСШОР№7-1          КМС    41 1994 00:43:26,5 +02:51,2    2  I     37  
   3 Байназаров Булат          СДЮСШОР№7-1          КМС    55 1994 00:47:25,8 +06:50,4    3  I     34  
   4 Игнашев Иван              ЦДТ радуга г.Бирск   I      54 1993 00:50:23,0 +09:47,6    4  II    31  
   5 Ульданов Венер            СДЮСШОР№7-1          КМС    50 1994 00:51:08,0 +10:32,6    5  II    30  
   6 Стулов Виктор             СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    47 1994 00:51:21,8 +10:46,4    6  II    29  
   7 Ибатов Игорь              ЦДТ радуга г.Бирск   I      64 1994 00:54:42,0 +14:06,6    7  II    28  
   8 Фарухшин Айдар            СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 I      40 1994 00:55:26,0 +14:50,6    8  II    27  
   9 Грецкий Алексей           СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    43 1994 00:56:34,0 +15:58,7    9        26  
  10 Смолин Сергей             г. Нефтекамск        I      62 1994 00:56:36,0 +16:00,6   10        25  
  11 Кузьминых Сергей          г. Нефтекамск        КМС    58 1993 00:57:27,0 +16:51,6   11        24  
  12 Тухватуллин Ришат         СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 I      65 1994 00:57:40,4 +17:05,1   12        23  
  13 Чулин Антон               СГПА                 II     57 1993 00:58:17,3 +17:42,0   13        22  
  14 Кудашев Руслан            Аургазинский р-он    I      37 1994 00:58:38,9 +18:03,5   14        21  
  15 Елистратов Артур          СДЮСШОР3 Октяб-кий-2 КМС    52 1994 00:58:42,0 +18:06,6   15        20  
  16 Фаткуллин Марат           Аургазинский р-он    I      48 1993 00:58:46,0 +18:10,6   16        19  
  17 Хусаинов Альберт          СДЮСШОР№7-1          КМС    61 1994 01:00:54,6 +20:19,2   17        18  
  18 Гайфуллин Булат           СДЮСШОР№7-4          I      56 1994 01:01:58,0 +21:22,6   18        17  
  19 Килин Николай             СДЮСШОР№7-2          КМС    60 1993 01:02:08,0 +21:32,6   19        16  
  20 Гаврилов Алексей          СГПА                 III    44 1993 01:02:38,0 +22:02,6   20        15  
  21 Милюков Дмитрий           г. Нефтекамск        I      49 1993 01:04:31,0 +23:55,6   21        14  
  22 Сагетдинов Дмитрий        ЦДТ радуга г.Бирск   III    45 1996 01:09:39,0 +29:03,6   22        13  
  23 Гаврилов Тимур            СДЮСШОР№7-2          II     46 1994 01:09:59,0 +29:23,6   23        12  
  24 Лещин Василий             ЦДТ радуга г.Бирск   I      42 1993 01:12:37,0 +32:01,6   24        11  
  25 Фазлаев Ильшат            г. Салават           III    36 1993 01:27:26,0 +46:50,6   25        10  
  26 Ананьев Валерий           СДЮТ г.Стерлитамак   I      51 1994 п.п.2.6.10                      0  
  27 Миргородский Роман        СДЮСШОР3 Октяб-кий-1 КМС    59 1994 п.п.2.6.10                      0  
  28 Моллаянов Вадим           СДЮСШОР№7-2          I      38 1993 н.старт                         0  
  29 Алексеев Константин       СГПА                 III    39 1993 н.старт                         0  
