Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
Федерация спортивного ориентирования Республики Башкортостан
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации Демского района городского округа город Уфа
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
"БАШКОРТОСТАН ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ"
Спринт до 25 мин., 20 августа 2011г., с. Юматово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Начальник дистанции: Астахов Александр (г. Уфа), 1 кат., аттестован Контрольное время - 40 мин.
Зам.гл. судьи по СТО: Воробьев В.И. (Свердловская обл.), СВК, аттестован
М14, 10 КП, 1.400 м, набор высоты 35 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Вып Очки
лич ком ком
1 Захаров Егор г.Стерлитамак I 638 00:06:37 +00:00 1 1 I 40
2 Горбенко Илья г.Уфа III 647 1997 00:06:48 +00:11 2 2 II 37
3 Гаменков Олег г.Уфа I 645 1997 00:07:03 +00:26 3 3 II 35
4 Байбородов Слава г.Уфа I 635 1997 00:07:12 +00:35 4 4 II 33
5 Гордеев Андрей г. Октябрьский III 640 1998 00:07:55 +01:18 5 5 III 32
6 Шакиров Вадим г.Уфа Iю 627 1998 00:08:08 +01:31 6 6 III 31
7 Белоусов Иван г.Уфа IIю 637 1999 00:08:15 +01:38 7 7 III 30
8 Трифонов Анатолий Ауразинский район II 634 1997 00:08:22 +01:45 8 8 III 29
9 Гузаиров Айнур г.Уфа III 633 1998 00:08:27 +01:50 9 9 III 28
10 Чижик Роман г.Уфа Iю 613 1998 00:08:48 +02:11 10 10 III 27
11 Мухаметзянов Шамиль г. Октябрьский Iю 626 1997 00:09:13 +02:36 11 11 26
12 Прохоров Михаил Уфимский район IIIю 624 2000 00:09:16 +02:39 12 12 25
13 Муфтиев Тагир г.Уфа Iю 609 1997 00:09:17 +02:40 13 13 24
14 Сафин Илья г.Уфа IIIю 612 2001 00:09:44 +03:07 14 14 23
15 Брандуков Кирилл г.Уфа IIIю 623 1997 00:09:49 +03:12 15 15 22
16 Давлетшин Тимур г.Уфа III 625 1999 00:09:49 +03:12 15 15 22
17 Зинатуллин Ильнур г.Уфа IIю 602 1998 00:09:57 +03:20 17 17 20
18 Лукьянов Михаил г. Октябрьский III 646 1998 00:10:00 +03:23 18 18 19
19 Григорьев Олег г.Уфа IIю 617 1999 00:10:10 +03:33 19 19 18
20 Овчинников Валентин г.Уфа 619 1998 00:10:13 +03:36 20 20 17
21 Юсупов Ильвир г.Уфа III 607 1999 00:10:27 +03:50 21 21 16
22 Камалов Даян г.Уфа IIIю 611 1999 00:10:27 +03:50 21 21 16
23 Ишмухаметов Ильнур г.Уфа IIIю 603 1998 00:11:02 +04:25 23 23 14
24 Ротарь Евгений г.Уфа III 643 1998 00:11:03 +04:26 24 24 13
25 Бабиков Павел г.Стерлитамак Iю 628 00:11:12 +04:35 25 25 12
26 Якупов Тимур г.Стерлитамак 636 00:11:16 +04:39 26 26 11
27 Петров Виталий Ауразинский район III 630 2000 00:11:27 +04:50 27 27 10
28 Новиков Кирилл г.Уфа IIю 604 1999 00:11:38 +05:01 28 28 9
29 Васильев Стас г.Уфа II 615 1997 00:11:56 +05:19 29 29 8
30 Чикин Артур г.Уфа II 631 1998 00:12:10 +05:33 30 30 7
31 Ситников Никита г.Уфа IIIю 621 1998 00:12:19 +05:42 31 31 6
32 Бирюк Иван г.Уфа IIIю 639 2000 00:13:20 +06:43 32 32 5
33 Фионин Пётр г.Уфа 614 1998 00:13:57 +07:20 33 33 4
34 Абдрашитов Альберт г.Уфа II 608 1997 00:14:09 +07:32 34 34 3
35 Ковалевич Сергей г.Уфа IIю 618 2000 00:15:44 +09:07 35 35 2
36 Мурко Степан г.Уфа IIIю 601 2001 00:15:49 +09:12 36 36 1
37 Пугачёв Аркадий г.Уфа IIю 605 2000 п.п.2.6.10
38 Кальметьев Данил г.Уфа Iю 606 1999 п.п.2.6.10
39 Воронков Роман г.Уфа IIIю 629 1999 п.п.2.6.10
40 Бехтерев Влад Уфимский район IIIю 632 2000 п.п.2.6.10
41 Шаганиев Рузиль Уфимский район IIIю 642 2000 п.п.2.6.10
42 Калимуллин Артем г.Уфа IIю 610 2001 н.старт
43 Палаев Павел г.Уфа Iю 616 1998 н.старт
44 Саетов Тагир г. Октябрьский III 620 1997 н.старт
45 Хафизов Ильдар г. Октябрьский III 622 1998 н.старт
46 Ахметгалеев Илья г.Уфа IIю 641 2001 н.старт
47 Максимов Роман г.Стерлитамак IIю 644 н.старт
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 141.0 баллов
I - 100% - 0:06:37
II - 115% - 0:07:36
III - 133% - 0:08:48
М16, 12 КП, 1.950 м, набор высоты 45 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Вып Очки
лич ком ком
1 Мазин Евгений г. Октябрьский КМС 406 1996 00:11:08 +00:00 1 1 I 40
2 Григорьев Илья г.Уфа I 402 1996 00:11:22 +00:14 2 2 I 37
3 Юртаев Евгений г. Октябрьский КМС 412 1995 00:11:28 +00:20 3 3 I 35
4 Музычук Евгений г.Уфа I 413 1995 00:11:30 +00:22 4 4 I 33
5 Шарапов Шамиль г. Октябрьский КМС 410 1995 00:12:00 +00:52 5 5 I 32
6 Султамбеков Айдар г.Уфа III 411 1996 00:12:53 +01:45 6 6 II 31
7 Усманов Радик г.Стерлитамак III 404 00:15:24 +04:16 7 7 III 30
8 Закиров Арслан г.Уфа III 403 1996 00:15:52 +04:44 8 8 29
9 Атнагулов Евгений г.Уфа I 405 1996 00:16:03 +04:55 9 9 28
10 Назмутдинов Руслан г.Стерлитамак III 408 00:21:24 +10:16 10 10 27
11 Назаров Владимир г.Уфа IIIю 401 1996 п.п.2.6.10
12 Минигалеев Олег г.Уфа II 407 1996 п.п.2.6.10
13 Бикбаев Рамиль г.Уфа I 409 1995 н.старт
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 249.0 баллов
I - 109% - 0:12:08
II - 124% - 0:13:48
III - 142% - 0:15:48
М18-20, 15 КП, 2.300 м, набор высоты 50 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Вып Очки
лич ком ком
1 Волков Иван г.Уфа КМС 214 1994 00:11:48 +00:00 1 1 KМС 40
2 Грецкий Алексей г. Октябрьский КМС 209 1994 00:12:03 +00:15 2 2 KМС 37
3 Миргородский Роман г. Октябрьский КМС 201 1994 00:12:38 +00:50 3 3 I 35
4 Буртан Андрей г.Уфа КМС 223 1991 00:12:43 +00:55 4 4 I 33
5 Ульданов Венер г.Уфа КМС 220 1994 00:13:19 +01:31 5 5 I 32
6 Байназаров Булат г.Уфа КМС 202 1994 00:13:56 +02:08 6 6 I 31
7 Фарухшин Айдар г. Октябрьский I 211 1994 00:14:00 +02:12 7 7 I 30
8 Чиванов Данил г. Октябрьский КМС 215 1993 00:14:01 +02:13 8 8 I 29
9 Елистратов Артур г. Октябрьский КМС 219 1994 00:14:16 +02:28 9 9 I 28
10 Прохоров Александр г.Уфа IIIю 210 1994 00:14:49 +03:01 10 10 II 27
11 Гайфуллин Булат г.Уфа I 208 1994 00:15:48 +04:00 11 11 II 26
12 Чулин Антон г.Стерлитамак II 203 1993 00:16:00 +04:12 12 12 II 25
13 Гаврилов Алексей г.Стерлитамак III 213 1993 00:16:19 +04:31 13 13 24
14 Кудашев Руслан Ауразинский район 217 1994 00:16:21 +04:33 14 14 23
15 Мурко Илья г.Уфа II 216 1994 00:17:45 +05:57 15 15 22
16 Курамшин Ринат г.Стерлитамак II 222 1992 00:17:47 +05:59 16 16 21
17 Хусаинов Альберт г.Уфа 225 00:18:04 +06:16 17 17 20
18 Муллаянов Вадим г.Уфа III 212 1993 00:20:39 +08:51 18 18 19
19 Ананьев Валерий г.Стерлитамак I 207 00:23:00 +11:12 19 19 18
20 Фаткуллин Марат Ауразинский район I 205 1993 п.п.2.6.10
21 Исламгулов Эдуард г.Стерлитамак КМС 221 1991 п.п.2.6.10
22 Сайфутдинов Ильшат г.Стерлитамак I 224 1992 п.п.2.6.10
23 Гаврилов Тимур г.Уфа II 204 1994 н.старт
24 Гареев Артур г.Уфа I 206 1993 н.старт
25 Пахомов Кирилл г.Уфа 218 1993 н.старт
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 450.0 баллов
КМС - 1 - 2 место
I - 121% - 0:14:16
II - 136% - 0:16:02
М21, 17 КП, 2.500 м, набор высоты 50 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Вып Очки
лич ком ком
1 Салыев Ринат г. Октябрьский КМС 104 1991 00:12:12 +00:00 1 1 KМС 40
2 Габитов Ринат г.Уфа МС 103 1989 00:13:10 +00:58 2 2 KМС 37
3 Семенов Леонид г.Стерлитамак КМС 105 1989 00:14:02 +01:50 3 3 I 35
4 Каримов Динар г.Стерлитамак I 111 1990 00:14:04 +01:52 4 4 I 33
5 Якубов Артур г.Уфа КМС 110 1989 00:14:06 +01:54 5 5 I 32
6 Колесников Егор г. Октябрьский III 102 1988 00:14:32 +02:20 6 6 I 31
7 Нафиков Марат г. Октябрьский КМС 109 1991 00:14:51 +02:39 7 7 I 30
8 Гарипов Рафис г.Уфа МС 108 1987 00:15:29 +03:17 8 8 II 29
9 Курышев Александр Уфимский район МС 106 1980 00:15:59 +03:47 9 9 II 28
10 Каримов Вагиз г.Стерлитамак I 107 1990 00:18:22 +06:10 10 10 27
11 Лапшов Алексей г.Стерлитамак I 113 1988 п.п.2.6.10
12 Шаймарданов Виль Лично 101 1980 н.старт
13 Капитонов Станислав Уфимский район КМС 112 1980 н.старт
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 556.0 баллов
КМС - 1 - 2 место
I - 124% - 0:15:07
II - 139% - 0:16:57
М35, 17 КП, 2.500 м, набор высоты 50 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Вып Очки
лич ком ком
1 Афанасьев Евгений г.Стерлитамак КМС 116 00:15:45 +00:00 1 1 I 40
2 Яушев Азат г.Стерлитамак МС 124 00:15:46 +00:01 2 2 I 37
3 Хуснияров Ирек г. Октябрьский МС 126 1972 00:15:52 +00:07 3 3 I 35
4 Улыбин Виктор г.Уфа I 123 1955 00:16:18 +00:33 4 4 I 33
5 Салихов Ильгиз Уфимский район КМС 132 1968 00:16:57 +01:12 5 5 I 32
6 Хисамов Радик г.Стерлитамак КМС 122 1970 00:18:01 +02:16 6 6 I 31
7 Кочанов Виталий г.Стерлитамак КМС 130 00:18:07 +02:22 7 7 I 30
8 Ишмухаметов Инсаф г.Стерлитамак МС 120 1951 00:19:40 +03:55 8 8 II 29
9 Седюк Леонид г.Уфа I 129 1949 00:23:58 +08:13 9 9 28
10 Кудашев Шамиль Ауразинский район 118 1952 00:24:05 +08:20 10 10 27
11 Султанбеков Эрнст г.Уфа 125 00:24:14 +08:29 11 11 26
12 Нургалиев Юрий г.Уфа II 133 1947 00:27:07 +11:22 12 12 25
13 Романов Виталий г.Уфа 114 1951 00:27:32 +11:47 13 13 24
14 Лобанков Валерий г.Уфа I 135 1948 00:29:02 +13:17 14 14 23
15 Ахмадуллин Рим г.Уфа 119 00:31:36 +15:51 15 15 22
16 Мингалеев Альберт г.Уфа МС 115 п.п.2.6.10
17 Пахомов Олег г.Уфа МС 121 1959 н.старт
18 Мударисов Марат г.Уфа 127 1961 н.старт
19 Захаров Вадим г.Стерлитамак КМС 128 н.старт
20 Лукьянов Анатолий г.Уфа КМС 131 1951 н.старт
21 Дьяконов Александр г.Стерлитамак КМС 134 н.старт
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 575.0 баллов
I - 124% - 0:19:31
II - 139% - 0:21:53
Ж14, 8 КП, 1.000 м, набор высоты 30 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Вып Очки
лич ком ком
1 Янгирова Евгения г. Октябрьский I 721 1997 00:05:08 +00:00 1 1 II 40
2 Хисамова Лилия г.Стерлитамак II 713 1997 00:05:11 +00:03 2 2 II 37
3 Марданшина Лиля г. Октябрьский IIю 707 1997 00:05:40 +00:32 3 3 II 35
4 Кочанова Софья г.Стерлитамак Iю 715 00:05:52 +00:44 4 4 III 33
5 Халимова Алина г.Уфа Iю 720 1998 00:06:01 +00:53 5 5 III 32
6 Мусина Юлия г. Октябрьский I 702 1997 00:06:04 +00:56 6 6 III 31
7 Аитбаева Динара г.Стерлитамак II 717 00:06:21 +01:13 7 7 III 30
8 Давлетшина Карина г.Уфа IIю 705 2001 00:06:43 +01:35 8 8 Iю 29
9 Сабирова Людмила г. Октябрьский Iю 709 1998 00:06:50 +01:42 9 9 Iю 28
10 Салимова Эмилия Уфимский район IIIю 708 2000 00:06:58 +01:50 10 10 Iю 27
11 Шайхутдинова Айгуль г.Уфа IIIю 701 1998 00:07:36 +02:28 11 11 Iю 26
12 Чертакова Светлана г.Уфа Iю 714 1999 00:08:03 +02:55 12 12 25
13 Лысенкова Дарья г.Уфа II 718 1998 00:08:06 +02:58 13 13 24
14 Мирошник Лера Уфимский район IIIю 723 1999 00:08:30 +03:22 14 14 23
15 Кириллова Ксения Ауразинский район Iю 711 2000 00:09:02 +03:54 15 15 22
16 Набиева Камила г.Уфа IIю 716 2000 00:09:15 +04:07 16 16 21
17 Борисевич Диана г.Уфа III 703 1997 00:09:24 +04:16 17 17 20
18 Ганиева Алина Уфимский район IIIю 706 2000 00:12:09 +07:01 18 18 19
19 Багдасарян Сарра Уфимский район IIIю 704 2000 00:14:10 +09:02 19 19 18
20 Гузаирова Алия г.Уфа IIIю 712 2000 00:15:00 +09:52 20 20 17
21 Мустафина Эвелина г.Стерлитамак IIIю 719 00:16:18 +11:10 21 21 16
22 Шарапова Алина г.Уфа IIю 724 2001 00:18:43 +13:35 22 22 15
23 Саяхутдинова Полина г.Уфа IIIю 710 1999 н.старт
24 Кальметьева Ксения г.Уфа III 722 1998 н.старт
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 104.0 баллов
II - 112% - 0:05:44
III - 130% - 0:06:40
Iю - 156% - 0:08:00
Ж16, 11 КП, 1.850 м, набор высоты 38 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки
лич ком ком
1 Корнилова Екатерина г. Октябрьский I 503 1996 00:12:40 +00:00 1 1 40
2 Никифорова Евгения г. Октябрьский I 504 1996 00:12:44 +00:04 2 2 37
3 Файрузова Эвелина г. Октябрьский I 508 1996 00:13:02 +00:22 3 3 35
4 Хафизова Алиса г. Октябрьский I 506 1996 00:13:40 +01:00 4 4 33
5 Исламова Ильвина г. Октябрьский II 501 1996 00:15:46 +03:06 5 5 32
6 Уколова Екатерина г. Октябрьский Iю 502 1996 00:19:30 +06:50 6 6 31
7 Латыпова Алия г.Уфа IIIю 507 1996 00:22:32 +09:52 7 7 30
8 Кузнецова Светлана г.Стерлитамак III 505 00:25:55 +13:15 8 8 29
Ж18-20, 13 КП, 2.100 м, набор высоты 45 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки
лич ком ком
1 Яушева Элина г.Стерлитамак КМС 306 00:13:43 +00:00 1 1 40
2 Марченко Вера г. Октябрьский КМС 302 1994 00:14:37 +00:54 2 2 37
3 Поплужная Мария г.Уфа I 301 1993 00:15:17 +01:34 3 3 35
4 Яковлева Татьяна г.Уфа I 309 1994 00:15:20 +01:37 4 4 33
5 Янгирова Светлана г. Октябрьский КМС 308 1994 00:16:14 +02:31 5 5 32
6 Короткова Анастасия г.Уфа I 311 1991 00:19:36 +05:53 6 6 31
7 Семенищева Анастасия г.Уфа КМС 310 1991 00:28:28 +14:45 7 7 30
8 Алексеева Анастасия г.Уфа КМС 303 1993 п.п.2.6.10
9 Чернова Виктория г. Октябрьский КМС 304 1993 н.старт
10 Гареева Регина г.Уфа КМС 305 1995 н.старт
11 Валинурова Розалия г.Уфа II 307 1995 н.старт
Ж21, 13 КП, 2.100 м, набор высоты 45 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Очки
лич ком ком
1 Казинская Виктория г.Уфа КМС 320 1987 00:13:36 +00:00 1 1 40
2 Астахова Алена г.Уфа МС 315 1989 00:13:45 +00:09 2 2 37
3 Ознобкина Настя Лично 319 1980 00:16:07 +02:31 3 лично
4 Капитонова Татьяна г.Уфа МС 314 1990 00:16:16 +02:40 4 3 35
5 Яннурова Юлия г.Уфа КМС 318 1990 00:16:33 +02:57 5 4 33
6 Ахметова Эльвира г.Уфа МС 313 1990 00:17:10 +03:34 6 5 32
7 Васильева Алла Уфимский район КМС 317 1980 00:18:54 +05:18 7 6 31
8 Рахматуллина Линара г.Уфа КМС 312 1988 00:19:05 +05:29 8 7 30
9 Дмитриева Алена г.Уфа 316 00:19:56 +06:20 9 8 29
Ж35, 13 КП, 2.100 м, набор высоты 45 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Место Вып Очки
лич ком ком
1 Капитонова Елена Уфимский район МС 331 1967 00:13:59 +00:00 1 1 I 40
2 Фадеева Анна г.Уфа МСМК 321 1969 00:14:06 +00:07 2 2 I 37
3 Ознобкина Ольга г.Уфа 335 00:15:52 +01:53 3 3 I 35
4 Никитина Гюзелия г. Октябрьский МС 329 1973 00:16:14 +02:15 4 4 I 33
5 Лязгина Венера г.Уфа КМС 326 1970 00:16:51 +02:52 5 5 I 32
6 Шерышова Татьяна Уфимский район КМС 325 1971 00:17:22 +03:23 6 6 I 31
7 Байкова Ирина г.Уфа I 324 1957 00:18:16 +04:17 7 7 II 30
8 Зотова Резеда г.Уфа КМС 322 00:18:54 +04:55 8 8 II 29
9 Кузьмина Надежда г.Стерлитамак КМС 333 1981 00:21:27 +07:28 9 9 28
10 Суханова Флюся г.Уфа МС 323 1958 00:25:55 +11:56 10 10 27
11 Ворожцова Елена г.Уфа 334 00:28:54 +14:55 11 11 26
12 Лобанкова Зинаида г.Уфа I 332 1946 00:31:27 +17:28 12 12 25
13 Романова Зайнаб г.Уфа 328 1949 00:33:52 +19:53 13 13 24
14 Ермакова Ирина г. Октябрьский МС 327 1970 н.старт
15 Тазтдинова Елена г.Уфа МС 330 н.старт
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 650.0 баллов
I - 127% - 0:17:45
II - 142% - 0:19:51
Главный судья Болотов С.Б. (Республика Башкортостан), ВК, аттестован
Главный секретарь Прохорова Е.А. (Республика Башкортостан), 1 кат., аттестован